2017年NBA选秀完整名单_顺位_排名
北京时间2017年6月24日,2017年NBA选秀在纽约巴克莱中心进行,最终马克尔-富尔茨拿下状元秀,被76人选中,NBA选秀先锋站带您回顾下2017NBA选秀名单。

| 首轮 | 球员 | 位置 | 球队 | 来自 |
| 1 | 马克尔-富尔茨 | PG/SG | 费城76人队 | 华盛顿大学(一年级) |
| 2 | 朗佐-鲍尔 | PG | 洛杉矶湖人队 | UCLA(一年级) |
| 3 | 杰森-塔特姆 | SF/PF | 波士顿凯尔特人队 | 杜克大学(一年级) |
| 4 | 约什-杰克逊 | SF/SG | 菲尼克斯太阳队 | 堪萨斯大学(一年级) |
| 5 | 达龙-福克斯 | PG | 萨克拉门托国王队 | 肯塔基大学(一年级) |
| 6 | 乔纳森-艾萨克 | PF/SF | 奥兰多魔术队 | 佛罗里达州立大学(一年级) |
| 7 | 劳里-马尔卡宁 | PF/SF | 明尼苏达森林狼队 | 亚利桑那大学(一年级) |
| 8 | 弗朗克-尼利基纳 | PG/SG | 纽约尼克斯队 | 法国 |
| 9 | 小丹尼斯-史密斯 | PG | 达拉斯独行侠队 | 北卡州立大学(一年级) |
| 10 | 扎克-科林斯 | PF/C | 萨克拉门托国王队 | 冈萨加大学(一年级) |
| 11 | 马利克-蒙克 | SG/PG | 夏洛特黄蜂队 | 肯塔基大学(一年级) |
| 12 | 卢克-肯纳德 | SG | 底特律活塞队 | 杜克大学(二年级) |
| 13 | 多诺万-米切尔 | SG/PG | 丹佛掘金队 | 路易斯维尔大学(二年级) |
| 14 | 巴姆-阿德巴约 | C/PF | 迈阿密热火队 | 肯塔基大学(一年级) |
| 15 | 贾斯廷-杰克逊 | SF/SG | 波特兰开拓者队 | 北卡罗莱纳大学(三年级) |
| 16 | 贾斯廷-巴顿 | C | 芝加哥公牛队 | 克雷顿大学(一年级) |
| 17 | D.J-威尔森 | PF | 密尔沃基雄鹿队 | 密歇根大学(三年级) |
| 18 | T.J-利夫 | PF | 印第安纳步行者队 | UCLA(一年级) |
| 19 | 约翰-科林斯 | PF/C | 亚特兰大老鹰队 | 维克森林大学(二年级) |
| 20 | 哈里-贾尔斯 | PF/C | 波特兰开拓者队 | 杜克大学(一年级) |
| 21 | 特伦斯-弗格森 | SG/SF | 俄克拉荷马雷霆队 | NBL |
| 22 | 贾莱特-阿伦 | C | 布鲁克林篮网队 | 德克萨斯大学(一年级) |
| 23 | OG-阿奴诺比 | SF/PF | 多伦多猛龙队 | 印第安纳大学(二年级) |
| 24 | 泰勒-莱登 | PF | 犹他爵士队 | 雪城大学(二年级) |
| 25 | 安热伊斯-帕塞奇尼克斯 | C | 奥兰多魔术队 | 拉脱维亚 |
| 26 | 凯莱布-斯瓦尼根 | PF/SF | 波特兰开拓者队 | 普渡大学(二年级) |
| 27 | 凯尔-库兹马 | PF/SF | 洛杉矶湖人队 | 犹他大学(三年级) |
| 28 | 托尼-布拉德利 | PF/C | 洛杉矶湖人队 | 北卡罗莱纳大学(一年级) |
| 29 | 德里克-怀特 | PG/SG | 圣安东尼奥马刺队 | 科罗拉多大学(四年级) |
| 30 | 约什-哈特 | SG/SF | 洛杉矶湖人队 | 维拉诺瓦大学(四年级) |
| 次轮 | 球员 | 位置 | 球队 | 来自 |
| 31 | 弗兰克-杰克逊 | PG/SG | 夏洛特黄蜂队 | 杜克大学(一年级) |
| 32 | 达文-里德 | SG/SF | 菲尼克斯太阳队 | 迈阿密大学(四年级) |
| 33 | 韦斯利-艾旺杜 | SF/SG | 奥兰多魔术队 | 堪萨斯州立大学(四年级) |
| 34 | 弗兰克-梅森 | PG | 萨克拉门托国王队 | 堪萨斯大学(四年级) |
| 35 | 伊万-拉布 | PF/C | 奥兰多魔术队 | 加州大学伯克利分校(二年级) |
| 36 | 乔纳-博尔登 | PF/C | 费城76人队 | 澳大利亚 |
| 37 | 谢米-奥杰莱 | PF/SF | 波士顿凯尔特人队 | 南方卫理工会大学(三年级) |
| 38 | 乔丹-贝尔 | PF/C | 芝加哥公牛队 | 俄勒冈大学(三年级) |
| 39 | 贾旺-埃文斯 | PG | 费城76人队 | 俄克拉荷马州立大学(二年级) |
| 40 | 德维恩-培根 | SG/SF | 新奥尔良鹈鹕队 | 佛罗里达州立大学(二年级) |
| 41 | 泰勒-多西 | SG | 亚特兰大老鹰队 | 俄勒冈大学(二年级) |
| 42 | 托马斯-布莱恩特 | C/PF | 犹他爵士队 | 印第安纳大学(二年级) |
| 43 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | C | 休斯敦火箭队 | 德国 |
| 44 | 丹伊恩-多特森 | SG/SF | 纽约尼克斯队 | 休斯顿大学(四年级) |
| 45 | 狄龙-布鲁克斯 | SF/SG | 休斯顿火箭队 | 俄勒冈大学(三年级) |
| 46 | 斯特林-布朗 | SF/SG | 费城76人队 | 南方卫理工会大学(四年级) |
| 47 | 伊凯-阿尼博古 | C | 印第安纳步行者队 | UCLA(一年级) |
| 48 | 辛达里厄斯-桑韦尔 | SG/SF | 密尔沃基雄鹿队 | 南卡罗莱纳大学(四年级) |
| 49 | 弗拉特科-钱查尔 | SF/PF | 丹佛掘金队 | 斯洛文尼亚 |
| 50 | 马蒂亚斯-莱索尔 | PF/SF | 费城76人队 | 法国 |
| 51 | 蒙特-莫里斯 | PG | 丹佛掘金队 | 爱荷华州立大学(四年级) |
| 52 | 埃德蒙-萨姆纳 | PG/SG | 新奥尔良鹈鹕队 | 泽维尔大学(三年级) |
| 53 | 卡迪姆-阿伦 | SG/PG | 波士顿凯尔特人队 | 亚利桑那大学(三年级) |
| 54 | 亚历克-彼得斯 | SF/PF | 菲尼克斯太阳队 | 瓦尔帕莱索大学(四年级) |
| 55 | 奈杰尔-威廉姆斯-戈斯 | PG/SG | 犹他爵士队 | 冈萨加大学(三年级) |
| 56 | 贾巴里-伯德 | SG | 波士顿凯尔特人队 | 加州大学伯克利分校(四年级) |
| 57 | 亚历山大-韦津科夫 | SF/PF | 布鲁克林篮网队 | 塞浦路斯 |
| 58 | 奥格年-亚拉马兹 | SG/PG | 纽约尼克斯队 | 塞尔维亚 |
| 59 | 杰朗-布洛瑟姆盖姆 | SF/SG | 圣安东尼奥马刺队 | 克莱姆森大学(四年级) |
| 60 | 阿尔法-卡巴 | PF | 亚特兰大老鹰队 | 法国 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
2017-2018赛季最佳新秀阵容
| 阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第一阵容 | 多诺万-米切尔 | 79 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 20.5 |
| 第一阵容 | 本-西蒙斯 | 81 | 8.1 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 15.8 |
| 第一阵容 | 杰森-塔特姆 | 80 | 5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 13.9 |
| 第一阵容 | 凯尔-库兹马 | 77 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 16.1 |
| 第一阵容 | 劳里-马尔卡宁 | 68 | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 15.2 |
| 阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第二阵容 | 小丹尼斯-史密斯 | 69 | 3.8 | 5.2 | 1 | 0.3 | 15.2 |
| 第二阵容 | 朗佐-鲍尔 | 52 | 6.9 | 7.2 | 1.7 | 0.8 | 10.2 |
| 第二阵容 | 约翰-科林斯 | 74 | 7.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 10.5 |
| 第二阵容 | 博格丹-博格达诺维奇 | 78 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
| 第二阵容 | 约什-杰克逊 | 77 | 4.6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 13.1 |
2017-18赛季最佳新秀:本-西蒙斯Ben Simmons/76人(2016年NBA选秀状元,2016-17赛季因伤报销,17-18赛季新秀赛季)

