2019年NBA选秀完整名单_顺位_排名
北京时间2019年6月21日,2019年NBA选秀大会在纽约布鲁克林巴克莱中心进行。在2019年,有一个比较大的改革是:实行多年的旧乐透抽签制度因那些年多队的摆烂而被修改。2018年9月NBA通过了新的乐透抽签制度。新制度降低了战绩较差球队获得高顺位选秀权的概率,同样让那些战绩优秀的球队增加了概率。这一新制度北京时间2019年4月13日的乐透抽签仪式中被执行,通过抛硬币的方式决定了2018-19赛季战绩相同的球队选秀抽签的顺序。

按照新规则,14支参与本次乐透抽签的球队,抽取状元签的概率为:尼克斯(14%)、骑士(14%)、太阳(14%)、公牛(12.5%)、老鹰(10.5%)、奇才(9%)、鹈鹕(6%)、灰熊(6%)、独行侠(6%)、森林狼(3%)、湖人(2%)、黄蜂(1%)、热火(1%)、国王(1%)。
最终鹈鹕凭借6%的几率神来一抽,抽中状元签,灰熊手气不错也抽中榜眼签,战绩最差的尼克斯仅收获探花签,具体详细顺位如下:
| 首轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 | 来自 |
| 1 | 新奥尔良鹈鹕队 | 蔡恩-威廉森 | PF | 杜克大学(一年级) |
| 2 | 孟菲斯灰熊队 | 贾-莫兰特 | PG | 莫瑞州立大学(二年级) |
| 3 | 纽约尼克斯队 | RJ-巴雷特 | SG/SF | 杜克大学(一年级) |
| 4 | 洛杉矶湖人队 | 德安德烈-亨特 | SF | 弗吉尼亚大学(二年级) |
| 5 | 克利夫兰骑士队 | 达里厄斯-加兰 | PG | 范德堡大学(一年级) |
| 6 | 菲尼克斯太阳队 | 贾勒特-卡尔弗 | SF/SG | 得克萨斯理工大学(二年级) |
| 7 | 芝加哥公牛队 | 科比-怀特 | PG/SG | 北卡罗莱纳大学(一年级) |
| 8 | 亚特兰大老鹰队 | 贾克森-海斯 | C | 德克萨斯大学(一年级) |
| 9 | 华盛顿奇才队 | 八村垒 | PF/SF | 冈萨加大学(三年级) |
| 10 | 亚特兰大老鹰队 | 卡姆-雷迪什 | SF/SG | 杜克大学(一年级) |
| 11 | 明尼苏达森林狼队 | 卡梅伦-约翰逊 | SF/PF | 北卡罗莱纳大学(四年级) |
| 12 | 夏洛特黄蜂队 | P.J-华盛顿 | PF | 肯塔基大学(二年级) |
| 13 | 迈阿密热火队 | 泰勒-希罗 | SG | 肯塔基大学(一年级) |
| 14 | 波士顿凯尔特人队 | 罗密欧-兰福德 | SG | 印第安纳大学(一年级) |
| 15 | 底特律活塞队 | 塞古-敦布亚 | SF/PF | 法国 |
| 16 | 奥兰多魔术队 | 丘马-奥基基 | PF | 奥本大学(二年级) |
| 17 | 布鲁克林篮网队 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | SG/PG | 弗吉尼亚理工大学(二年级) |
| 18 | 印第安纳步行者队 | 戈加-比塔泽 | C | 格鲁吉亚 |
| 19 | 圣安东尼奥马刺队 | 卢卡-沙马尼奇 | PF | 克罗地亚 |
| 20 | 波士顿凯尔特人队 | 马蒂斯-赛布尔 | SG/SF | 华盛顿大学(四年级) |
| 21 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 布兰登-克拉克 | PF | 冈萨加大学(三年级) |
| 22 | 波士顿凯尔特人队 | 格兰特-威廉姆斯 | PF | 田纳西大学(三年级) |
| 23 | 犹他爵士队 | 达里厄斯-贝兹利 | PF/SF | 美国 |
| 24 | 费城76人队 | 泰-杰罗姆 | PG | 弗吉尼亚大学(三年级) |
| 25 | 波特兰开拓者队 | 纳西尔-利特尔 | SF | 北卡罗莱纳大学(一年级) |
| 26 | 克利夫兰骑士队 | 迪伦-温德勒 | SF | 贝尔蒙特大学(四年级) |
| 27 | 布鲁克林篮网队 | 菲翁杜-卡本盖莱 | C/PF | 佛罗里达州立大学(二年级) |
| 28 | 金州勇士队 | 乔丹-普尔 | SG/PG | 密歇根大学(二年级) |
| 29 | 圣安东尼奥马刺队 | 凯尔登-约翰逊 | SF/SG | 肯塔基大学(一年级) |
| 30 | 克利夫兰骑士队 | 小凯文-波特 | PG/SG | 南加利福尼亚大学(一年级) |
| 次轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 | 来自 |
| 31 | 布鲁克林篮网队 | 尼古拉斯-克拉克斯顿 | C/PF | 佐治亚大学(二年级) |
| 32 | 菲尼克斯太阳队 | KZ-奥克帕拉 | SF | 斯坦福大学(二年级) |
| 33 | 费城76人队 | 卡森-爱德华兹 | PG | 普渡大学(三年级) |
| 34 | 费城76人队 | 布鲁诺-费尔南多 | C | 马里兰大学(二年级) |
| 35 | 亚特兰大老鹰队 | 马科斯-洛扎达-席尔瓦 | SG | 巴西 |
| 36 | 夏洛特黄蜂队 | 科迪-马丁 | SF/SG | 内华达大学(四年级) |
| 37 | 达拉斯独行侠队 | 代维达斯-西尔维迪斯 | SF | 立陶宛 |
| 38 | 芝加哥公牛队 | 丹尼尔-加福德 | PF/C | 阿肯色大学(二年级) |
| 39 | 新奥尔良鹈鹕队 | 阿伦-斯马伊拉吉奇 | PF | 塞尔维亚 |
| 40 | 萨克拉门托国王队 | 贾斯廷-詹姆斯 | SG/SF | 怀俄明大学(四年级) |
| 41 | 亚特兰大老鹰队 | 埃里克-帕斯卡尔 | PF/SF | 维拉诺瓦大学(四年级) |
| 42 | 费城76人队 | 阿德米拉尔-斯科菲尔德 | SF | 田纳西大学(四年级) |
| 43 | 明尼苏达森林狼队 | 杰伦-诺埃尔 | SG/PG | 华盛顿大学(二年级) |
| 44 | 迈阿密热火队 | 波尔-波尔 | C | 俄勒冈大学(一年级) |
| 45 | 底特律活塞队 | 以赛亚-罗比 | SF/PF | 内布拉斯加大学(三年级) |
| 46 | 洛杉矶湖人队 | 塔伦-霍顿-塔克 | SG | 爱荷华州立大学(一年级) |
| 47 | 萨克拉门托国王队 | 伊格纳斯-布拉兹代基斯 | SF | 密歇根大学(一年级) |
| 48 | 洛杉矶快船队 | 特伦斯-曼 | SG | 佛罗里达州立大学(四年级) |
| 49 | 圣安东尼奥马刺队 | 奎因达里-韦瑟斯庞 | SG | 密西西比州立大学(四年级) |
| 50 | 印第安纳步行者队 | 贾雷尔-布兰特利 | PF | 查尔斯顿学院(四年级) |
| 51 | 波士顿凯尔特人队 | 特里蒙特-沃特斯 | PG | 路易斯安纳州立大学(二年级) |
| 52 | 夏洛特黄蜂队 | 杰伦-麦克丹尼尔斯 | PF/SF | 圣迭戈州立大学(二年级) |
| 53 | 犹他爵士队 | 贾斯廷-赖特-福尔曼 | PG/SG | 霍夫斯特拉大学(四年级) |
| 54 | 费城76人队 | 马里亚尔-沙约克 | SG/SF | 爱荷华州立大学(四年级) |
| 55 | 纽约尼克斯队 | 凯尔-盖伊 | SG | 弗吉尼亚大学(三年级) |
| 56 | 洛杉矶快船队 | 杰伦-汉兹 | PG | UCLA(二年级) |
| 57 | 新奥尔良鹈鹕队 | 乔丹-博恩 | PG | 田纳西大学(三年级) |
| 58 | 犹他爵士队 | 米耶-奥尼 | SG | 耶鲁大学(三年级) |
| 59 | 多伦多猛龙队 | 德万-埃尔南德斯 | C/PF | 迈阿密大学(三年级) |
| 60 | 萨克拉门托国王队 | 瓦尼亚-马林科维奇 | SG/SF | 塞尔维亚 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
2019-2020赛季最佳新秀阵容
| 阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第一阵容 | 贾-莫兰特 | 67 | 3.9 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 17.8 |
| 第一阵容 | 肯德里克-纳恩 | 67 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 15.3 |
| 第一阵容 | 布兰登-克拉克 | 58 | 6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 12.1 |
| 第一阵容 | 蔡恩-威廉森 | 24 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 22.5 |
| 第一阵容 | 埃里克-帕斯卡尔 | 60 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 14 |
| 阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第二阵容 | 泰勒-希罗 | 55 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 13.5 |
| 第二阵容 | 特伦斯-戴维斯 | 72 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 7.5 |
| 第二阵容 | 科比-怀特 | 65 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 13.2 |
| 第二阵容 | PJ-华盛顿 | 57 | 5.5 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 12.2 |
| 第二阵容 | 八村垒 | 48 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 13.3 |
2019-20赛季最佳新秀:贾-莫兰特/灰熊

