2008年NBA选秀完整名单_顺位_排名
2008年NBA选秀离现在已经过去了10个年头,2008年NBA选秀(2008 NBA Draft)于2008年6月27日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行,当年NBA官方宣布共有据NBA官方网站报道,NBA官方宣布共有91位球员报名表示愿意提前参加2008年NBA选秀。其中,69位球员来自美国当地大学和学院,另外还有22位国际球员选择报名。

最终60位球员在2008年NBA选秀中被选中:
| 顺位 | 球员 | 选秀球队 |
| 1 | 德里克-罗斯 | 芝加哥公牛 |
| 2 | 迈克尔-比斯利 | 迈阿密热火 |
| 3 | O.J.-梅奥 | 明尼苏达森林狼 |
| 4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 西雅图超音速 |
| 5 | 凯文-乐福 | 孟菲斯灰熊 |
| 6 | 达尼罗-加里纳利 | 纽约尼克斯 |
| 7 | 埃里克-戈登 | 洛杉矶快船 |
| 8 | 乔-亚历山大 | 密尔沃基雄鹿 |
| 9 | DJ-奥古斯丁 | 夏洛特山猫 |
| 10 | 布鲁克-洛佩斯 | 新泽西篮网 |
| 11 | 杰里-贝勒斯 | 印第安纳步行者 |
| 12 | 杰森-汤普森 | 萨克拉门托国王 |
| 13 | 布兰登-拉什 | 波特兰开拓者 |
| 14 | 安东尼-兰多夫 | 金州勇士 |
| 15 | 罗宾-洛佩斯 | 菲尼克斯太阳 |
| 16 | 马利斯-斯贝茨 | 费城76人 |
| 17 | 罗伊-希波特 | 多伦多猛龙 |
| 18 | 贾维尔-麦基 | 华盛顿奇才 |
| 19 | J.J.希克森 | 克里夫兰骑士 |
| 20 | 阿莱克西-阿金萨 | 夏洛特山猫 |
| 21 | 莱恩-安德森 | 新泽西篮网 |
| 22 | 考特尼-李 | 奥兰多魔术 |
| 23 | 科斯塔-库佛斯 | 犹他爵士 |
| 24 | 赛尔吉-伊巴卡 | 西雅图超音速 |
| 25 | 尼古拉斯-巴通姆 | 休斯顿火箭 |
| 26 | 乔治-希尔 | 圣安东尼奥马刺 |
| 27 | 达雷尔-亚瑟 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 28 | 丹特-格林 | 孟菲斯灰熊 |
| 29 | D.J.-怀特 | 底特律活塞 |
| 30 | J.R.-吉登斯 | 波士顿凯尔特人 |
| 31 | 尼科拉-佩科维奇 | 明尼苏达森林狼 |
| 32 | 沃尔特-夏普 | 西雅图超音速 |
| 33 | 乔伊-多西 | 波特兰开拓者 |
| 34 | 马里奥-钱莫斯 | 明尼苏达森林狼 |
| 35 | 德安德鲁-乔丹 | 洛杉矶快船 |
| 36 | 欧米尔-阿西克 | 波特兰开拓者 |
| 37 | 卢克-理查德-巴莫特 | 密尔沃基雄鹿 |
| 38 | 凯尔-维弗尔 | 夏洛特山猫 |
| 39 | 索尼-威姆斯 | 芝加哥公牛 |
| 40 | 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 新泽西篮网 |
| 41 | 内森-杰瓦伊 | 印第安纳步行者 |
| 42 | 肖恩-辛格特里 | 萨克拉门托国王 |
| 43 | 小帕特里克-尤因 | 萨克拉门托国王 |
| 44 | 安特-托米奇 | 犹他爵士 |
| 45 | 戈兰-德拉季奇 | 圣安东尼奥马刺 |
| 46 | 特伦特-普莱斯特德 | 西雅图超音速 |
| 47 | 比尔-沃克 | 华盛顿奇才 |
| 48 | 马里克-海尔斯顿 | 菲尼克斯太阳 |
| 49 | 理查德-亨德里克斯 | 金州勇士 |
| 50 | 迪旺-哈丁 | 西雅图超音速 |
| 51 | 肖恩-福斯特 | 达拉斯小牛 |
| 52 | 达内尔-杰克逊 | 迈阿密热火 |
| 53 | 塔迪加-德拉吉切维奇 | 犹他爵士 |
| 54 | 马蒂-伦宁 | 休斯顿火箭 |
| 55 | 迈克-泰勒 | 波特兰开拓者 |
| 56 | 萨沙-考恩 | 西雅图超音速 |
| 57 | 詹姆斯-吉斯特 | 圣安东尼奥马刺 |
| 58 | 乔-克劳福德 | 洛杉矶湖人 |
| 59 | 德隆-华盛顿 | 底特律活塞 |
| 60 | 赛米-埃尔登 | 波士顿凯尔特人 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
| 阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第一阵容 | 迈克尔-比斯利 | 81 | 24.8 | 5.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 13.9 |
| 第一阵容 | 布鲁克-洛佩斯 | 82 | 30.5 | 8.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 13 |
| 第一阵容 | O.J.-梅奥 | 82 | 38 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 18.5 |
| 第一阵容 | 德里克-罗斯 | 81 | 37 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 16.8 |
| 第一阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 82 | 32.5 | 4.9 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 15.3 |
| 阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 第二阵容 | 马里奥-钱莫斯 | 82 | 32 | 2.8 | 4.9 | 2 | 0.1 | 10 |
| 第二阵容 | 马克-加索尔 | 82 | 30.7 | 7.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 11.9 |
| 第二阵容 | 埃里克-戈登 | 78 | 34.3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 0.4 | 16.1 |
| 第二阵容 | 凯文-乐福 | 81 | 25.3 | 9.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 11.1 |
| 第二阵容 | DJ-奥古斯丁 | 72 | 26.5 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 11.8 |
| 第二阵容 | 鲁迪-费尔南德斯 | 78 | 25.6 | 2.7 | 2 | 0.9 | 0.2 | 10.4 |
最佳新秀:德里克-罗斯/Derrick Rose(芝加哥公牛)



