2010年NBA选秀完整名单_顺位_排名
顺位 | 球员 | 选秀球队 |
1 | 约翰-沃尔 | 华盛顿奇才 |
2 | 埃文-特纳 | 费城76人 |
3 | 德里克-费沃斯 | 新泽西篮网 |
4 | 韦斯利-约翰逊 | 明尼苏达森林狼 |
5 | 德马库斯-考辛斯 | 萨克拉门托国王 |
6 | 艾派-尤度 | 金州勇士 |
7 | 格雷格-门罗 | 底特律活塞 |
8 | 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 洛杉矶快船 |
9 | 戈登-海沃德 | 犹他爵士 |
10 | 保罗-乔治 | 印第安纳步行者 |
11 | 科尔-阿尔德里奇 | 新奥尔良鹈鹕 |
12 | 泽维尔-亨利 | 孟菲斯灰熊 |
13 | 艾德-戴维斯 | 多伦多猛龙 |
14 | 帕特里克-帕特森 | 休斯顿火箭 |
15 | 拉里-桑德斯 | 密尔沃基雄鹿 |
16 | 卢克-巴比特 | 明尼苏达森林狼 |
17 | 凯文-塞拉芬 | 芝加哥公牛 |
18 | 埃里克-布莱索 | 俄克拉荷马雷霆 |
19 | 艾弗里-布拉德利 | 波士顿凯尔特人 |
20 | 詹姆斯-安德森 | 圣安东尼奥马刺 |
21 | 克雷格-布莱金斯 | 俄克拉荷马雷霆 |
22 | 埃利奥特-威廉姆斯 | 波特兰开拓者 |
23 | 特雷沃-布克 | 明尼苏达森林狼 |
24 | 达迈-詹姆斯 | 亚特兰大老鹰 |
25 | 多米尼克-琼斯 | 孟菲斯灰熊 |
26 | 昆西-庞德塞特 | 俄克拉荷马雷霆 |
27 | 乔丹-克劳福德 | 新泽西篮网 |
28 | 格雷维斯-瓦斯奎兹 | 孟菲斯灰熊 |
29 | 丹尼尔-奥尔顿 | 奥兰多魔术 |
30 | 拉扎尔-海沃德 | 华盛顿奇才 |
31 | 蒂博尔-佩莱斯 | 新泽西篮网 |
32 | 德克斯特-皮特曼 | 迈阿密热火 |
33 | 哈桑-怀特塞德 | 萨克拉门托国王 |
34 | 阿蒙-约翰逊 | 波特兰开拓者 |
35 | 内马尼亚-别利察 | 华盛顿奇才 |
36 | 特瑞科-怀特 | 底特律活塞 |
37 | 达林顿-霍布森 | 密尔沃基雄鹿 |
38 | 安迪-劳汀斯 | 纽约尼克斯 |
39 | 兰德里-菲尔兹 | 纽约尼克斯 |
40 | 兰斯-史蒂芬森 | 印第安纳步行者 |
41 | 贾维斯-瓦纳多 | 迈阿密热火 |
42 | 迭肖恩-巴特勒 | 迈阿密热火 |
43 | 德文-伊班克斯 | 洛杉矶湖人 |
44 | 杰罗姆-乔丹 | 密尔沃基雄鹿 |
45 | 保罗-普雷斯特斯 | 明尼苏达森林狼 |
46 | 加尼-拉沃尔 | 菲尼克斯太阳 |
47 | 基斯-盖伦 | 密尔沃基雄鹿 |
48 | 拉塔维奥斯-威廉姆斯 | 迈阿密热火 |
49 | 瑞安-理查兹 | 圣安东尼奥马刺 |
50 | 所罗门-阿拉比 | 达拉斯小牛 |
51 | 马格南-罗尔 | 俄克拉荷马雷霆 |
52 | 卢克-哈兰高迪 | 波士顿凯尔特人 |
53 | 佩普-赛 | 亚特兰大老鹰 |
54 | 威利-沃伦 | 洛杉矶快船 |
55 | 杰里米-埃文斯 | 犹他爵士 |
56 | 哈马迪-恩迪亚耶 | 明尼苏达森林狼 |
57 | 莱恩-里德 | 印第安纳步行者 |
58 | 德里克-卡拉科特 | 洛杉矶湖人 |
59 | 斯坦利-罗宾逊 | 奥兰多魔术 |
60 | 德韦恩-科林斯 | 菲尼克斯太阳 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 德马库斯-考辛斯 | 81 | 28.5 | 8.6 | 2.5 | 1 | 0.8 | 14.1 |
第一阵容 | 兰德里-菲尔兹 | 82 | 31 | 6.4 | 1.9 | 1 | 0.2 | 9.7 |
第一阵容 | 布雷克-格里芬 | 82 | 38 | 12.1 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 22.5 |
第一阵容 | 加里-尼尔 | 80 | 21.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 9.8 |
第一阵容 | 约翰-沃尔 | 69 | 37.8 | 4.6 | 8.3 | 1.8 | 0.5 | 16.4 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 埃里克-布莱索 | 81 | 22.7 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 6.7 |
第二阵容 | 德里克-费弗斯 | 78 | 19.7 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 6.8 |
第二阵容 | 保罗-乔治 | 61 | 20.7 | 3.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 7.8 |
第二阵容 | 韦斯利-约翰逊 | 79 | 26.2 | 3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 9 |
第二阵容 | 格雷格-门罗 | 80 | 27.8 | 7.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 9.4 |
最佳新秀:布雷克-格里芬/Blake Griffin(洛杉矶快船)