2013年NBA选秀完整名单_顺位_排名

| 首轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 | 身高 | 臂展 | 站立摸高 | 体重 | 来自 |
| 1 | 克利夫兰骑士队 | 安东尼-本内特 | PF/SF | 2.03米 | 2.16米 | 2.67米 | 107公斤 | 内华达大学拉斯维加斯分校(UNLV) |
| 2 | 奥兰多魔术队 | 维克托-奥拉迪波 | SG | 1.93米 | 2.06米 | 2.55米 | 97公斤 | 印第安纳大学 |
| 3 | 华盛顿奇才队 | 奥托-波特 | SF | 2.03米 | 2.17米 | 2.68米 | 90公斤 | 乔治城大学 |
| 4 | 夏洛特山猫队 | 科迪-泽勒 | C/PF | 2.13米 | 2.10米 | 2.69米 | 109公斤 | 印第安纳大学 |
| 5 | 菲尼克斯太阳队 | 亚历克斯-莱恩 | C | 2.13米 | 2.22米 | 2.78米 | 113公斤 | 马里兰大学 |
| 6 | 新奥尔良鹈鹕队 | 诺伦斯-诺尔 | C/PF | 2.08米 | 2.22米 | 2.79米 | 100公斤 | 肯塔基大学 |
| 7 | 萨克拉门托国王队 | 本-麦克勒莫尔 | SG | 1.91米 | 2.03米 | 2.55米 | 88公斤 | 堪萨斯大学 |
| 8 | 底特律活塞队 | 肯塔维厄斯·考德威尔-波普 | SG | 1.96米 | 2.03米 | 2.55米 | 93公斤 | 乔治亚大学 |
| 9 | 明尼苏达森林狼队 | 特雷-伯克 | PG | 1.83米 | 1.97米 | 2.48米 | 84公斤 | 密歇根大学 |
| 10 | 萨克拉门托国王队 | CJ-麦科勒姆 | SG/PG | 1.91米 | 1.99米 | 2.45米 | 86公斤 | 里海大学 |
| 11 | 费城76人队 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | PG | 1.96米 | 2.01米 | 2.57米 | 86公斤 | 雪城大学 |
| 12 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 史蒂文-亚当斯 | C | 2.11米 | 2.25米 | 2.78米 | 120公斤 | 匹兹堡大学 |
| 13 | 达拉斯独行侠队 | 凯利-奥利尼克 | C | 2.11米 | 2.08米 | 2.74米 | 109公斤 | 冈萨加大学 |
| 14 | 犹他爵士队 | 沙巴兹-穆罕默德 | SF/SG | 1.98米 | 2.11米 | 2.65米 | 101公斤 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) |
| 15 | 密尔沃基雄鹿队 | 扬尼斯-阿德托昆博 | PF/SF | 2.11米 | 2.24米 | 不详 | 110公斤 | 西班牙萨拉戈萨队 |
| 16 | 波士顿凯尔特人队 | 卢卡斯-诺盖拉 | C | 2.13米 | 2.29米 | 2.90米 | 100公斤 | 西班牙艾斯蒂特斯队 |
| 17 | 亚特兰大老鹰队 | 丹尼斯-施罗德 | PG | 1.85米 | 2.03米 | 2.49米 | 78公斤 | 德国甲级联赛 |
| 18 | 亚特兰大老鹰队 | 肖恩-拉金 | PG | 1.80米 | 1.80米 | 2.27米 | 79公斤 | 迈阿密大学 |
| 19 | 克利夫兰骑士队 | 谢尔盖-卡拉肖夫 | SF | 2.01米 | 2.06米 | 不详 | 94公斤 | 俄罗斯柳别尔齐胜利队 |
| 20 | 芝加哥公牛队 | 托尼-斯内尔 | SG/SF | 1.98米 | 2.12米 | 2.68米 | 97公斤 | 新墨西哥大学 |
| 21 | 犹他爵士队 | 戈尔吉-吉昂 | C | 2.08米 | 2.22米 | 2.83米 | 114公斤 | 路易斯维尔大学 |
| 22 | 布鲁克林篮网队 | 梅森-普拉姆利 | C/PF | 2.11米 | 2.11米 | 2.74米 | 115公斤 | 杜克大学 |
| 23 | 印第安纳步行者队 | 所罗门-希尔 | SF | 1.98米 | 2.06米 | 2.62米 | 102公斤 | 亚利桑那大学 |
| 24 | 纽约尼克斯队 | 小蒂姆-哈达威 | SG/SF | 1.96米 | 2.01米 | 2.57米 | 93公斤 | 密歇根大学 |
| 25 | 洛杉矶快船队 | 雷吉-布洛克 | SF/SG | 1.98米 | 2.05米 | 2.59米 | 93公斤 | 北卡罗莱纳大学 |
| 26 | 明尼苏达森林狼队 | 安德烈-罗伯森 | SF/SG | 2.01米 | 2.11米 | 2.65米 | 95公斤 | 科罗拉多大学 |
| 27 | 丹佛掘金队 | 鲁迪-戈贝尔 | C | 2.16米 | 2.35米 | 2.92米 | 117公斤 | 法国绍莱队 |
| 28 | 圣安东尼奥马刺队 | 利维奥·让-夏尔 | SF/PF | 2.06米 | 不详 | 不详 | 不详 | 法国艾斯维尔俱乐部 |
| 29 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 阿奇-古德温 | SG | 1.96米 | 2.07米 | 2.59米 | 93公斤 | 肯塔基大学 |
| 30 | 菲尼克斯太阳队 | 内马尼亚-内多维奇 | PG/SG | 1.91米 | 不详 | 不详 | 87公斤 | 立陶宛Rytas俱乐部 |
| 次轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 | 身高 | 臂展 | 站立摸高 | 体重 | 来自 |
| 31 | 克利夫兰骑士队 | 阿伦-克拉布 | SG | 1.96米 | 2.11米 | 2.63米 | 96公斤 | 加州大学伯克利分校 |
| 32 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 亚历克斯-阿夫里内斯 | SG | 1.98米 | 不详 | 不详 | 86公斤 | 西班牙巴塞罗那队 |
| 33 | 克利夫兰骑士队 | 卡里克-费利克斯 | SG | 1.98米 | 不详 | 不详 | 91公斤 | 亚利桑那州立大学 |
| 34 | 休斯顿火箭队 | 以赛亚-卡南 | PG | 1.83米 | 1.94米 | 2.40米 | 91公斤 | 莫瑞州立大学 |
| 35 | 费城76人队 | 小格伦-莱斯 | SF | 1.98米 | 不详 | 不详 | 不详 | 佐治亚理工学院 |
| 36 | 萨克拉门托国王队 | 雷-麦卡勒姆 | PG | 1.91米 | 1.91米 | 2.45米 | 不详 | 底特律大学 |
| 37 | 底特律活塞队 | 托尼-米切尔 | PF | 2.03米 | 不详 | 不详 | 107公斤 | 北德克萨斯大学 |
| 38 | 华盛顿奇才队 | 内特-沃尔特斯 | PG | 1.93米 | 不详 | 不详 | 不详 | 南达科他大学 |
| 39 | 波特兰开拓者队 | 杰夫-威西 | C | 2.13米 | 2.18米 | 2.81米 | 104公斤 | 堪萨斯大学 |
| 40 | 波特兰开拓者队 | 格兰特-杰雷特 | PF | 2.08米 | 不详 | 不详 | 105公斤 | 亚利桑那大学 |
| 41 | 孟菲斯灰熊队 | 贾马尔-富兰克林 | SG/SF | 1.96米 | 不详 | 不详 | 87公斤 | 圣地亚哥州立大学 |
| 42 | 费城76人队 | 皮埃尔-杰克逊 | PG | 1.78米 | 不详 | 不详 | 不详 | 贝勒大学 |
| 43 | 密尔沃基雄鹿队 | 里卡多-莱多 | SG | 2.01米 | 不详 | 不详 | 88公斤 | 普罗维登斯学院 |
| 44 | 达拉斯独行侠队 | 迈克-穆斯卡拉 | C | 2.08米 | 2.16米 | 2.74米 | 109公斤 | 巴克内尔大学 |
| 45 | 波特兰开拓者队 | 马尔科·托多罗维奇 | C | 2.11米 | 不详 | 不详 | 不详 | 西班牙巴塞罗那队 |
| 46 | 犹他爵士队 | 埃里克-格林 | PG/SG | 1.93米 | 1.97米 | 2.49米 | 不详 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 47 | 亚特兰大老鹰队 | 劳尔-内托 | PG | 1.85米 | 1.93米 | 2.48米 | 82公斤 | 西班牙圣塞巴斯蒂安队 |
| 48 | 洛杉矶湖人队 | 瑞安-凯利 | PF | 2.11米 | 2.12米 | 2.79米 | 104公斤 | 杜克大学 |
| 49 | 芝加哥公牛队 | 埃里克-墨菲 | PF | 2.08米 | 不详 | 不详 | 104公斤 | 佛罗里达大学 |
| 50 | 亚特兰大老鹰队 | 詹姆斯-恩尼斯 | SG/SF | 1.98米 | 2.12米 | 2.65米 | 98公斤 | 长滩州立大学 |
| 51 | 奥兰多魔术队 | 罗梅罗-奥斯比 | PF/SF | 2.03米 | 不详 | 不详 | 不详 | 俄克拉荷马大学 |
| 52 | 明尼苏达森林狼队 | 洛伦佐-布朗 | PG | 1.96米 | 2.01米 | 2.54米 | 86公斤 | 北卡罗莱纳州立大学 |
| 53 | 印第安纳步行者队 | 科尔顿-艾弗森 | C | 2.13米 | 不详 | 不详 | 不详 | 明尼苏达大学 |
| 54 | 华盛顿奇才队 | 阿尔萨兰-卡兹米 | SF/PF | 2.01米 | 不详 | 不详 | 不详 | 俄勒冈大学 |
| 55 | 孟菲斯灰熊队 | 若弗雷-洛韦尔涅 | PF/C | 2.11米 | 2.07米 | 2.63米 | 100公斤 | 塞尔维亚贝尔格莱德红星队 |
| 56 | 底特律活塞队 | 佩顿-希瓦 | PG | 1.83米 | 不详 | 不详 | 84公斤 | 路易斯维尔大学 |
| 57 | 菲尼克斯太阳队 | 亚历克斯-奥里亚基 | PF/C | 2.06米 | 不详 | 不详 | 不详 | 康涅狄格大学 |
| 58 | 圣安东尼奥马刺队 | 德肖恩-托马斯 | SF/PF | 2.01米 | 不详 | 不详 | 不详 | 俄亥俄州立大学 |
| 59 | 明尼苏达森林狼队 | 博扬-杜布列维奇 | C/PF | 2.06米 | 不详 | 不详 | 不详 | 黑山 |
| 60 | 孟菲斯灰熊队 | 扬尼斯-迪马 | SF | 2.01米 | 不详 | 不详 | 不详 | 拉脱维亚艾茨皮尔斯队俱乐部 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
2013-14赛季最佳新秀:迈克尔·卡特-威廉姆斯/Michael Carter-Williams(费城76人)

