2016年NBA选秀完整名单_顺位_排名
北京时间2016年6月24日,2016年NBA选秀在布鲁克林进行,最终本-西蒙斯拿下状元秀,被76人选中,NBA选秀先锋站带您回顾下2016NBA选秀名单以及主要落选球员,详细名单如下:
选秀视频:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | 费城76人队 | 本-西蒙斯 | PG/PF |
2 | 洛杉矶湖人队 | 布兰登-英格拉姆 | SF |
3 | 波士顿凯尔特人队 | 杰伦-布朗 | SF |
4 | 菲尼克斯太阳队 | 德拉甘-本德尔 | PF/C |
5 | 明尼苏达森林狼队 | 克里斯-邓恩 | PG |
6 | 新奥尔良鹈鹕队 | 巴迪-希尔德 | SG |
7 | 丹佛掘金队 | 贾马尔-默里 | PG |
8 | 萨克拉门托国王队 | 马基斯-克里斯 | PF |
9 | 多伦多猛龙队 | 雅各布-珀尔特尔 | C |
10 | 密尔沃基雄鹿队 | 索恩-梅克 | PF |
11 | 奥兰多魔术队 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | PF/C |
12 | 犹他爵士队 | 托里恩-普林斯 | SF/PF |
13 | 菲尼克斯太阳队 | 乔治斯-帕帕扬尼斯 | C |
14 | 芝加哥公牛队 | 登泽尔-瓦伦丁 | SG/SF |
15 | 丹佛掘金队 | 胡安-埃尔南戈麦斯 | SF/PF |
16 | 波士顿凯尔特人队 | 盖尔雄-亚布塞莱 | PF |
17 | 孟菲斯灰熊队 | 韦德-鲍德温 | PG |
18 | 底特律活塞队 | 亨利-埃伦森 | PF |
19 | 丹佛掘金队 | 马利克-比斯利 | SG |
20 | 印第安纳步行者队 | 卡里斯-勒韦尔 | SG |
21 | 亚特兰大老鹰队 | 德安德鲁-本布里 | SF |
22 | 夏洛特黄蜂队 | 马拉奇-理查德森 | SG |
23 | 波士顿凯尔特人队 | 安特-日日奇 | C |
24 | 费城76人队 | 蒂莫泰·卢瓦乌-卡巴罗 | SG/SF |
25 | 洛杉矶快船队 | 布赖斯-约翰逊 | PF |
26 | 费城76人队 | 富尔坎-科尔克马兹 | SG/SF |
27 | 多伦多猛龙队 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | PF |
28 | 菲尼克斯太阳队 | 斯卡尔-拉比西埃 | PF/C |
29 | 圣安东尼奥马刺队 | 德章泰-默里 | PG/SG |
30 | 金州勇士队 | 达米安-琼斯 | C |
次轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
31 | 波士顿凯尔特人队 | 德扬泰-戴维斯 | PF/C |
32 | 洛杉矶湖人队 | 伊维察-祖巴茨 | C |
33 | 洛杉矶快船队 | 谢赫-迪亚洛 | PF/C |
34 | 菲尼克斯太阳队 | 泰勒-尤利斯 | PG |
35 | 波士顿凯尔特人队 | 拉德-扎戈拉茨 | SG/SF |
36 | 密尔沃基雄鹿队 | 马尔科姆-布罗格登 | PG/SG |
37 | 休斯顿火箭队 | 齐纳努-奥努阿库 | PF/C |
38 | 密尔沃基雄鹿队 | 帕特里克-麦考 | SG/SF |
39 | 新奥尔良鹈鹕队 | 大卫-米西诺 | PG |
40 | 新奥尔良鹈鹕队 | 戴蒙德-斯通 | PF/C |
41 | 奥兰多魔术队 | 斯蒂芬-齐默尔曼 | PF/C |
42 | 犹他爵士队 | 以赛亚-怀特海德 | PG/SG |
43 | 休斯顿火箭队 | 周琦 | C |
44 | 亚特兰大老鹰队 | 伊萨亚-科尔迪尼耶 | SG |
45 | 波士顿凯尔特人队 | 迪米特里厄斯-杰克逊 | PG [5] |
46 | 达拉斯小牛队 | A.J-哈蒙斯 | C |
47 | 奥兰多魔术队 | 杰克-莱曼 | SF |
48 | 芝加哥公牛队 | 保罗-齐普泽 | SG/SF |
49 | 底特律活塞队 | 迈克尔-贝纳杰 | SF |
50 | 印第安纳步行者队 | 乔治-尼昂 | SF/PF |
51 | 波士顿凯尔特人队 | 本-本蒂尔 | PF |
52 | 犹他爵士队 | 乔尔-博伦博伊 | PF/C |
53 | 丹佛掘金队 | 彼得-科尔纳利 | PF |
54 | 亚特兰大老鹰队 | 凯-费尔德 | PG |
55 | 布鲁克林篮网队 | 马库斯-佩奇 | PG |
56 | 丹佛掘金队 | 丹尼尔-汉密尔顿 | SG/SF |
57 | 孟菲斯灰熊队 | 王哲林 | C |
58 | 波士顿凯尔特人队 | 阿卜杜勒-纳迪尔 | SF |
59 | 萨克拉门托国王队 | 以赛亚-考辛斯 | PG/SG |
60 | 犹他爵士队 | 泰隆-华莱士 | PG |
落选球员 | 来自 | 球员 | 位置 |
俄勒冈州大(四年级) | 加里-佩顿二世 | PG | |
堪萨斯大学(三年级) | 韦恩-塞尔登 | SG | |
路易斯维尔大学(四年级) | 达米恩-李 | SG/SF | |
佛罗里达大学(四年级) | 多里安-芬尼-史密斯 | SF/PF | |
UNLV(一年级) | 德里克-琼斯 | SF | |
威塔奇州立大学(四年级) | 弗雷德-范弗里特 | PG | |
德州农机大学(四年级) | 丹纽尔-豪斯 | SG/SF | |
密歇根州大(四年级) | 布林-福布斯 | SG |
2016-17赛季最佳新秀:马尔科姆-布罗格登Malcolm Brogdon/雄鹿
最佳新秀阵容
2016-17赛季新秀第一阵容:
马尔科姆-布罗格登、达里奥-萨里奇、乔尔-恩比德、巴迪-希尔德、吉列尔莫-埃尔南戈麦斯
马尔科姆-布罗格登:场均:10.2分、2.8篮板、4.3助攻,1.1抢断,0.2盖帽。
达里奥-萨里奇:场均:12.8分、6.3篮板、2.2助攻,0.7抢断,0.4盖帽。
乔尔-恩比德:场均:20.2分、7.8篮板、2.1助攻,0.9抢断,2.5盖帽。
巴迪-希尔德:场均:10.6分、3.3篮板、1.5助攻,0.5抢断,0.1盖帽。
吉列尔莫-埃尔南戈麦斯:场均:8.2分、7.0篮板、1.3助攻,0.6抢断,0.5盖帽。
2016-17赛季第二阵容:
贾马尔-默里、杰伦-布朗、马基斯-克里斯、布兰登-英格拉姆、约吉-费雷尔
贾马尔-默里:场均:9.9分、2.6篮板、2.1助攻,0.6抢断,0.3盖帽。
杰伦-布朗:场均:6.6分、2.8篮板、0.8助攻,0.4抢断,0.2盖帽。
马基斯-克里斯:场均:9.2分、4.2篮板、0.7助攻,0.8抢断,0.9盖帽。
布兰登-英格拉姆:场均:9.4分、4.0篮板、2.1助攻,0.6抢断,0.5盖帽。
约吉-费雷尔:场均:10.0分、2.4篮板、3.7助攻,0.9抢断,0.2盖帽。