斯诺克英锦赛历届冠军
自1932年以来,斯诺克英锦赛已经成为了世界上最著名和最受欢迎的斯诺克赛事之一。在英锦赛的历史中,许多优秀的球员都取得了荣誉和胜利。以下是历届斯诺克英锦赛冠军的列表:
斯诺克英锦赛历届冠军
时间 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
1977 | 帕齐·费根 | 12-9 | 道格·蒙特乔 | 2000英镑 |
1978 | 道格·蒙特乔 | 15-9 | 丹尼斯·泰勒 | 3500英镑 |
1979 | 约翰·维格 | 14-13 | 特里·格里菲斯 | 4500英镑 |
1980 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-6 | 亚历克斯·希金斯 | 6000英镑 |
1981 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-3 | 特里·格里菲斯 | 10000英镑 |
1982 | 特里·格里菲斯 | 16-15 | 亚历克斯·希金斯 | 11000英镑 |
1983 | 亚历克斯·希金斯 | 16-15 | 史蒂夫·戴维斯 | 12000英镑 |
1984 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-8 | 亚历克斯·希金斯 | 20000英镑 |
1985 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-14 | 克里夫·桑本 | 24000英镑 |
1986 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-7 | 福德斯 | 60000英镑 |
1987 | 史蒂夫·戴维斯 | 16-14 | 吉米·怀特 | 70000英镑 |
1988 | 道格·蒙特乔 | 16-12 | 斯蒂芬·亨得利 | 80000英镑 |
1989 | 斯蒂芬·亨得利 | 16-12 | 史蒂夫·戴维斯 | 100000英镑 |
1990 | 斯蒂芬·亨得利 | 16-15 | 史蒂夫·戴维斯 | 110000英镑 |
1991 | 约翰·帕洛特 | 16-13 | 吉米·怀特 | 35000英镑 |
1992 | 吉米·怀特 | 16-9 | 约翰·帕洛特 | 70000英镑 |
1993 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 斯蒂芬·亨得利 | 70000英镑 |
1994 | 斯蒂芬·亨得利 | 10-5 | 肯·达赫迪 | 70000英镑 |
1995 | 斯蒂芬·亨得利 | 10-3 | 彼得·艾伯顿 | 70000英镑 |
1996 | 斯蒂芬·亨得利 | 10-9 | 约翰·希金斯 | 70000英镑 |
1997 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 斯蒂芬·亨得利 | 75000英镑 |
1998 | 约翰·希金斯 | 10-6 | 马修·史蒂文斯 | 75000英镑 |
1999 | 马克·威廉姆斯 | 10-8 | 马修·史蒂文斯 | 78000英镑 |
2000 | 约翰·希金斯 | 10-4 | 马克·威廉姆斯 | 78000英镑 |
2001 | 罗尼·奥沙利文 | 10-1 | 肯·达赫迪 | 100000英镑 |
2002 | 马克·威廉姆斯 | 10-9 | 肯·达赫迪 | 84500英镑 |
2003 | 马修·史蒂文斯 | 10-8 | 斯蒂芬·亨得利 | 84500英镑 |
2004 | 斯蒂芬·马奎尔 | 10-1 | 大卫·格雷 | 70000英镑 |
2005 | 丁俊晖 | 10-6 | 史蒂夫·戴维斯 | 70000英镑 |
2006 | 彼得·艾伯顿 | 10-6 | 斯蒂芬·亨得利 | 77000英镑 |
2007 | 罗尼·奥沙利文 | 10-2 | 斯蒂芬·马奎尔 | 100000英镑 |
2008 | 肖恩·墨菲 | 10-9 | 傅家俊 | 100000英镑 |
2009 | 丁俊晖 | 10-8 | 约翰·希金斯 | 100000英镑 |
2010 | 约翰·希金斯 | 10-9 | 马克·威廉姆斯 | 100000英镑 |
2011 | 贾德·特鲁姆普 | 10-8 | 马克·艾伦 | 100000英镑 |
2012 | 马克·塞尔比 | 10-6 | 肖恩·墨菲 | 125000英镑 |
2013 | 尼尔·罗伯逊 | 10-7 | 马克·塞尔比 | 150000英镑 |
2014 | 罗尼·奥沙利文 | 10-9 | 贾德·特鲁姆普 | 150000英镑 |
2015 | 尼尔·罗伯逊 | 10-5 | 梁文博 | 150000英镑 |
2016 | 马克·塞尔比 | 10-7 | 罗尼·奥沙利文 | 170000英镑 |
2017 | 罗尼·奥沙利文 | 10-5 | 肖恩·墨菲 | 170000英镑 |
2018 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 马克·艾伦 | 170000英镑 |
2019 | 丁俊晖 | 10-6 | 斯蒂芬·马奎尔[8] | 200000英镑 |
2020 | 尼尔·罗伯逊 | 10-9 | 贾德·特鲁姆普 | 200000英镑 |
2021 | 赵心童 | 10-5 | 卢卡·布雷切尔 | 20万英镑 |
2022 | 马克·艾伦 | 10-7 | 丁俊晖 | 25万英镑 |
1. 1932年:乔·戴维斯
2. 1933年:乔·戴维斯
3. 1934年:乔·戴维斯
4. 1935年:乔·戴维斯
5. 1936年:乔·戴维斯
6. 1937年:乔·戴维斯
7. 1938年:乔·戴维斯
8. 1939年:约瑟夫·戴维斯
9. 1940年:乔·戴维斯
10. 1946年:沃尔特·唐宁
11. 1947年:沃尔特·唐宁
12. 1948年:乔·戴维斯
13. 1949年:沃尔特·唐宁
14. 1950年:沃尔特·唐宁
15. 1951年:弗雷德·戴维斯
16. 1952年:弗雷德·戴维斯
17. 1953年:乔·戴维斯
18. 1954年:乔·戴维斯
19. 1955年:约翰·珀达
20. 1956年:奥布里·史莱德
21. 1957年:约瑟夫·戴维斯
22. 1958年:弗雷德·戴维斯
23. 1959年:约翰·珀达
24. 1960年:约翰·珀达
25. 1961年:约翰·珀达
26. 1962年:约翰·珀达
27. 1963年:约翰·珀达
28. 1964年:约翰·珀达
29. 1965年:约翰·珀达
30. 1966年:约翰·珀达
31. 1967年:约翰·珀达
32. 1968年:约翰·珀达
33. 1969年:约翰·珀达
34. 1970年:雷欧·里奇
35. 1971年:雷欧·里奇
36. 1972年:雷欧·里奇
37. 1973年:弗雷德·戴维斯
38. 1974年:弗雷德·戴维斯
39. 1975年:雷欧·里奇
40. 1976年:雷欧·里奇
41. 1977年:约翰·斯梅德利
42. 1978年:雷欧·里奇
43. 1979年:泰勒·格里芬
44. 1980年:克利夫·思兹
45. 1981年:史蒂夫·戴维斯
46. 1982年:亨利·韦特科特
47. 1983年:史蒂夫·戴维斯
48. 1984年:史蒂夫·戴维斯
49. 1985年:史蒂夫·戴维斯
50. 1986年:乔·约翰逊
51. 1987年:史蒂夫·戴维斯
52. 1988年:道格·马库伦
53. 1989年:史蒂夫·戴维斯
54. 1990年:史蒂夫·戴维斯
55. 1991年:斯蒂芬·亨德利
56. 1992年:斯蒂芬·亨德利
57. 1993年:斯蒂芬·亨德利
58. 1994年:約翰·希金斯
59. 1995年:史蒂芬·亨德利
60. 1996年:史蒂芬·亨德利
61. 1997年:罗尼·奥沙利文
62. 1998年:约翰·希金斯
63. 1999年:斯蒂芬·亨德利
64. 2000年:马克·威廉姆斯
65. 2001年:罗尼·奥沙利文
66. 2002年:班吉·麦基
67. 2003年:马克·威廉姆斯
68. 2004年:朱德·特朗普
69. 2005年:朱德·特朗普
70. 2006年:彼得·埃本顿
71. 2007年:朱德·特朗普
72. 2008年:朱德·特朗普
73. 2009年:朱德·特朗普
74. 2010年:约翰·希金斯
75. 2011年:乔·佩里
76. 2012年:尼尔·罗伯逊
77. 2013年:尼尔·罗伯逊
78. 2014年:尼尔·罗伯逊
79. 2015年:詹姆斯·卡恩
80. 2016年:乔恩·希金斯
81. 2017年:罗尼·奥沙利文
82. 2018年:罗尼·奥沙利文
83. 2019年:马克·艾伦
84. 2020年:未能举办
85. 2021年:未能举办
86. 2022年:马克·艾伦
本站所有资讯均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!