伦敦奥运金牌榜排名2012

    第30届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXX Olympiad),又称2012年伦敦奥运会,2012年7月27日到2012年8月12日在英国首都伦敦举办。

    伦敦奥运金牌榜排名2012

    排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
    1 美国 46 29 29 104
    2 中国 38 27 23 88
    3 英国 29 17 19 65
    4 俄罗斯 24 26 32 82
    5 韩国 13 8 7 28
    6 德国 11 19 14 44
    7 法国 11 11 12 34
    8 意大利 8 9 11 28
    9 匈牙利 8 4 5 17
    10 澳大利亚 7 16 12 35
    11 日本 7 14 17 38
    12 哈萨克斯坦 7 1 5 13
    13 荷兰 6 6 8 20
    14 乌克兰 6 5 9 20
    15 新西兰 6 2 5 13
    16 古巴 5 3 6 14
    17 伊朗 4 5 3 12
    18 牙买加 4 4 4 12
    19 捷克 4 3 3 10
    20 朝鲜 4 0 2 6
    21 西班牙 3 10 4 17
    22 巴西 3 5 9 17
    23 南非 3 2 1 6
    24 埃塞俄比亚 3 1 3 7
    25 克罗地亚 3 1 2 6
    26 白俄罗斯 2 5 5 12
    27 罗马尼亚 2 5 2 9
    28 肯尼亚 2 4 5 11
    29 丹麦 2 4 3 9
    30 波兰 2 2 6 10
    30 阿塞拜疆 2 2 6 10
    32 土耳其 2 2 1 5
    33 瑞士 2 2 0 4
    34 立陶宛 2 1 2 5
    35 挪威 2 1 1 4
    36 加拿大 1 5 12 18
    37 瑞典 1 4 3 8
    38 哥伦比亚 1 3 4 8
    39 墨西哥 1 3 3 7
    39 格鲁吉亚 1 3 3 7
    41 爱尔兰 1 1 3 5
    42 斯洛文尼亚 1 1 2 4
    42 阿根廷 1 1 2 4
    42 塞尔维亚 1 1 2 4
    45 突尼斯 1 1 1 3
    46 多米尼加 1 1 0 2
    47 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4
    47 乌兹别克斯坦 1 0 3 4
    49 拉脱维亚 1 0 1 2
    50 格林纳达 1 0 0 1
    50 委内瑞拉 1 0 0 1
    50 阿尔及利亚 1 0 0 1
    50 巴哈马 1 0 0 1
    50 乌干达 1 0 0 1
    55 印度 0 2 4 6
    56 蒙古国 0 2 3 5
    57 泰国 0 2 1 3
    58 埃及 0 2 0 2
    59 斯洛伐克 0 1 3 4
    60 比利时 0 1 2 3
    60 亚美尼亚 0 1 2 3
    60 芬兰 0 1 2 3
    63 爱沙尼亚 0 1 1 2
    63 保加利亚 0 1 1 2
    63 印度尼西亚 0 1 1 2
    63 马来西亚 0 1 1 2
    63 波多黎各 0 1 1 2
    63 中华台北 0 1 1 2
    69 博茨瓦纳 0 1 0 1
    69 塞浦路斯 0 1 0 1
    69 危地马拉 0 1 0 1
    69 加蓬 0 1 0 1
    69 黑山 0 1 0 1
    69 葡萄牙 0 1 0 1
    75 希腊 0 0 2 2
    75 卡塔尔 0 0 2 2
    75 新加坡 0 0 2 2
    75 摩尔多瓦 0 0 2 2
    79 阿富汗 0 0 1 1
    79 中国香港 0 0 1 1
    79 摩洛哥 0 0 1 1
    79 巴林 0 0 1 1
    79 沙特阿拉伯 0 0 1 1
    79 塔吉克斯坦 0 0 1 1
    79 科威特 0 0 1 1

     

    在2012年伦敦奥运会上,全世界各国派出了众多精英运动员参赛,他们为了荣誉、为了梦想、为了国家和民族的荣耀,奋力拼搏,创造了一个又一个的奇迹。而这些奇迹以金牌的形式呈现在金牌榜上,成为这届奥运会的一个又一个亮丽的见证。

    在这届伦敦奥运会上,各国精英运动员们的表现都非常精彩,而中国作为一个体育大国,在这届奥运会上也取得了不俗的成绩。不仅斩获了38块金牌,还打破了多项世界纪录,成为了这届奥运会上最为耀眼的明星之一。

    而另外一个亮点,当属美国队的表现了。在这届伦敦奥运会上,美国队凭借其强大的综合实力,斩获了46块金牌,不仅超越中国队,成为金牌榜上的第一名,还创造了众多惊人的记录,成为了这届奥运会上最为成功的球队之一。

    除此之外,英国队也是一个非常值得关注的存在。作为本届奥运会的东道主,英国队自然不会在主场丢脸,他们在这届奥运会上斩获了29块金牌,成为金牌榜上的第三名。在这其中,像摔跤、游泳、田径等项目中,英国队的表现更是令人眼前一亮,成为了本届奥运会上的一大焦点。

    其实,在这届伦敦奥运会上,每一个国家的运动员都是在为自己的国家争光。即便是那些并没有拿到金牌的运动员,他们也同样为自己和自己的国家奉献出了自己的全部,这是对体育精神和奥林匹克精神最大的诠释。

    伦敦奥运会上的金牌榜,不仅仅代表着各国运动员的实力和荣誉,更代表着每一位参与者的汗水和奉献。而这样的精神,也将一直伴随着奥林匹克运动会的每一个参与者,为未来的运动事业发展铺平一条更加光明的道路。

    Tags