中国男乒许昕的个人资料及比赛数据(附获奖记录)
许昕是中国乒乓球队的一名球员,许昕在1990年出生,因为小时候的许昕在和小朋友们一起做游戏的时候跑的是最快,反应最灵敏的,他被老师看中,被送去乒乓球特色学校学习了几个月,后面上了体校,最后被推荐到了江苏队。在06年时,被选入了国乒队,08年开始征战世界赛场。他和马龙是同门师兄弟,并且曾击败过马龙,连续卫冕总冠军。16年被选入国际乒联名人堂。

个人资料
| 姓名: | 许昕 | 国籍: | 中国 |
| 生日: | 1990-01-08 | 所在地: | 江苏省徐州市 |
| 运动项目: | 乒乓球 | 所属球队: | 中国男子乒乓球队 |
比赛数据
| 时间 | 比赛 | 项目 | 成绩 | 排名 |
| 2016 | 里约奥运会 | 男子团体 | 3-1 | 冠军 |
| 2021 | 东京奥运会 | 混双 | 3-4 | 亚军 |
| 2009 | 世界乒乓球锦标赛 | 男双 | 不详 | 亚军 |
| 2010 | 世界乒乓球锦标赛 | 男团 | 不详 | 冠军 |
| 2011 | 世界乒乓球锦标赛 | 男双 | 4-1 | 冠军 |
| 2012 | 世界乒乓球锦标赛 | 男团 | 不详 | 冠军 |
| 2013 | 世界乒乓球锦标赛 | 男单 | 4-2 | 季军 |
| 2014 | 世界乒乓球锦标赛 | 男团 | 3-1 | 冠军 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 男双 | 4-2 | 冠军 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 4-1 | 冠军 |
| 2016 | 世界乒乓球锦标赛 | 男团 | 3-0 | 冠军 |
| 2017 | 世界乒乓球锦标赛 | 男双 | 4-1 | 冠军 |
| 2017 | 世界乒乓球锦标赛 | 男单 | 不详 | 季军 |
| 2018 | 世界乒乓球锦标赛 | 男团 | 3-0 | 冠军 |
| 2019 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 4-1 | 冠军 |
| 2009 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 3-0 | 冠军 |
| 2010 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 3-1 | 冠军 |
| 2011 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 3-0 | 冠军 |
| 2013 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 不详 | 冠军 |
| 2013 | 乒乓球世界杯 | 男单 | 4-1 | 冠军 |
| 2015 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 不详 | 冠军 |
| 2016 | 乒乓球世界杯 | 男单 | 不详 | 亚军 |
| 2018 | 乒乓球世界杯 | 男团 | 3-0 | 冠军 |
| 2010 | 国际乒联巡回赛 | 男单 | 不详 | 亚军 |
| 2012 | 国际乒联巡回赛 | 男单 | 4-2 | 冠军 |
| 2014 | 国际乒联巡回赛 | 男单 | 4-3 | 冠军 |
获奖记录
| 荣誉 | 时间 | 比赛 |
| 里约奥运会男团冠军 | 2016 | 里约奥运会 |
| 第19届亚洲乒乓球锦标赛混双季军 | 2009 | 第19届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第19届亚洲乒乓球锦标赛男单季军 | 2009 | 第19届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第19届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2009 | 第19届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第19届亚洲乒乓球锦标赛男双冠军 | 2009 | 第19届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 20届亚洲乒乓球锦标赛混双冠军 | 2012 | 第20届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第20届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2012 | 第20届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第20届亚洲乒乓球锦标赛男单季军 | 2012 | 第20届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第21届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2013 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第21届亚洲乒乓球锦标赛男双亚军 | 2013 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第21届亚洲乒乓球锦标赛男单季军 | 2013 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第22届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2015 | 第22届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第22届亚洲乒乓球锦标赛男双冠军 | 2015 | 第22届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第22届亚洲乒乓球锦标赛男单亚军 | 2015 | 第22届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第23届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2017 | 第23届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第24届亚洲乒乓球锦标赛男团冠军 | 2019 | 第24届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第24届亚洲乒乓球锦标赛混双冠军 | 2019 | 第24届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第24届亚洲乒乓球锦标赛男双亚军 | 2019 | 第24届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第24届亚洲乒乓球锦标赛男单冠军 | 2019 | 第24届亚洲乒乓球锦标赛 |
| 第06届乒乓球世界杯男团冠军 | 2009 | 第06届乒乓球世界杯 |
| 第07届乒乓球世界杯男团冠军 | 2010 | 第07届乒乓球世界杯 |
| 第08届乒乓球世界杯男团冠军 | 2011 | 第08届乒乓球世界杯 |
| 第09届乒乓球世界杯男团冠军 | 2013 | 第09届乒乓球世界杯 |
| 第10届乒乓球世界杯男团冠军 | 2015 | 第10届乒乓球世界杯 |
| 第11届乒乓球世界杯男团冠军 | 2018 | 第11届乒乓球世界杯 |
| 第12届乒乓球世界杯男团冠军 | 2019 | 第12届乒乓球世界杯 |
| 世界乒乓球锦标赛男双亚军 | 2009 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 第50届乒乓世锦赛男团冠军 | 2010 | 第50届乒乓世锦赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男双冠军 | 2011 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 2012 | 世界乒乓球团体锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男单季军 | 2013 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 2014 | 世界乒乓球团体锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男单16强 | 2015 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛混双冠军 | 2015 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男双冠军 | 2015 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 乒乓球世界锦标赛团体赛男团冠军 | 2016 | 乒乓球世界锦标赛团体赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男双冠军 | 2017 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男单季军 | 2017 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 第54届世界乒乓球锦标赛男团冠军 | 2018 | 第54届世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛男单32强 | 2019 | 世界乒乓球锦标赛 |
| 世界乒乓球锦标赛混双冠军 | 2019 | 世界乒乓球锦标赛 |
