东京奥运会中国金牌个人名单(2020东京奥运会总奖牌榜)
2020东京奥运会已经结束了,相信体育爱好者对于冠军获得情况非常关注,下面在东京奥运会中国金牌榜中带来2020东京奥运会中国金牌榜详细名单,一起来看一下吧。
东京奥运会中国金牌榜
中国代表团,最终以38金、32银、18铜,共计88枚奖牌位列奖牌榜第二位
中国香港代表团获得奖牌:1金、th2银、3铜
中国台北代表团获得奖牌:2金、4银、6铜
2020东京奥运会总奖牌榜 | |||||
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 俄罗斯奥运队 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | 新西兰 | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | 韩国 | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | 波兰 | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | 肯尼亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | 牙买加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 丹麦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 比利时 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 保加利亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | 格鲁吉亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | 中国台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 巴哈马 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 乌克兰 | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | 委内瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | 中国香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | 菲律宾 | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | 奥地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | 埃及 | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 斐济 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 百慕大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 哥伦比亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | 多米尼加 | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | 亚美尼亚 | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | 蒙古 | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | 阿根廷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | 约旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 北马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 巴林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 加纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 格林纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
东京奥运会中国金牌图片版
东京奥运会中国金牌个人名单:
第1枚扬倩射击女子10米气步枪
第2枚候志慧举重女子49公斤级
第3枚孙一文击剑女子个人重剑
第4枚 王涵/施廷懋跳水女子双人3米跳板跳水
第5枚李发彬举重男子61公斤级
第6枚 谌利均举重男子67公斤级
第7枚姜冉馨/庞伟射击混合团体10米气手枪
第8枚张家齐/陈芋汐 跳水女子双人10米跳台跳水
第9枚扬倩/扬皓然射击混合团体10米气步枪
第10枚陈云霞/张灵/吕扬/催晓桐赛艇女子四人双桨
第11枚谢思埸/王宗源跳水男子双人3米跳板跳水
第12枚石智勇举重男子73公斤级
第13枚张雨霏游泳 女子200米蝶泳
第14枚汤慕涵/张一璠/董洁/李冰洁/杨浚瑄/张雨霏游泳女子4×200米自由泳接力
第15枚陈梦乒乓球女子单打
第16枚汪顺男子200米个人混合泳
第17枚朱雪莹蹦床女子决赛
第18枚王懿律/黄东萍羽毛球混双
第19枚马龙男子单打
第20枚卢云秀女子帆板RS:X级金牌
第21枚吕小军举重男子81公斤级
第22枚巩立姣女子铅球
第23枚施廷懋跳水女子3米板
第24枚陈雨菲羽毛球女子单打
第25枚 汪周雨举重女子87公斤级
第26枚刘洋竞技体操男子吊环
第27枚张常鸿射击男子50米步枪三姿
第28枚钟天使场地自行车女子团体争先赛
第29枚李雯雯举重女子87公斤以上级
第30枚谢思埸跳水男子3米板
第31枚邹敬园竞技体操男子双杠
第32枚管晨辰竞技体操女子平衡木
第33枚全红婵跳水女子十米台
第34枚陈梦孙颖莎王曼昱 乒乓球女子团体
第35枚许昕马龙樊振东乒乓球男子团体
第36枚刘诗颖田径女子标枪
第37枚徐诗晓/孙梦雅 皮划艇静水女子500米双人划艇
第38枚曹缘跳水男子十米台