欧罗巴联赛球队夺冠次数排名
欧足联欧洲联赛(UEFA Europa League,简称欧联、欧洲联赛或欧罗巴联赛)是欧足联创办每年举行的由欧洲俱乐部参与角逐的淘汰制赛事,在欧洲洲际级别比赛中重要性仅次于欧洲冠军联赛。

欧罗巴联赛球队夺冠次数排名
| 球队 | 夺冠次数 | 赛季 |
|---|---|---|
| 塞维利亚足球俱乐部 | 6 | 2005/06、2006/07、2013/14、2014/15、2015/16、2019/20 |
| 尤文图斯足球俱乐部 | 3 | 1976/77、1989/90、1992/93 |
| 国际米兰足球俱乐部 | 1990/91、1993/94、1997/98 | |
| 利物浦足球俱乐部 | 1972/73、1975/76、2000/01 | |
| 马德里竞技足球俱乐部 | 2009/10、2011/12、2017/18 | |
| 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 2 | 1974/75、1978/79 |
| 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1971/72、1983/84 | |
| 费耶诺德足球俱乐部 | 1973/74、2001/02 | |
| 哥德堡足球俱乐部 | 1981/82、1986/87 | |
| 皇家马德里足球俱乐部 | 1984/85、1985/86 | |
| 帕尔玛足球俱乐部 | 1994/95、1998/99 | |
| 波尔图足球俱乐部 | 2002/03、2010/11 | |
| 切尔西足球俱乐部 | 2012/13、2018/19 | |
| 法兰克福足球俱乐部 | 1979/80、2021/22 | |
| 安德莱赫特足球俱乐部 | 1 | 1982/83 |
| 阿贾克斯足球俱乐部 | 1991/92 | |
| PSV埃因霍温足球俱乐部 | 1977/78 | |
| 伊普斯维奇足球俱乐部 | 1980/81 | |
| 勒沃库森足球俱乐部 | 1987/88 | |
| 那不勒斯足球俱乐部 | 1988/89 | |
| 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1995/96 | |
| 沙尔克04足球俱乐部 | 1996/97 | |
| 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 1999/00 | |
| 瓦伦西亚足球俱乐部 | 2003/04 | |
| 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 2004/05 | |
| 泽尼特足球俱乐部 | 2007/08 | |
| 顿涅茨克矿工足球俱乐部 | 2008/09 | |
| 曼彻斯特联足球俱乐部 | 2016/17 | |
| 比利亚雷亚尔足球俱乐部 | 2020/21 |
球队 夺冠次数 赛季 塞维利亚足球俱乐部 6 2005/06、2006/07、2013/14、2014/15、2015/16、2019/20 尤文图斯足球俱乐部 3 1976/77、1989/90、1992/93 国际米兰足球俱乐部 1990/91、1993/94、1997/98 利物浦足球俱乐部 1972/73、1975/76、2000/01 马德里竞技足球俱乐部 2009/10、2011/12、2017/18 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 2 1974/75、1978/79 托特纳姆热刺足球俱乐部 1971/72、1983/84 费耶诺德足球俱乐部 1973/74、2001/02 哥德堡足球俱乐部 1981/82、1986/87 皇家马德里足球俱乐部 1984/85、1985/86 帕尔玛足球俱乐部 1994/95、1998/99 波尔图足球俱乐部 2002/03、2010/11 切尔西足球俱乐部 2012/13、2018/19 法兰克福足球俱乐部 1979/80、2021/22 安德莱赫特足球俱乐部 1 1982/83 阿贾克斯足球俱乐部 1991/92 PSV埃因霍温足球俱乐部 1977/78 伊普斯维奇足球俱乐部 1980/81 勒沃库森足球俱乐部 1987/88 那不勒斯足球俱乐部 1988/89 拜仁慕尼黑足球俱乐部 1995/96 沙尔克04足球俱乐部 1996/97 加拉塔萨雷足球俱乐部 1999/00 瓦伦西亚足球俱乐部 2003/04 莫斯科中央陆军足球俱乐部 2004/05 泽尼特足球俱乐部 2007/08 顿涅茨克矿工足球俱乐部 2008/09 曼彻斯特联足球俱乐部 2016/17 比利亚雷亚尔足球俱乐部 2020/21
