u20男足亚洲杯积分榜2023
2023年乌兹别克斯坦U20亚洲杯,在乌兹别克斯坦举行,共有16支参赛球队参赛。决赛阶段比赛于2023年3月1-18日在乌兹别克斯坦举办,赛事决出4支球队携手印尼代表亚洲参加2023第23届印尼U20世界杯。
   
 
u20男足亚洲杯积分榜2023
预选赛A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3.5 | 0.5 | 12 | 
| 2 | 沙特阿拉伯U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 4.5 | 0.5 | 9 | 
| 3 | 中国U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2.3 | 1 | 6 | 
| 4 | 缅甸U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 2.8 | 3 | 
| 5 | 马尔代夫U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 | 6.5 | 0 | 
预选赛B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 卡塔尔U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3.5 | 0.3 | 12 | 
| 2 | 巴林U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.8 | 7 | 
| 3 | 孟加拉国U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1 | 7 | 
| 4 | 不丹U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 2.5 | 3 | 
| 5 | 尼泊尔U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0.3 | 3.5 | 0 | 
预选赛C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 日本U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | 0 | 12 | 
| 2 | 也门U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3.5 | 1.3 | 7 | 
| 3 | 巴勒斯坦U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | 2.5 | 7 | 
| 4 | 老挝U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1.8 | 3 | 
| 5 | 关岛U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0.3 | 6.8 | 0 | 
预选赛D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 约旦U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 5.3 | 0.5 | 10 | 
| 2 | 叙利亚U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 4 | 0.8 | 9 | 
| 3 | 中国台北U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2.5 | 0.3 | 7 | 
| 4 | 土库曼斯坦U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.3 | 2 | 3 | 
| 5 | 北马里亚纳群岛U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -42 | 0 | 10.5 | 0 | 
预选赛E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 韩国U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6.3 | 0.7 | 9 | 
| 2 | 蒙古U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2.3 | 2.7 | 4 | 
| 3 | 马来西亚 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2.3 | 4 | 
| 4 | 斯里兰卡U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 | 0 | 
预选赛F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 印度尼西亚U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 
| 2 | 越南U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3.7 | 1.3 | 6 | 
| 3 | 东帝汶U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0.7 | 3 | 3 | 
| 4 | 中国香港U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | 4 | 0 | 
预选赛G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 泰国U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 2 | 阿曼U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.3 | 0.3 | 6 | 
| 3 | 菲律宾U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 阿富汗U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.3 | 1.3 | 3 | 
预选赛H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 澳大利亚U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0.7 | 9 | 
| 2 | 伊拉克U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 3 | 印度U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1.7 | 3 | 3 | 
| 4 | 科威特U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.7 | 2.7 | 0 | 
预选赛I组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 塔吉克斯坦U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.3 | 7 | 
| 2 | 黎巴嫩U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 6 | 
| 3 | 新加坡 U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 2.3 | 2 | 
| 4 | 柬埔寨U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 
预选赛J组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 伊朗U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 9 | 
| 2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2.7 | 0.3 | 6 | 
| 3 | 阿联酋U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.7 | 1.3 | 3 | 
| 4 | 文莱U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | 6.3 | 0 | 
小组赛A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| 2 | 伊拉克U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 4 | 
| 3 | 印度尼西亚U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 
| 4 | 叙利亚U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 
小组赛B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 澳大利亚U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1.3 | 6 | 
| 2 | 伊朗U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 6 | 
| 3 | 越南U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 6 | 
| 4 | 卡塔尔U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0.7 | 4 | 0 | 
小组赛C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 韩国U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 
| 2 | 约旦U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4 | 
| 3 | 塔吉克斯坦U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 
| 4 | 阿曼U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1.7 | 1 | 
小组赛D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 | 
| 1 | 日本U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 9 | 
| 2 | 中国U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 4 | 
| 3 | 沙特阿拉伯U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.7 | 1.3 | 3 | 
| 4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | 1 | 
