亚足联冠军联赛中国俱乐部战绩
亚足联冠军联赛中国俱乐部战绩
   
 
| 俱乐部 | 正赛次数 | 冠军次数 | 亚军次数 | 4强次数 | 8强次数 | 16强次数 | 小组赛次数 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 11 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 4 | 40 | 26 | 34 | 146 | 
| 山东泰山 | 10 | – | – | – | 2 | 1 | 7 | 26 | 15 | 27 | 93 | 
| 北京 | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 22 | 19 | 26 | 85 | |
| 上海申花 | 8 | – | – | – | 1 | – | 7 | 12 | 12 | 19 | 48 | 
| 上海海港 | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 15 | 74 | 
| 大连实德 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 12 | 2 | 5 | 38 | 
| 江苏 | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
| 天津泰达 | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
| 长春亚泰 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 
| 贵州人和 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 深圳健力宝 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 2 | 3 | 17 | 
| 天津权健 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 杭州绿城 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 广州富力 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 河南建业 | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 | 3 | 
