英超联赛积分榜及历届冠军2023

    英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

    英超联赛积分榜及历届冠军2023

    英超联赛总积分榜

    英超联赛总积分榜
    名次 球队 赛季 场次 进球 失球 净胜球 积分 场均积分 冠军次数
    1 曼联 30 1152 703 257 192 2185 1066 1119 2366 2.05 13
    2 阿森纳 30 1152 619 284 249 2017 1148 869 2141 1.86 3
    3 切尔西 30 1152 618 284 250 1973 1125 848 2138 1.86 5
    4 利物浦 30 1152 609 282 261 2021 1147 874 2109 1.83 1
    5 托特纳姆热刺 30 1152 502 281 369 1745 1438 307 1787 1.55 0
    6 曼城 25 962 473 210 279 1658 1068 517 1629 1.69 6
    7 埃弗顿 30 1152 418 320 414 1491 1481 10 1574 1.37 0
    8 纽卡斯尔联 27 1034 382 264 388 1377 1417 -40 1410 1.36 0
    9 阿斯顿维拉 27 1038 354 296 388 1265 1353 -88 1358 1.31 0
    10 西汉姆联 26 996 335 253 408 1235 1429 -194 1258 1.26 0
    11 南安普顿 23 886 274 241 371 1078 1282 -204 1063 1.20 0
    12 布莱克本 18 696 262 184 250 927 907 20 970 1.39 1
    13 利兹联 14 544 216 141 187 745 706 39 789 1.45 0
    14 莱斯特城 16 612 209 160 243 820 868 -48 787 1.29 1
    15 米德尔斯堡 15 574 165 169 240 648 794 -146 661 1.15 0
    16 富勒姆 15 570 162 154 254 631 831 -200 640 1.12 0
    17 桑德兰 16 608 153 159 296 612 904 -292 618 1.02 0
    18 博尔顿 13 494 149 128 217 575 745 -170 575 1.16 0
    19 水晶宫 13 502 145 129 228 547 726 -179 564 1.12 0
    20 西布罗姆维奇 13 494 117 139 238 510 772 -262 490 0.99 0
    21 斯托克城 10 380 116 109 155 398 525 -127 457 1.20 0
    22 考文垂 9 354 99 112 143 387 490 -103 409 1.16 0
    23 诺维奇 10 392 99 105 188 414 669 -255 402 1.03 0
    24 谢菲尔德星期三 8 316 101 89 126 409 453 -44 392 1.24 0
    25 温布尔登 8 316 99 94 123 384 472 -88 391 1.24 0
    26 查尔顿 8 304 93 82 129 342 442 -100 361 1.19 0
    27 狼队 8 304 90 78 136 328 462 -134 348 1.14 0
    28 维冈竞技 8 304 85 76 143 316 482 -166 331 1.09 0
    29 伯恩利 8 304 83 76 145 300 455 -155 325 1.07 0
    30 斯旺西 7 266 82 66 118 306 383 -77 312 1.17 0
    31 女王公园巡游者 7 278 81 65 132 339 431 -92 308 1.11 0
    32 伯明翰 7 266 73 82 111 273 360 -87 301 1.13 0
    33 朴茨茅斯 7 266 79 65 122 292 380 -88 293 1.10 0
    34 沃特福德 8 304 73 66 165 310 518 -208 285 0.94 0
    35 德比郡 7 266 68 70 128 271 420 -149 274 1.03 0
    36 诺丁汉森林 5 198 60 59 79 229 287 -58 239 1.21 0
    37 伊普斯维奇 5 202 57 53 92 219 312 -93 224 1.11 0
    38 伯恩茅斯 5 190 56 43 91 241 330 -89 211 1.11 0
    39 布莱顿 5 190 48 65 77 190 258 -68 209 1.10 0
    40 谢菲尔德联 5 198 53 50 95 187 270 -83 209 1.06 0
    41 赫尔城 5 190 41 48 101 181 323 -142 171 0.90 0
    42 雷丁 3 114 32 23 59 136 186 -50 119 1.04 0
    43 奥尔德姆竞技 2 84 22 23 39 105 142 -37 89 1.06 0
    44 卡迪夫城 2 76 17 13 46 66 143 -77 64 0.84 0
    45 布拉德福德 2 76 14 20 42 68 138 -70 62 0.82 0
    46 哈德斯菲尔德 2 76 12 17 47 50 134 -84 53 0.70 0
    47 布伦特福德 1 38 13 7 18 48 56 -8 46 1.21 0
    48 布莱克浦 1 38 10 9 19 55 78 -23 39 1.03 0
    49 巴恩斯利 1 38 10 5 23 37 82 -45 35 0.92 0
    50 斯温登 1 42 5 15 22 47 100 -53 30 0.71 0

    英超联赛历届冠军

    英超联赛历届冠军
    赛季 球队 主教练 场次 进球 失球 净胜球 积分
    1992/93 曼联 亚历克斯·弗格森 42 24 12 6 67 31 36 84
    1993/94 曼联 亚历克斯·弗格森 42 27 11 4 80 38 42 92
    1994/95 布莱克本 肯尼·达格利什 42 27 8 7 80 39 41 89
    1995/96 曼联 亚历克斯·弗格森 38 25 7 6 73 35 38 82
    1996/97 曼联 亚历克斯·弗格森 38 21 12 5 76 44 32 75
    1997/98 阿森纳 阿尔塞纳·温格 38 23 9 6 68 33 35 78
    1998/99 曼联 亚历克斯·弗格森 38 22 13 3 80 37 43 79
    1999/00 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 7 3 97 45 52 91
    2000/01 曼联 亚历克斯·弗格森 38 24 8 6 79 31 48 80
    2001/02 阿森纳 阿尔塞纳·温格 38 26 9 3 79 36 43 87
    2002/03 曼联 亚历克斯·弗格森 38 25 8 5 74 34 40 83
    2003/04 阿森纳 阿尔赛纳·温格 38 26 12 0 73 26 47 90
    2004/05 切尔西 若泽·穆里尼奥 38 29 8 1 72 15 57 95
    2005/06 切尔西 若泽·穆里尼奥 38 29 4 5 72 22 50 91
    2006/07 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 5 5 83 27 56 89
    2007/08 曼联 亚历克斯·弗格森 38 27 6 5 80 22 58 87
    2008/09 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 6 4 68 24 44 90
    2009/10 切尔西 卡尔洛·安切洛蒂 38 27 5 6 103 32 71 86
    2010/11 曼联 亚历克斯·弗格森 38 23 11 4 78 37 41 80
    2011/12 曼城 罗伯托·曼奇尼 38 28 5 5 93 29 64 89
    2012/13 曼联 亚历克斯·弗格森 38 28 5 5 86 43 43 89
    2013/14 曼城 曼努埃尔·佩莱格里尼 38 27 5 6 102 37 65 86
    2014/15 切尔西 若泽·穆里尼奥 38 26 9 3 73 32 41 87
    2015/16 莱斯特城 克劳迪奥·拉涅利 38 23 12 3 68 36 32 81
    2016/17 切尔西 安东尼奥·孔蒂 38 30 3 5 85 33 52 93
    2017/18 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 32 4 2 106 27 79 100
    2018/19 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 32 2 4 95 23 72 98
    2019/20 利物浦 尤尔根·克洛普 38 32 3 3 85 33 52 99
    2020/21 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 27 5 6 83 32 51 86
    2021/22 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 38 29 6 3 99 26 73 93

     

    2023年的英超联赛已经进入了激烈的角逐阶段,各支豪门球队在赛场上不断挑战着彼此的实力和耐力。在这个充满激情和挑战的赛季中,英超联赛积分榜一直是球迷们最为关注的焦点之一。

    截至目前,领头羊是阿森纳队,他们在30场比赛中取得了23胜4平3负的战绩,积累了73分。这支球队拥有一批出色的球员,如凯文·德布劳内、皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬等,他们的出色表现为球队在本赛季打出了一系列震撼人心的比赛。

    紧随着阿森纳队的是曼城队,他们在30场比赛中取得了21胜6平3负的战绩,积累了69分。曼城队一直以来都是英超联赛的常胜将军,他们的球员实力雄厚,球队战术严密,这也是他们跻身联赛前列的重要原因。

    第三名则是切尔西队,他们在30场比赛中获得了20胜7平3负的战绩,积累了67分。切尔西队有着高超的进攻和防守能力,他们的主教练弗兰克·兰帕德一直以来注重培养球队的年轻球员,这也为球队的未来打下了良好的基础。

    此外,利物浦队、热刺队等球队也在积分榜中排名前列,他们与联赛前三名的球队之间的差距不大,这也说明了英超联赛的竞争十分激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力。

    在英超联赛积分榜中,不仅仅只有联赛前列的球队备受关注,那些年轻的球队也在不断地进步和成长。这些球队虽然可能暂时在积分榜上排名较低,但是他们的实力正在逐渐提升,未来也有可能成为联赛中的黑马。

    总的来说,在2023年的英超联赛中,各支球队的实力逐渐逼近,角逐也逐渐加强,为球迷们奉献了一场场精彩纷呈的比赛。而英超联赛积分榜的不断变化,也让球迷们对于未来的比赛充满了期待和激动。

    Tags