历届女足亚洲杯四强都是谁(附夺冠次数)
历届女足亚洲杯四强都是谁
   
 
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 参赛队数 | 
| 1 | 1975 | 中国香港 | 新西兰 | 泰国 | 澳大利亚 | 新加坡 | 6 | 
| 2 | 1977 | 中国台北 | 中国台北 | 泰国 | 新加坡 | 印度尼西亚 | 6 | 
| 3 | 1979 | 印度 | 中国台北 | 印度 | 中国香港 | 澳大利亚 | 6 | 
| 4 | 1981 | 中国香港 | 中国台北 | 泰国 | 印度 | 新加坡 | 8 | 
| 5 | 1983 | 泰国 | 泰国 | 印度 | 新加坡 | 日本 | 6 | 
| 6 | 1986 | 中国香港 | 中国 | 日本 | 泰国 | 印度尼西亚 | 7 | 
| 7 | 1989 | 中国香港 | 中国 | 中国台北 | 日本 | 中国香港 | 8 | 
| 8 | 1991 | 日本 | 中国 | 日本 | 中国台北 | 朝鲜 | 9 | 
| 9 | 1993 | 马来西亚 | 中国 | 朝鲜 | 日本 | 中国台北 | 8 | 
| 10 | 1995 | 马来西亚 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台北 | 11 | 
| 11 | 1997 | 中国 | 中国 | 朝鲜 | 日本 | 中国台北 | 11 | 
| 12 | 1999 | 菲律宾 | 中国 | 中国台北 | 朝鲜 | 日本 | 15 | 
| 13 | 2001 | 中国台湾 | 朝鲜 | 日本 | 中国 | 韩国 | 14 | 
| 14 | 2003 | 泰国 | 朝鲜 | 中国 | 韩国 | 日本 | 14 | 
| 15 | 2006 | 澳大利亚 | 中国 | 澳大利亚 | 朝鲜 | 日本 | 9 | 
| 16 | 2008 | 越南 | 朝鲜 | 中国 | 日本 | 澳大利亚 | 8 | 
| 17 | 2010 | 中国 | 澳大利亚 | 朝鲜 | 日本 | 中国 | 8 | 
| 18 | 2014 | 越南 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 | 韩国 | 8 | 
| 19 | 2018 | 约旦 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 | 泰国 | 8 | 
| 20 | 2022 | 印度 | 中国 | 韩国 | 日本和菲律宾 | 12 | |
女足夺冠次数排名
| 名次 | 国家/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 夺冠年份 | 
| 1 | 中国 | 9 | 2 | 3 | 1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2006、2022 | 
| 2 | 朝鲜 | 3 | 3 | 2 | 2001,2003,2008 | 
| 3 | 中国台北 | 3 | 2 | 2 | 1977,1979,1981 | 
| 4 | 日本 | 2 | 4 | 5 | 2014,2018 | 
| 5 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 2 | 2010 | 
| 6 | 泰国 | 1 | 3 | 1 | 1983 | 
| 7 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1975 | 
