欧洲杯小组赛积分榜排名
欧洲杯小组赛积分榜已经在本届比赛中成为了热门话题之一。这个榜单反映了各队在小组赛中的表现和排名。随着比赛的进行,这个榜单牵动着每位球迷的心弦。

欧洲杯小组赛积分榜排名
A组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 直布罗陀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 北马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | 马耳他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
D组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
E组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 捷克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
F组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 5 | 瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
G组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 黑山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
H组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 北爱尔兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | 圣马力诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
I组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 科索沃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
J组:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | 斯洛伐克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 冰岛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 卢森堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 6 | 列支敦士登 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
目前,A组的积分榜一直呈现出剪不断理还乱的状态,瑞士队、威尔士队和土耳其队三者之间的竞争依然十分激烈。其中,瑞士队在小组赛的前两个比赛中表现出色,连胜土耳其队和威尔士队,以6分排名小组榜首。而在B组,比利时队显然成为了扮演头号种子的角色,以两场比赛的全胜成绩,以及强大的进攻威力,成为了积分榜排名的领军者。俄罗斯队和丹麦队紧随其后。
同样,在C组,荷兰队在两场比赛中依然保持不败,以6分领跑积分榜。而C组中的其他三支球队则都仅有2分,竞争十分激烈。在D组,英格兰队以两场全胜的成绩,以及强大的进攻火力,成为了小组榜首。这支年轻的球队为自己赢得了全世界球迷的尊重,也成为了球迷们最热爱的球队之一。
总而言之,欧洲杯小组赛积分榜如同一面反映球队实力的镜子,它反映了各支球队的实力和竞争力。在比赛中,每支球队都希望能够在积分榜中取得更好的成绩,争夺小组出线的资格。在这个过程中,每个球员都会全力以赴,为球队赢得胜利。也让我们一起期待,各支球队在接下来的比赛中,能够继续保持优秀的表现,为这个夏天的足球盛宴带来更多精彩的表演。
