nba历史盖帽榜排名
NBA职业球员在常规赛中的盖帽数总和。
nba历史盖帽榜排名
序号 | 球员 | 总数 |
---|---|---|
1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3830 |
2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3289 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 3189 |
4 | 马克·伊顿 | 3064 |
5 | 蒂姆·邓肯 | 3020 |
6 | 大卫·罗宾逊 | 2954 |
7 | 帕特里克·尤因 | 2894 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2732 |
9 | 特里·罗林斯 | 2542 |
10 | 罗伯特·帕里什 | 2361 |
11 | 阿朗佐·莫宁 | 2356 |
12 | 马库斯·坎比 | 2331 |
13 | 德怀特·霍华德 | 2228 |
14 | 本·华莱士 | 2137 |
15 | 肖恩·布拉德利 | 2119 |
16 | 马努特·波尔 | 2086 |
17 | 乔治·约翰逊 | 2082 |
18 | 凯文·加内特 | 2037 |
19 | 拉里·南斯 | 2027 |
20 | 西奥·拉特利夫 | 1968 |
21 | 保罗·加索尔 | 1941 |
22 | 埃尔顿·布兰德 | 1828 |
23 | 杰梅因·奥尼尔 | 1820 |
24 | 埃尔文·海耶斯 | 1771 |
25 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1759 |
26 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 1747 |
27 | 摩西·马龙 | 1733 |
28 | 布鲁克·洛佩斯 | 1723 |
29 | 约什·史密斯 | 1714 |
30 | 凯文·麦克海尔 | 1690 |
31 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1631 |
32 | 赫伯·威廉姆斯 | 1605 |
33 | 埃尔登·坎贝尔 | 1602 |
34 | 本奥伊特·本杰明 | 1581 |
35 | 萨缪尔·戴勒姆波特 | 1546 |
36 | 维恩·库珀 | 1535 |
37 | 德安德烈·乔丹 | 1524 |
38 | 安东尼·戴维斯 | 1520 |
39 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 1517 |
40 | 阿尔顿·李斯特 | 1473 |
41 | 安德烈·基里连科 | 1461 |
42 | 拉希德·华莱士 | 1460 |
43 | 霍特·罗德·威廉姆斯 | 1456 |
44 | 鲁迪·戈贝尔 | 1448 |
45 | 马克·韦斯特 | 1403 |
46 | 埃里克·丹皮尔 | 1398 |
47 | 克里弗德·罗宾逊 | 1390 |
48 | 特里·泰勒 | 1342 |
49 | 泰森·钱德勒 | 1335 |
50 | 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 1327 |
51 | 朱利叶斯·欧文 | 1293 |
格雷格·奥斯特塔格 | ||
52 | 德克·诺维茨基 | 1281 |
53 | 肖恩·坎普 | 1279 |
54 | 戴尔·戴维斯 | 1270 |
55 | 詹姆斯·唐纳森 | 1267 |
56 | 马克·加索尔 | 1254 |
57 | 贾维尔·麦基 | 1237 |
58 | 肖恩·马里昂 | 1233 |
59 | 哈维·凯金斯 | 1226 |
60 | 克里斯·韦伯 | 1200 |
61 | 波·奥特洛 | 1193 |
阿多纳尔·福耶尔 | ||
62 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 1187 |
63 | 艾尔·霍福德 | 1184 |
64 | 埃尔摩尔·史密斯 | 1183 |
65 | 萨姆·莱西 | 1160 |
66 | 鲍勃·麦卡杜 | 1147 |
67 | 罗伊·希伯特 | 1146 |
68 | 卡尔·马龙 | 1145 |
69 | 哈桑·怀特塞德 | 1143 |
70 | 霍勒斯·格兰特 | 1136 |
71 | 查尔斯·琼斯 | 1134 |
72 | 迈尔斯·特纳 | 1124 |
73 | 乔·巴里·卡罗尔 | 1122 |
74 | 丹·朗德菲尔德 | 1117 |
75 | P.J.布朗 | 1116 |
76 | 里克·施密茨 | 1111 |
77 | 布兰登·海伍德 | 1109 |
78 | 凯文·杜兰特 | 1105 |
79 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 1102 |
80 | 鲍勃·兰尼尔 | 1100 |
巴克·威廉姆斯 | ||
81 | 安德鲁·朗 | 1099 |
82 | 艾尔·杰弗森 | 1093 |
83 | 安德鲁·博古特 | 1091 |
84 | 埃尔文·约翰逊 | 1087 |
85 | 瑟尔·贝利 | 1086 |
86 | 安德烈·德拉蒙德 | 1082 |
87 | 迈克尔·汤普森 | 1073 |
88 | 勒布朗·詹姆斯 | 1072 |
89 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 1054 |
90 | 德里克·科尔曼 | 1051 |
91 | 杰克·希克马 | 1048 |
92 | 保罗·米尔萨普 | 1045 |
93 | 罗宾·洛佩兹 | 1041 |
94 | 罗伯特·霍里 | 1035 |
95 | 比尔·沃顿 | 1034 |
96 | 俾斯麦·比永博 | 1037 |
97 | 克里斯·达德利 | 1027 |
98 | 达里尔·道金斯 | 1023 |
99 | 里克·马洪 | 1007 |
100 | 埃梅卡·奥卡福 | 1003 |
NBA拥有着世界上最伟大的球员和球队,这其中,盖帽便是其中一个非常重要的数据。每场比赛几乎都会出现盖帽的情况,而且这些数据也在不断地积累中。下面是NBA历史盖帽榜的排名:
1、哈基姆·奥拉朱旺:3830个盖帽
2、迈克尔·乔丹:893个盖帽
3、卡尔·马龙:524个盖帽
4、特雷西·麦格雷迪:464个盖帽
5、科比·布莱恩特:292个盖帽
6、勒布朗·詹姆斯:270个盖帽
7、德怀恩·韦德:885个盖帽
8、布鲁斯·鲍尔:1495个盖帽
9、菲尔·杰克逊:849个盖帽
10、乔纳森·韦克西:782个盖帽
由此可见,哈基姆·奥拉朱旺是NBA历史盖帽榜上的第一名,不过,迈克尔·乔丹却是在进攻和防守两端都发挥出了出色的表现,他获得了许多人的喜爱。科比·布莱恩特和勒布朗·詹姆斯也在他们自己的职业生涯中展现出了出色的技术和能力,他们也是令人敬佩的球员。总之,这些球员都是在他们自己的时代中留下了不可磨灭的印记。