NBA常规赛赛程对阵表及比分结果2023

    nba常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。常规赛结束后,东、西部联盟常规赛战绩排前八位的球队进入季后赛,最后季后赛角逐出来的东、西部冠军进入总决赛争夺总冠军。

    NBA常规赛赛程对阵表及比分结果2023

    类型 时间 主队 比分 客队 让分 总分 资料 半场
    2023-04-01 星期六
    常规赛 04-01 07:00 夏洛特黄蜂 91-121 芝加哥公牛 -11.5 225.5 [析][欧] 46-62
    常规赛 04-01 07:00 费城76人 117-110 多伦多猛龙 4.5 223.5 [析][欧] 77-57
    常规赛 04-01 07:00 华盛顿奇才 109-116 奥兰多魔术 -5.5 225.5 [析][欧] 63-60
    常规赛 04-01 07:00 印第安纳步行者 121-117 俄克拉荷马城雷霆 -5.5 243.5 [析][欧] 65-61
    常规赛 04-01 07:30 波士顿凯尔特人 122-114 犹他爵士 12.5 232.5 [析][欧] 57-51
    常规赛 04-01 07:30 克里夫兰骑士 116-130 纽约尼克斯 4.5 220.5 [析][欧] 72-79
    常规赛 04-01 07:30 布鲁克林篮网 124-107 亚特兰大老鹰 -1.5 242.5 [析][欧] 59-55
    常规赛 04-01 08:00 明尼苏达森林狼 111-123 洛杉矶湖人 -1.5 234.5 [析][欧] 65-55
    常规赛 04-01 08:00 休斯顿火箭 121-115 底特律活塞 4.5 229.5 [析][欧] 58-61
    常规赛 04-01 08:00 孟菲斯灰熊 108-94 洛杉矶快船 4.5 236.5 [析][欧] 55-51
    常规赛 04-01 10:00 金州勇士 130-115 圣安东尼奥马刺 17.5 244.5 [析][欧] 54-51
    常规赛 04-01 10:00 波特兰开拓者 114-138 萨克拉门托国王 -13.5 231.5 [析][欧] 59-71
    常规赛 04-01 10:30 菲尼克斯太阳 100-93 丹佛掘金 13.5 223.5 [析][欧] 60-40
    2023-04-02 星期日
    常规赛 04-02 07:30 迈阿密热火 129-122 达拉斯独行侠 -2.5 224.5 [析][欧] 76-64
    常规赛 04-02 08:30 新奥尔良鹈鹕 122-114 洛杉矶快船 4.5 227.5 [析][欧] 55-56
    2023-04-03 星期一
    常规赛 04-03 01:00 夏洛特黄蜂 108-128 多伦多猛龙 -13.5 216.5 [析][欧] 52-67
    常规赛 04-03 03:30 布鲁克林篮网 111-110 犹他爵士 7.5 228.5 [析][欧] 53-42
    常规赛 04-03 03:30 明尼苏达森林狼 105-107 波特兰开拓者 19.5 221.5 [析][欧] 62-56
    常规赛 04-03 03:30 芝加哥公牛 128-107 孟菲斯灰熊 -1.5 230.5 [析][欧] 53-68
    常规赛 04-03 06:00 亚特兰大老鹰 132-130 达拉斯独行侠 3.5 246.5 [析][欧] 70-66
    常规赛 04-03 06:00 萨克拉门托国王 134-142 圣安东尼奥马刺 15.5 243.5 [析][欧] 58-63
    常规赛 04-03 06:00 纽约尼克斯 118-109 华盛顿奇才 11.5 222.5 [析][欧] 53-61
    常规赛 04-03 06:00 奥兰多魔术 128-102 底特律活塞 10.5 225.5 [析][欧] 63-44
    常规赛 04-03 07:00 休斯顿火箭 109-134 洛杉矶湖人 -10.5 238.5 [析][欧] 60-70
    常规赛 04-03 07:00 俄克拉荷马城雷霆 118-128 菲尼克斯太阳 -4.5 239.5 [析][欧] 55-69
    常规赛 04-03 08:00 克里夫兰骑士 115-105 印第安纳步行者 11.5 229.5 [析][欧] 59-61
    常规赛 04-03 08:00 密尔沃基雄鹿 117-104 费城76人 4.5 238.5 [析][欧] 69-53
    常规赛 04-03 08:30 丹佛掘金 112-110 金州勇士 -4.5 231.5 [析][欧] 58-61
    2023-04-05 星期三
    常规赛 04-05 07:00 华盛顿奇才 128-140 密尔沃基雄鹿 -13.5 229.5 [析][欧] 62-75
    常规赛 04-05 07:00 夏洛特黄蜂 100-120 多伦多猛龙 -15.5 222.5 [析][欧] 49-61
    常规赛 04-05 07:00 底特律活塞 105-118 迈阿密热火 -13.5 218.5 [析][欧] 52-59
    常规赛 04-05 07:00 奥兰多魔术 113-117 克里夫兰骑士 -3.5 222.5 [析][欧] 59-58
    常规赛 04-05 07:30 布鲁克林篮网 102-107 明尼苏达森林狼 -1.5 222.5 [析][欧] 54-51
    常规赛 04-05 08:00 休斯顿火箭 124-103 丹佛掘金 -12.5 232.5 [析][欧] 56-59
    常规赛 04-05 08:00 孟菲斯灰熊 119-109 波特兰开拓者 17.5 229.5 [析][欧] 66-62
    常规赛 04-05 08:00 新奥尔良鹈鹕 103-121 萨克拉门托国王 4.5 234.5 [析][欧] 54-65
    常规赛 04-05 08:00 芝加哥公牛 105-123 亚特兰大老鹰 5.5 227.5 [析][欧] 53-65
    常规赛 04-05 08:00 费城76人 103-101 波士顿凯尔特人 4.5 227.5 [析][欧] 53-46
    常规赛 04-05 09:00 犹他爵士 133-135 洛杉矶湖人 -11.5 234.5 [析][欧] 57-68
    常规赛 04-05 10:00 菲尼克斯太阳 115-94 圣安东尼奥马刺 18.5 234.5 [析][欧] 69-51
    常规赛 04-05 10:00 金州勇士 136-125 俄克拉荷马城雷霆 7.5 240.5 [析][欧] 69-79
    2023-04-06 星期四
    常规赛 04-06 07:00 底特律活塞 108-123 布鲁克林篮网 -10.5 217.5 [析][欧] 57-74
    常规赛 04-06 07:00 印第安纳步行者 129-138 纽约尼克斯 -4.5 229.5 [析][欧] 67-70
    常规赛 04-06 07:30 波士顿凯尔特人 97-93 多伦多猛龙 -1.5 222.5 [析][欧] 56-44
    常规赛 04-06 07:30 密尔沃基雄鹿 105-92 芝加哥公牛 6.5 231.5 [析][欧] 49-51
    常规赛 04-06 07:30 亚特兰大老鹰 134-116 华盛顿奇才 12.5 234.5 [析][欧] 67-60
    常规赛 04-06 08:00 新奥尔良鹈鹕 138-131 孟菲斯灰熊 4.5 226.5 [析][欧] 52-69
    常规赛 04-06 08:30 达拉斯独行侠 123-119 萨克拉门托国王 6.5 240.5 [析][欧] 60-71
    常规赛 04-06 10:00 洛杉矶快船 125-118 洛杉矶湖人 -1.5 230.5 [析][欧] 71-52
    2023-04-07 星期五
    常规赛 04-07 07:00 奥兰多魔术 94-118 克里夫兰骑士 5.5 214.5 [析][欧] 57-67
    常规赛 04-07 07:30 费城76人 101-129 迈阿密热火 1.5 221.5 [析][欧] 46-67
    常规赛 04-07 08:00 圣安东尼奥马刺 129-127 波特兰开拓者 5.5 228.5 [析][欧] 69-61
    常规赛 04-07 09:00 犹他爵士 98-114 俄克拉荷马城雷霆 -6.5 239.5 [析][欧] 52-55
    常规赛 04-07 10:00 菲尼克斯太阳 119-115 丹佛掘金 12.5 223.5 [析][欧] 56-55
    2023-04-08 星期六
    常规赛 04-08 07:00 华盛顿奇才 114-108 迈阿密热火 -4.5 217.5 [析][欧] 53-51
    常规赛 04-08 07:00 印第安纳步行者 115-122 底特律活塞 4.5 230.5 [析][欧] 57-73
    常规赛 04-08 07:00 夏洛特黄蜂 109-112 休斯顿火箭 -4.5 229.5 [析][欧] 49-55
    常规赛 04-08 07:30 波士顿凯尔特人 121-102 多伦多猛龙 -2.5 223.5 [析][欧] 68-40
    常规赛 04-08 07:30 亚特兰大老鹰 131-136 费城76人 11.5 239.5 [析][欧] 63-53
    常规赛 04-08 07:30 布鲁克林篮网 101-84 奥兰多魔术 9.5 221.5 [析][欧] 58-39
    常规赛 04-08 08:00 新奥尔良鹈鹕 113-105 纽约尼克斯 7.5 223.5 [析][欧] 60-60
    常规赛 04-08 08:00 密尔沃基雄鹿 114-137 孟菲斯灰熊 -8.5 230.5 [析][欧] 72-71
    常规赛 04-08 08:30 达拉斯独行侠 112-115 芝加哥公牛 1.5 216.5 [析][欧] 67-54
    常规赛 04-08 10:00 萨克拉门托国王 97-119 金州勇士 -11.5 232.5 [析][欧] 48-53
    常规赛 04-08 10:30 洛杉矶湖人 121-107 菲尼克斯太阳 12.5 227.5 [析][欧] 61-62
    2023-04-09 星期日
    常规赛 04-09 03:30 犹他爵士 丹佛掘金 -6.5 225.5 [析][欧]
    常规赛 04-09 04:00 洛杉矶快船 波特兰开拓者 16.5 228.5 [析][欧]
    常规赛 04-09 04:00 圣安东尼奥马刺 明尼苏达森林狼 -13.5 232.5 [析][欧]
    2023-04-10 星期一
    常规赛 04-10 01:00 迈阿密热火 奥兰多魔术 [析]
    常规赛 04-10 01:00 多伦多猛龙 密尔沃基雄鹿 [析]
    常规赛 04-10 01:00 克里夫兰骑士 夏洛特黄蜂 [析]
    常规赛 04-10 01:00 波士顿凯尔特人 亚特兰大老鹰 [析]
    常规赛 04-10 01:00 芝加哥公牛 底特律活塞 [析]
    常规赛 04-10 01:00 布鲁克林篮网 费城76人 [析]
    常规赛 04-10 01:00 纽约尼克斯 印第安纳步行者 [析]
    常规赛 04-10 01:00 华盛顿奇才 休斯顿火箭 [析]
    常规赛 04-10 03:30 俄克拉荷马城雷霆 孟菲斯灰熊 [析]
    常规赛 04-10 03:30 明尼苏达森林狼 新奥尔良鹈鹕 [析]
    常规赛 04-10 03:30 丹佛掘金 萨克拉门托国王 [析]
    常规赛 04-10 03:30 洛杉矶湖人 犹他爵士 [析]
    常规赛 04-10 03:30 波特兰开拓者 金州勇士 [析]
    常规赛 04-10 03:30 达拉斯独行侠 圣安东尼奥马刺 [析]
    常规赛 04-10 03:30 菲尼克斯太阳 洛杉矶快船 [析][欧]
    Tags