世界足球国家队身价排名前100

    世界足球国家队身价排名前100

    身价排名 国际足联排名 国家 总身价
    1 7 法国 10.8亿
    2 8 西班牙 10.4亿
    3 2 巴西 9.52亿
    4 1 德国 8.85亿
    5 13 英格兰 8.74亿
    6 3 比利时 7.56亿
    7 5 阿根廷 7.08亿
    8 20 意大利 6.04亿
    9 4 葡萄牙 4.646亿
    10 19 荷兰 3.96亿
    11 17 乌拉圭 3.675亿
    12 18 克罗地亚 3.547亿
    13 28 塞内加尔 2.902亿
    14 12 丹麦 2.6205亿
    15 10 波兰 2.5915亿
    16 16 哥伦比亚 2.5635亿
    17 35 塞尔维亚 2.4245亿
    18 6 瑞士 2.176亿
    19 46 埃及 1.9688亿
    20 26 奥地利 1.873亿
    21 69 科特迪瓦 1.529亿
    22 64 阿尔及利亚 1.4563亿
    23 15 墨西哥 1.451亿
    24 66 俄罗斯 1.3783亿
    25 47 尼日利亚 1.328亿
    26 41 波黑 1.289亿
    27 29 斯洛伐克 1.2595亿
    28 42 摩洛哥 1.2275亿
    29 23 瑞典 1.1645亿
    30 37 土耳其 1.16亿
    31 21 威尔士 1.148亿
    32 45 捷克 1.015亿
    33 30 乌克兰 9455万
    34 61 韩国 8453万
    35 38 刚果(金) 8315万
    36 48 挪威 8220万
    37 31 爱尔兰 7883万
    38 22 冰岛 7550万
    39 50 喀麦隆 7500万
    40 60 日本 7340万
    41 50 加纳 7010万
    42 56 阿尔巴尼亚 6305万
    43 14 突尼斯 5813万
    44 32 巴拉圭 5805万
    45 67 马里 5575万
    46 40 澳大利亚 4955万
    47 32 罗马尼亚 4900万
    48 54 布基纳法索 4760万
    49 9 智利 4708万
    50 98 亚美尼亚 4410万
    51 36 伊朗 4255万
    52 25 哥斯达黎加 4208万
    53 24 联合的 4000万
    54 44 希腊 3860万
    55 11 秘鲁 3700万
    56 63 厄瓜多尔 3700万
    57 49 匈牙利 3595万
    58 39 委内瑞拉 3560万
    59 65 斯洛文尼亚 3495万
    60 128 多哥 3328万
    61 34 苏格兰 3035万
    62 98 以色列 3023万
    63 27 北爱尔兰 2915万
    64 58 佛得角 2835万
    65 43 黑山 2705万
    66 72 南非 2663万
    67 77 马其顿 2615万
    68 95 格鲁吉亚 2595万
    69 84 贝宁 2563万
    70 152 科索沃 2380万
    71 90 加蓬 2243万
    72 53 保加利亚 2170万
    73 62 芬兰 2113万
    74 117 哈萨克斯坦 1980万
    75 67 沙特阿拉伯 1870万
    76 70 几内亚 1633万
    77 175 冈比亚 1568万
    78 86 塞浦路斯 1430万
    79 173 摩尔多瓦 1405万
    80 138 安哥拉 1333万
    81 73 中国 1318万
    82 79 白俄罗斯 1295万
    83 71 库拉索 1273万
    84 80 加拿大 1128万
    85 88 乌兹别克斯坦 1108万
    86 89 共和国 1098万
    87 113 津巴布韦 1090万
    88 104 几内亚比绍 1058万
    89 126 阿塞拜疆 1045万
    90 81 阿拉伯联合酋长国 1008万
    91 76 叙利亚 983万
    92 101 卡塔尔 983万
    93 55 巴拿马 943万
    94 83 卢森堡 843万
    95 133 立陶宛 708万
    96 139 拉脱维亚 660万
    97 122 泰国 633万
    98 93 爱沙尼亚 605万
    99 142 科摩罗 520万
    100 114 马达加斯加 518万

    Tags