2022-23赛季沙特联赛c罗赛程时间表
2022-23赛季沙特阿拉伯职业足球联赛(2022–23 Saudi Professional League),是由沙特阿拉伯足球协会主办的自1976-77赛季以来的第47届顶级男子职业足球联赛。该届赛事于2022年8月26日揭幕,2023年6月1日收官。该赛季有包括卫冕冠军利雅得新月足球俱乐部在内16支俱乐部参加。
2022-23赛季沙特联赛c罗赛程时间表
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 2022/8/26 | 0:05 | 费哈 | 0-1 | 达马克 |
2:00 | 赛哈特海湾 | 0-2 | 利雅得新月 | ||
23:45 | 哈萨正义 | 0-3 | 吉达联合 | ||
达曼协作 | 1-2 | 塔伊 | |||
2022/8/27 | 2:00 | 利雅得青年 | 3-0 | 巴腾 | |
23:45 | 哈萨征服 | 0-2 | 布赖代合作 | ||
2022/8/28 | 2:00 | 艾卜哈 | 2-1 | 布赖代先锋 | |
利雅得胜利 | 1-0 | 麦加统一 | |||
2 | 2022/8/31 | 23:55 | 巴腾 | 0-5 | 哈萨征服 |
2022/9/1 | 2:00 | 利雅得新月 | 2-0 | 费哈 | |
2022/9/2 | 0:00 | 布赖代先锋 | 1-0 | 麦加统一 | |
2:00 | 艾卜哈 | 0-4 | 利雅得青年 | ||
2022/9/3 | 0:00 | 塔伊 | 1-0 | 哈萨正义 | |
2:00 | 达马克 | 2-1 | 赛哈特海湾 | ||
2022/9/4 | 0:00 | 布赖代合作 | 1-0 | 利雅得胜利 | |
2:00 | 吉达联合 | 0-0 | 达曼协作 | ||
3 | 23:35 | 哈萨征服 | 0-1 | 利雅得新月 | |
2022/9/8 | 23:30 | 赛哈特海湾 | 0-0 | 哈萨正义 | |
2022/9/9 | 2:00 | 利雅得青年 | 4-0 | 塔伊 | |
麦加统一 | 1-0 | 艾卜哈 | |||
23:30 | 达曼协作 | 3-0 | 巴腾 | ||
2022/9/10 | 2:00 | 布赖代先锋 | 0-1 | 吉达联合 | |
23:45 | 费哈 | 1-1 | 布赖代合作 | ||
2022/9/11 | 2:00 | 利雅得胜利 | 2-1 | 达马克 | |
4 | 2022/9/14 | 23:55 | 塔伊 | 1-0 | 哈萨征服 |
2022/9/15 | 2:00 | 哈萨正义 | 0-1 | 利雅得青年 | |
23:40 | 巴腾 | 0-4 | 利雅得胜利 | ||
2022/9/16 | 2:00 | 吉达联合 | 2-0 | 赛哈特海湾 | |
达曼协作 | 1-2 | 布赖代先锋 | |||
23:50 | 艾卜哈 | 1-1 | 费哈 | ||
布赖代合作 | 1-1 | 达马克 | |||
2022/9/17 | 2:00 | 利雅得新月 | 3-0 | 麦加统一 | |
5 | 2022/10/1 | 23:30 | 达马克 | 2-0 | 塔伊 |
布赖代先锋 | 2-1 | 哈萨正义 | |||
2022/10/2 | 2:00 | 麦加统一 | 1-1 | 达曼协作 | |
赛哈特海湾 | 1-0 | 巴腾 | |||
23:20 | 费哈 | 1-2 | 利雅得青年 | ||
利雅得新月 | 1-2 | 布赖代合作 | |||
2022/10/3 | 2:00 | 利雅得胜利 | 0-0 | 吉达联合 | |
哈萨征服 | 3-0 | 艾卜哈 | |||
6 | 2022/10/6 | 23:30 | 布赖代合作 | 2-0 | 麦加统一 |
塔伊 | 3-0 | 赛哈特海湾 | |||
2022/10/7 | 2:00 | 达曼协作 | 0-0 | 利雅得新月 | |
巴腾 | 2-2 | 达马克 | |||
利雅得青年 | 1-0 | 布赖代先锋 | |||
23:30 | 艾卜哈 | 0-3 | 利雅得胜利 | ||
2022/10/8 | 2:00 | 哈萨正义 | 2-1 | 费哈 | |
吉达联合 | 3-1 | 哈萨征服 | |||
7 | 2022/10/10 | 23:15 | 布赖代先锋 | 0-2 | 塔伊 |
2022/10/11 | 1:30 | 麦加统一 | 2-0 | 巴腾 | |
利雅得新月 | 1-1 | 利雅得青年 | |||
23:15 | 布赖代合作 | 1-3 | 艾卜哈 | ||
达马克 | 1-1 | 吉达联合 | |||
2022/10/12 | 1:30 | 费哈 | 0-3 | 达曼协作 | |
赛哈特海湾 | 1-2 | 哈萨征服 | |||
利雅得胜利 | 4-1 | 哈萨正义 | |||
8 | 2022/10/15 | 23:30 | 塔伊 | 2-3 | 利雅得新月 |
2022/10/16 | 1:45 | 利雅得青年 | 4-0 | 赛哈特海湾 | |
哈萨征服 | 1-0 | 布赖代先锋 | |||
22:45 | 利雅得胜利 | 4-0 | 费哈 | ||
巴腾 | 1-3 | 艾卜哈 | |||
2022/10/17 | 1:30 | 达曼协作 | 0-1 | 布赖代合作 | |
吉达联合 | 1-0 | 麦加统一 | |||
哈萨正义 | 0-2 | 达马克 | |||
9 | 2022/12/15 | 20:30 | 赛哈特海湾 | 1-2 | 费哈 |
达马克 | 0-0 | 达曼协作 | |||
23:00 | 布赖代合作 | 4-1 | 哈萨正义 | ||
2022/12/16 | 20:30 | 艾卜哈 | 2-1 | 塔伊 | |
23:00 | 布赖代先锋 | 1-4 | 利雅得胜利 | ||
2022/12/17 | 1:30 | 利雅得新月 | 3-1 | 巴腾 | |
2023/1/9 | 22:30 | 利雅得青年 | – | 吉达联合 | |
2023/1/26 | 23:00 | 麦加统一 | – | 哈萨征服 | |
10 | 2022/12/25 | 20:30 | 达马克 | 0-0 | 麦加统一 |
23:00 | 哈萨正义 | 0-2 | 艾卜哈 | ||
2022/12/26 | 1:30 | 达曼协作 | 1-0 | 赛哈特海湾 | |
20:30 | 哈萨征服 | 4-1 | 利雅得青年 | ||
巴腾 | 1-2 | 布赖代先锋 | |||
23:00 | 吉达联合 | 3-0 | 布赖代合作 | ||
费哈 | 2-1 | 塔伊 | |||
2022/12/27 | 1:30 | 利雅得胜利 | 2-2 | 利雅得新月 | |
11 | 2022/12/30 | 20:30 | 哈萨征服 | 0-2 | 费哈 |
23:00 | 麦加统一 | 0-0 | 哈萨正义 | ||
2022/12/31 | 1:30 | 利雅得青年 | 3-0 | 达曼协作 | |
20:30 | 艾卜哈 | 1-2 | 吉达联合 | ||
塔伊 | 4-0 | 巴腾 | |||
23:00 | 布赖代先锋 | 2-3 | 布赖代合作 | ||
2023/1/1 | 1:30 | 赛哈特海湾 | 0-1 | 利雅得胜利 | |
利雅得新月 | 2-2 | 达马克 | |||
12 | 2023/1/5 | 20:30 | 达马克 | 1-2 | 布赖代先锋 |
2023/1/6 | 1:30 | 吉达联合 | 0-1 | 利雅得新月 | |
麦加统一 | 2-1 | 利雅得青年 | |||
23:00 | 利雅得胜利 | 2-0 | 塔伊 | ||
哈萨正义 | – | 哈萨征服 | |||
布赖代合作 | – | 赛哈特海湾 | |||
2023/1/7 | 20:30 | 费哈 | – | 巴腾 | |
23:00 | 达曼协作 | – | 艾卜哈 | ||
13 | 2023/1/12 | 20:30 | 塔伊 | – | 布赖代合作 |
哈萨征服 | – | 达曼协作 | |||
2023/1/13 | 艾卜哈 | – | 达马克 | ||
23:00 | 赛哈特海湾 | – | 麦加统一 | ||
2023/1/14 | 20:30 | 巴腾 | – | 吉达联合 | |
23:00 | 布赖代先锋 | – | 费哈 | ||
2023/1/15 | 1:30 | 利雅得青年 | 0-0 | 利雅得胜利 | |
23:00 | 利雅得新月 | – | 哈萨正义 | ||
14 | 2023/1/19 | 20:30 | 哈萨正义 | – | 巴腾 |
23:00 | 吉达联合 | – | 费哈 | ||
2023/1/20 | 20:30 | 赛哈特海湾 | – | 布赖代先锋 | |
23:00 | 达马克 | – | 哈萨征服 | ||
2023/1/21 | 1:30 | 布赖代合作 | – | 利雅得青年 | |
23:00 | 麦加统一 | – | 塔伊 | ||
2023/1/23 | 1:30 | 利雅得胜利 | 1-0 | 达曼协作 | |
2023/1/22 | 利雅得新月 | – | 艾卜哈 | ||
15 | 2023/1/11 | 布赖代先锋 | – | 利雅得新月 | |
2023/1/26 | 23:00 | 利雅得青年 | – | 达马克 | |
2023/2/2 | 巴腾 | – | 布赖代合作 | ||
2023/2/3 | 1:30 | 艾卜哈 | – | 赛哈特海湾 | |
23:00 | 哈萨征服 | 2-2 | 利雅得胜利 | ||
2023/2/4 | 1:30 | 达曼协作 | – | 哈萨正义 | |
23:00 | 塔伊 | – | 吉达联合 | ||
2023/2/5 | 1:30 | 费哈 | – | 麦加统一 | |
16 | 2023/2/9 | 23:00 | 布赖代合作 | – | 哈萨征服 |
2023/2/10 | 1:30 | 麦加统一 | 0-4 | 利雅得胜利 | |
2023/2/10 | 20:30 | 塔伊 | – | 达曼协作 | |
2023/2/10 | 23:00 | 达马克 | – | 费哈 | |
2023/2/11 | 1:30 | 吉达联合 | – | 哈萨正义 | |
2023/2/11 | 20:30 | 布赖代先锋 | – | 艾卜哈 | |
2023/2/11 | 23:00 | 巴腾 | – | 利雅得青年 | |
2023/2/12 | 1:30 | 利雅得新月 | – | 赛哈特海湾 | |
17 | 2023/2/16 | 23:00 | 哈萨正义 | – | 塔伊 |
2023/2/17 | 1:30 | 达曼协作 | – | 吉达联合 | |
2023/2/17 | 23:00 | 利雅得胜利 | 2-1 | 布赖代合作 | |
2023/2/18 | 1:30 | 麦加统一 | – | 布赖代先锋 | |
2023/2/18 | 20:30 | 哈萨征服 | – | 巴腾 | |
2023/2/18 | 23:00 | 费哈 | – | 利雅得新月 | |
2023/2/18 | 23:00 | 赛哈特海湾 | – | 达马克 | |
2023/2/19 | 1:30 | 利雅得青年 | – | 艾卜哈 | |
18 | 2023/2/23 | 23:00 | 布赖代合作 | – | 费哈 |
2023/2/24 | 1:30 | 吉达联合 | – | 布赖代先锋 | |
2023/2/24 | 20:30 | 艾卜哈 | – | 麦加统一 | |
2023/2/24 | 23:00 | 哈萨正义 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/2/25 | 1:30 | 利雅得新月 | – | 哈萨征服 | |
2023/2/25 | 20:30 | 巴腾 | – | 达曼协作 | |
2023/2/25 | 23:00 | 达马克 | 0-3 | 利雅得胜利 | |
2023/2/26 | 1:30 | 塔伊 | – | 利雅得青年 | |
19 | 2023/3/3 | 1:00 | 费哈 | – | 艾卜哈 |
2023/3/3 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 吉达联合 | |
2023/3/3 | 1:00 | 麦加统一 | – | 利雅得新月 | |
2023/3/3 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 塔伊 | |
2023/3/4 | 1:30 | 利雅得胜利 | 3-1 | 巴腾 | |
2023/3/3 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 达曼协作 | |
2023/3/3 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 哈萨正义 | |
2023/3/3 | 1:00 | 达马克 | – | 布赖代合作 | |
20 | 2023/3/10 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 哈萨征服 |
2023/3/10 | 1:00 | 哈萨正义 | – | 布赖代先锋 | |
2023/3/10 | 1:00 | 巴腾 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/3/10 | 1:00 | 塔伊 | – | 达马克 | |
2023/3/10 | 1:00 | 达曼协作 | – | 麦加统一 | |
2023/3/10 | 1:00 | 吉达联合 | 1-0 | 利雅得胜利 | |
2023/3/10 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 费哈 | |
2023/3/10 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 利雅得新月 | |
21 | 2023/3/17 | 1:00 | 费哈 | – | 哈萨正义 |
2023/3/17 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 塔伊 | |
2023/3/17 | 1:00 | 麦加统一 | – | 布赖代合作 | |
2023/3/17 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 吉达联合 | |
2023/3/17 | 1:00 | 利雅得新月 | – | 达曼协作 | |
2023/3/19 | 1:30 | 利雅得胜利 | 2-1 | 艾卜哈 | |
2023/3/17 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 利雅得青年 | |
2023/3/17 | 1:00 | 达马克 | – | 巴腾 | |
22 | 2023/4/5 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 布赖代合作 |
2023/4/5 | 3:00 | 哈萨正义 | 0-5 | 利雅得胜利 | |
2023/4/5 | 1:00 | 巴腾 | – | 麦加统一 | |
2023/4/5 | 1:00 | 塔伊 | – | 布赖代先锋 | |
2023/4/5 | 1:00 | 达曼协作 | – | 费哈 | |
2023/4/5 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/4/5 | 1:00 | 吉达联合 | – | 达马克 | |
2023/4/5 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 利雅得新月 | |
23 | 2023/4/10 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 巴腾 |
2023/4/10 | 1:00 | 费哈 | – | 利雅得胜利 | |
2023/4/10 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 利雅得青年 | |
2023/4/10 | 1:00 | 麦加统一 | – | 吉达联合 | |
2023/4/10 | 1:00 | 利雅得新月 | – | 塔伊 | |
2023/4/10 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 哈萨征服 | |
2023/4/10 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 达曼协作 | |
2023/4/10 | 1:00 | 达马克 | – | 哈萨正义 | |
24 | 2023/4/28 | 1:00 | 哈萨正义 | – | 布赖代合作 |
2023/4/28 | 1:00 | 巴腾 | – | 利雅得新月 | |
2023/4/28 | 1:00 | 费哈 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/4/28 | 1:00 | 塔伊 | – | 艾卜哈 | |
2023/4/28 | 1:00 | 达曼协作 | – | 达马克 | |
2023/4/28 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 麦加统一 | |
2023/4/28 | 1:00 | 吉达联合 | – | 利雅得青年 | |
2023/4/28 | 1:00 | 利雅得胜利 | – | 布赖代先锋 | |
25 | 2023/5/4 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 哈萨正义 |
2023/5/4 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 达曼协作 | |
2023/5/4 | 1:00 | 塔伊 | – | 费哈 | |
2023/5/4 | 1:00 | 麦加统一 | – | 达马克 | |
2023/5/4 | 1:00 | 利雅得新月 | – | 利雅得胜利 | |
2023/5/4 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 巴腾 | |
2023/5/4 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 哈萨征服 | |
2023/5/4 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 吉达联合 | |
26 | 2023/5/10 | 1:00 | 哈萨正义 | – | 麦加统一 |
2023/5/10 | 1:00 | 巴腾 | – | 塔伊 | |
2023/5/10 | 1:00 | 费哈 | – | 哈萨征服 | |
2023/5/10 | 1:00 | 达曼协作 | – | 利雅得青年 | |
2023/5/10 | 1:00 | 吉达联合 | – | 艾卜哈 | |
2023/5/10 | 1:00 | 利雅得胜利 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/5/10 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 布赖代先锋 | |
2023/5/10 | 1:00 | 达马克 | – | 利雅得新月 | |
27 | 2023/5/16 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 达曼协作 |
2023/5/16 | 1:00 | 巴腾 | – | 费哈 | |
2023/5/16 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 布赖代合作 | |
2023/5/16 | 1:00 | 塔伊 | – | 利雅得胜利 | |
2023/5/16 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 哈萨正义 | |
2023/5/16 | 1:00 | 利雅得新月 | – | 吉达联合 | |
2023/5/16 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 达马克 | |
2023/5/16 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 麦加统一 | |
28 | 2023/5/21 | 1:00 | 哈萨正义 | – | 利雅得新月 |
2023/5/21 | 1:00 | 费哈 | – | 布赖代先锋 | |
2023/5/21 | 1:00 | 麦加统一 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/5/21 | 1:00 | 达曼协作 | – | 哈萨征服 | |
2023/5/21 | 1:00 | 吉达联合 | – | 巴腾 | |
2023/5/21 | 1:00 | 利雅得胜利 | – | 利雅得青年 | |
2023/5/21 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 塔伊 | |
2023/5/21 | 1:00 | 达马克 | – | 艾卜哈 | |
29 | 2023/5/27 | 1:00 | 艾卜哈 | – | 利雅得新月 |
2023/5/27 | 1:00 | 巴腾 | – | 哈萨正义 | |
2023/5/27 | 1:00 | 费哈 | – | 吉达联合 | |
2023/5/27 | 1:00 | 塔伊 | – | 麦加统一 | |
2023/5/27 | 1:00 | 达曼协作 | – | 利雅得胜利 | |
2023/5/27 | 1:00 | 哈萨征服 | – | 达马克 | |
2023/5/27 | 1:00 | 布赖代先锋 | – | 赛哈特海湾 | |
2023/5/27 | 1:00 | 利雅得青年 | – | 布赖代合作 | |
30 | 2023/6/1 | 1:00 | 哈萨正义 | – | 达曼协作 |
2023/6/1 | 1:00 | 赛哈特海湾 | – | 艾卜哈 | |
2023/6/1 | 1:00 | 麦加统一 | – | 费哈 | |
2023/6/1 | 1:00 | 利雅得新月 | – | 布赖代先锋 | |
2023/6/1 | 1:00 | 吉达联合 | – | 塔伊 | |
2023/6/1 | 1:00 | 利雅得胜利 | – | 哈萨征服 | |
2023/6/1 | 1:00 | 布赖代合作 | – | 巴腾 | |
2023/6/1 | 1:00 | 达马克 | – | 利雅得青年 |
近年来,沙特联赛的竞争力得到了极大的提升,越来越多的世界级球星也纷纷加盟沙特联赛,其中最为引人瞩目的球星当属c罗。
2023年,c罗将代表沙特联赛球队出征各项赛事,其赛程安排也已经得到了公布。
首先,c罗将在4月15日迎来自己的联赛首秀,他所在的球队将在主场对阵对手伊蒂哈德队。此次比赛将是c罗在沙特联赛中的首次亮相,大家都十分期待这位巨星的表现。
接下来,c罗将参加联赛中的一系列比赛,其中包括与各支劲旅的战斗,如5月5日对阵阿尔希拉尔队、5月20日对阵艾因队等,这些比赛将是考验c罗实力的重要战役。
同时,c罗还将参加沙特国王杯的比赛,他所在的球队将在4月29日对阵纳乌莱德队。作为一项历史悠久的杯赛,沙特国王杯总是教人期待。c罗此次参加,不仅将为比赛增添更多看点,也将在这项赛事中展示自己的实力。
除此之外,c罗还将参加本赛季的亚冠联赛。他所在的球队已经晋级到了八强,将在5月份进行淘汰赛的争夺。c罗此次参赛不仅是代表球队前进的重要棋子,也是球迷关注的焦点。
总之,2023年是c罗在沙特联赛的第一年,也是他的一年,我们有理由相信,c罗在沙特联赛中的表现将给我们带来更多的惊喜和精彩。