2021-22赛季德甲全部赛程时间表(附参赛球队及赛制规则)

    德甲随着法甲的开赛也开始了不短的时间了,近半的赛程小伙伴所关注的队伍是否取得了好多成绩呢,是不是很想为自己的球队加油呐喊呢?

    2021-22赛季德甲全部赛程时间表

    2021/2022赛季德甲赛程
    第1轮
    时间 队伍 结果 队伍
    08-14 02:30 门兴 1:1 拜仁慕尼黑
    08-14 21:30 沃尔夫斯堡 1:0 波鸿
    08-14 21:30 柏林联 1:1 勒沃库森
    08-14 21:30 斯图加特 5:1 菲尔特
    08-14 21:30 奥格斯堡 0:4 霍芬海姆
    08-14 21:30 比勒菲尔德 0:0 弗赖堡
    08-15 00:30 多特蒙德 5:2 法兰克福
    08-15 21:30 美因茨 1:0 莱比锡
    08-15 23:30 科隆 3:1 柏林赫塔
    第2轮
    日期 队伍 结果 队伍
    08-21 02:30 莱比锡 4:0 斯图加特
    08-21 21:30 法兰克福 0:0 奥格斯堡
    08-21 21:30 弗赖堡 2:1 多特蒙德
    08-21 21:30 柏林赫塔 1:2 沃尔夫斯堡
    08-21 21:30 波鸿 2:0 美因茨
    08-21 21:30 菲尔特 1:1 比勒菲尔德
    08-22 00:30 勒沃库森 4:0 门兴
    08-22 21:30 霍芬海姆 2:2 柏林联合
    08-22 23:30 拜仁慕尼黑 3:2 科隆
    第3轮
    日期 队伍 结果 队伍
    08-28 02:30 多特蒙德 3:2 霍芬海姆
    08-28 21:30 斯图加特 2:3 弗赖堡
    08-28 21:30 美因茨 3:2 菲尔特
    08-28 21:30 奥格斯堡 1:4 勒沃库森
    08-28 21:30 比勒菲尔德 1:1 法兰克福
    08-28 21:30 科隆 2:1 波鸿
    08-29 00:30 拜仁慕尼黑 5:0 柏林赫塔
    08-29 21:30 柏林联合 2:1 门兴
    08-29 23:30 沃尔夫斯堡 1:0 莱比锡
    第4轮
    日期 队伍 结果 队伍
    09-11 21:30 勒沃库森 3:4 多特蒙德
    09-11 21:30 柏林联合 0:0 奥格斯堡
    09-11 21:30 弗赖堡 1:1 科隆
    09-11 21:30 霍芬海姆 0:2 美因茨
    09-11 21:30 菲尔特 0:2 沃尔夫斯堡
    09-12 00:30 莱比锡 1:4 拜仁慕尼黑
    09-12 21:30 法兰克福 1:1 斯图加特
    09-12 23:30 波鸿 1:3 柏林赫塔
    09-13 01:30 门兴 3:1 比勒菲尔德
    第5轮
    日期 队伍 结果 队伍
    09-18 02:30 柏林赫塔 2:1 菲尔特
    09-18 21:30 拜仁慕尼黑 7:0 波鸿
    09-18 21:30 美因茨 0:0 弗赖堡
    09-18 21:30 奥格斯堡 1:0 门兴
    09-18 21:30 比勒菲尔德 0:0 霍芬海姆
    09-19 00:30 科隆 1:1 莱比锡
    09-19 21:30 斯图加特 1:3 勒沃库森
    09-19 23:30 多特蒙德 4:2 柏林联合
    09-20 01:30 沃尔夫斯堡 1:1 法兰克福
    第6轮
    日期 队伍 结果 队伍
    09-25 02:30 菲尔特 1:3 拜仁慕尼黑
    09-25 21:30 莱比锡 6:0 柏林赫塔
    09-25 21:30 法兰克福 1:1 科隆
    09-25 21:30 勒沃库森 1:0 美因茨
    09-25 21:30 柏林联合 1:0 比勒菲尔德
    09-25 21:30 霍芬海姆 3:1 沃尔夫斯堡
    09-26 00:30 门兴 1:0 多特蒙德
    09-26 21:30 波鸿 0:0 斯图加特
    09-26 23:30 弗赖堡 3:0 奥格斯堡
    第7轮
    时间 队伍 结果 队伍
    10-02 02:30 科隆 3:1 菲尔特
    10-02 21:30 多特蒙德 2:1 奥格斯堡
    10-02 21:30 沃尔夫斯堡 1:3 门兴
    10-02 21:30 斯图加特 3:1 霍芬海姆
    10-02 21:30 柏林赫塔 1:2 弗赖堡
    10-03 00:30 RB莱比锡 3:0 波鸿
    10-03 21:30 美因茨 1:2 柏林联合
    10-03 23:30 拜仁慕尼黑 1:2 法兰克福
    10-04 01:30 比勒菲尔德 0:4 勒沃库森
    第8轮
    时间 队伍 结果 队伍
    10-16 02:30 霍芬海姆 5:0 科隆
    10-16 21:30 法兰克福 1:2 柏林赫塔
    10-16 21:30 菲尔特 0:1 波鸿
    10-16 21:30 多特蒙德 3:1 美因茨
    10-16 21:30 弗赖堡 1:1 莱比锡
    10-16 21:30 柏林联合 2:0 沃尔夫斯堡
    10-17 00:30 门兴 1:1 斯图加特
    10-17 21:30 勒沃库森 1:5 拜仁慕尼黑
    10-17 23:30 奥格斯堡 1:1 比勒菲尔德
    第九轮
    时间 队伍 结果 队伍
    10-23 02:30 美因茨 4:1 奥格斯堡
    10-23 21:30 拜仁慕尼黑 4:0 霍芬海姆
    10-23 21:30 莱比锡 4:1 菲尔特
    10-23 21:30 沃尔夫斯堡 0:2 弗赖堡
    10-23 21:30 比勒菲尔德 1:3 多特蒙德
    10-24 00:30 柏林赫塔 1:0 门兴
    10-24 21:30 科隆 2:2 勒沃库森
    10-24 21:30 斯图加特 1:1 柏林联合
    10-25 01:30 波鸿 2:0 法兰克福
    第十轮
    时间 队伍 结果 队伍
    10-30 02:30 霍芬海姆 2:0 柏林赫塔
    10-30 21:30 多特蒙德 2:0 科隆
    10-30 21:30 弗赖堡 3:1 菲尔特
    10-30 21:30 比勒非尔德 1:2 美因茨
    10-30 21:30 勒沃库森 0:2 沃尔夫斯堡
    10-30 21:30 柏林联合 2:5 拜仁慕尼黑
    10-31 00:30 法兰克福 1:1 莱比锡
    10-31 22:30 奥格斯堡 4:1 斯图加特
    10-30 00:30 门兴 2:1 波鸿
    第十一轮
    时间 队伍 结果 队伍
    11-06 03:30 美因茨 1:1 门兴
    11-06 22:30 斯图加特 0:1 比勒菲尔德
    11-06 22:30 波鸿 2:0 霍芬海姆
    11-06 22:30 沃尔夫斯堡 1:0 奥格斯堡
    11-06 22:30 拜仁慕尼黑 2:1 弗赖堡
    11-07 01:30 莱比锡 2:1 多特蒙德
    11-07 22:30 柏林赫塔 1:1 勒沃库森
    11-08 00:30 科隆 2:2 柏林联合
    11-08 02:30 菲尔特 1:2 法兰克福
    第十二轮
    时间 队伍 结果 队伍
    11-20 03:30 奥格斯堡 2:1 拜仁慕尼黑
    11-20 22:30 比勒菲尔德 2:2 沃尔夫斯堡
    11-20 22:30 门兴 4:0 菲尔特
    11-20 22:30 勒沃库森 1:0 波鸿
    11-20 22:30 霍芬海姆 2:0 莱比锡
    11-20 22:30 多特蒙德 2:1 斯图加特
    11-21 01:30 柏林联合 2;0 柏林赫塔
    11-21 22:30 弗赖堡 0 法兰克福
    11-22 00:30 美因茨 科隆
    第十三轮
    时间 队伍 结果 队伍
    11-27 03:30 斯图加特 2:1 美因茨
    11-27 22:30 菲尔特 3:6 霍芬海姆
    11-27 22:30 波鸿 2:1 弗赖堡
    11-27 22:30 科隆 4:1 门兴
    11-27 22:30 柏林赫塔 1:1 奥格斯堡
    11-27 22:30 沃尔夫斯堡 1:3 多特蒙德
    11-28 01:30 拜仁慕尼黑 1:0 比勒菲尔德
    11-28 22:30 法兰克福 2:1 柏林联合
    11-29 00:30 莱比锡 1:3 勒沃库森
    第十四轮
    时间 队伍 结果 队伍
    12-04 03:30 柏林联合 2:1 莱比锡
    12-04 22:30 美因茨 3:0 沃尔夫斯堡
    12-04 22:30 勒沃库森 7:1 菲尔特
    12-04 22:30 奥格斯堡 2:3 波鸿
    12-04 22:30 比勒菲尔德 1:1 科隆
    12-04 22:30 霍芬海姆 3:2 法兰克福
    12-05 01:30 多特蒙德 2:3 拜仁慕尼黑
    12-05 22:30 斯图加特 2:2 柏林赫塔
    12-06 00:30 门兴 0:6 弗赖堡
    第十五轮
    时间 队伍 结果 队伍
    12-11 03:30 科隆 0:2 奥格斯堡
    12-11 22:30 拜仁慕尼黑 2:1 美因茨
    12-11 22:30 弗赖堡 1:2 霍芬海姆
    12-11 22:30 RB莱比锡 4:1 门兴
    12-11 22:30 柏林赫塔 2:0 比勒菲尔德
    12-11 22:30 波鸿 1:1 多特蒙德
    12-12 01:30 沃尔夫斯堡 0:2 斯图加特
    12-12 22:30 菲尔特 1:0 柏林赫塔
    12-13 00:30 法兰克福 5:2 勒沃库森
    第十六轮
    时间 队伍 结果 队伍
    12-15 01:30 斯图加特 0:5 拜仁慕尼黑
    12-15 03:30 比勒菲尔德 2:0 波鸿
    12-15 03:30 沃尔夫斯堡 2:3 科隆
    12-15 03:30 美因茨 4:0 柏林赫塔
    12-16 01:30 门兴 2:3 法兰克福
    12-16 03:30 勒沃库森 2:2 霍芬海姆
    12-16 03:30 多特蒙德 3:0 菲尔特
    12-16 03:30 奥格斯堡 1:1 RB莱比锡
    12-16 03:30 柏林联合 0:0 弗赖堡
    第十七轮
    时间 队伍 结果 队伍
    12-18 03:30 拜仁慕尼黑 4:0 沃尔夫斯堡
    12-18 22:30 RB莱比锡 0:2 比勒菲尔德
    12-18 22:30 菲尔特 0:0 奥格斯堡
    12-18 22:30 法兰克福 1:0 美因茨
    12-18 22:30 霍芬海姆 1:1 门兴
    12-18 22:30 波鸿 0:1 柏林联合
    12-19 01:30 柏林赫塔 3:2 多特蒙德
    12-19 22:30 弗赖堡 2:1 勒沃库森
    12-20 00:30 科隆 1:0 斯图加特
    第十八轮
    时间 队伍 结果 队伍
    01-08 03:30 拜仁慕尼黑 1:2 门兴
    01-08 22:30 勒沃库森 2:2 柏林联合
    01-08 22:30 RB莱比锡 4:1 美因茨
    01-08 22:30 霍芬海姆 3:1 奥格斯堡
    01-08 22:30 弗赖堡 2:2 比勒菲尔德
    01-08 22:30 菲尔特 0:0 斯图加特
    01-09 01:30 法兰克福 2:3 多特蒙德
    01-09 22:30 柏林赫塔 1:3 科隆
    01-10 00:30 波鸿 1:0 沃尔夫斯堡
    第十九轮
    时间 队伍 结果 队伍
    01-15 03:30 多特蒙德 5:1 弗莱堡
    01-15 22:30 柏林联合 2:1 霍芬海姆
    01-15 22:30 美因茨 1:0 波鸿
    01-15 22:30 斯图加特 0:2 RB莱比锡
    01-15 22:30 沃尔夫斯堡 0:0 柏林赫塔
    01-15 22:30 科隆 0:4 拜仁慕尼黑
    01-16 01:30 门兴 1:2 勒沃库森
    01-16 22:30 奥格斯堡 1:1 法兰克福
    01-17 00:30 比勒菲尔德 2:2 菲尔特

    2021/2022赛季德甲赛制

    德甲超级联赛与其他联赛一样采取主客场双循环比赛,德甲只有18支队伍参加比赛,每两支队伍会进行主客场循环对决。

    德甲比赛中将赛季分为上下部分,两支球队在同一部分赛季中展开两局比赛,整个赛季共34轮一般是8月到第二年5月进行。

    德甲联赛有时会和欧锦赛或者世界杯撞上,那么当前赛季就会提前结束一般是在4月结束。

    2021/2022赛季德甲参赛球队

    沃尔夫斯堡 法兰克福 霍芬海姆 门兴
    勒沃库森 拜仁慕尼黑 多特蒙德 RB莱比锡
    柏林赫塔 比勒菲尔德 斯图加特 波鸿
    弗莱堡 柏林联合 奥格斯堡 科隆
    菲尔特 美因茨

    2021/2022赛季升降制度

    在本赛季比赛结束时积分榜排名第一的队伍,在德甲中会获得为期一年的“德国足球冠军”这一称号;

    排名垫底的两支球队则会降级到乙级联赛,同样的乙级联赛的前两名作为升班马升到德甲。

    与其他联赛不同的是,德甲的倒数第三名球队会和德乙联赛的第三名进行比赛,获胜者留在德甲或者回到德乙。

    德甲联赛的积分榜排名还会影响到参加欧洲俱乐部赛事,配合欧洲足联积分排名决定参赛席位。

    积分榜前四支球队会参加下一赛季的欧冠小组赛,第五名则需要和其他赛事的队伍争夺最后的参赛资格。

    Tags