2023年切尔西最新球员名单及身价排名(2月更新)
切尔西足球俱乐部是一家英国职业足球俱乐部,总部位于伦敦富勒姆。切尔西成立于1905年,主场比赛地点是斯坦福桥球场。切尔西在英格兰和欧洲足球界赢得了许多冠军和荣誉,包括六次英格兰超级联赛冠军、八次足总杯、五次联赛杯、两次欧洲足球冠军联赛、一次欧洲冠军联赛和一次欧洲联盟杯。该俱乐部有着悠久的历史和辉煌的成绩,是英格兰足球的重要代表。2023年切尔西最新球员名单及身价排名(2月更新)如下:

| 切尔西阵容球员大名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员号码 | 位置 | 身价 | 生日 | 身高 | 加入时间 | |
| 17-斯特林- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 22-齐耶赫- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 29-哈弗茨- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 18-阿曼多·布罗亚- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 9-奥巴梅扬- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 17-斯特林- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 22-齐耶赫- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 29-哈弗茨- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 18-阿曼多·布罗亚- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 9-奥巴梅扬- | 前锋 | -欧 | – | – | – | |
| 5-若日尼奥- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 7-坎特- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 8-马特奥·科瓦契奇- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 12-奇克- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 19-梅森·芒特- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 10-普利西奇- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 30-卡尼·楚克乌梅卡- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 23-康纳·加拉格尔- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 20-扎卡里亚- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 5-若日尼奥- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 7-坎特- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 8-马特奥·科瓦契奇- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 12-奇克- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 23-康纳·加拉格尔- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 18-巴克利- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 19-梅森·芒特- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 23-肯尼迪- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 30-卡尼·楚克乌梅卡- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| -吉尔摩- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 10-普利西奇- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 20-扎卡里亚- | 中场 | -欧 | – | – | – | |
| 33-韦斯利·福法纳- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 6-蒂亚戈·席尔瓦- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 14-特雷沃·查洛巴- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 21-奇尔维尔- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 24-里斯·詹姆斯- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 28-阿斯皮利奎塔- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 32-库库雷利亚- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 26-库利巴利- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 33-韦斯利·福法纳- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 6-蒂亚戈·席尔瓦- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 14-特雷沃·查洛巴- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 21-奇尔维尔- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 24-里斯·詹姆斯- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 26-库利巴利- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 28-阿斯皮利奎塔- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 33-埃莫森- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 44-阿姆帕杜- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| -巴巴·拉赫曼- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 32-库库雷利亚- | 后卫 | -欧 | – | – | – | |
| 1-凯帕- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
| 13-马库斯·贝蒂尼里- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
| 16-爱德华·门迪- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
| 1-凯帕- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
| 13-马库斯·贝蒂尼里- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
| 16-爱德华·门迪- | 守门员 | -欧 | – | – | – | |
