2023年中乙最新积分榜(2月份更新)
中乙是中国足球超级联赛下层联赛的名称,积分指的是球队在联赛中获得的分数。积分计算方式通常是:赢一场比赛可获得3分,平一场比赛可获得1分,输一场比赛不获得分数。中乙一般指中国足球协会乙级联赛。 中国足球协会乙级联赛(英语:Chinese Football Association Division Two League, 简称:中乙联赛)成立于2004年,前身是1956年举办的全国足球乙级队联赛(简称:乙级联赛)。2023年中乙最新积分榜(2月份更新)如下:

常规赛
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南兴洲 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9/2 | 13 |
| 2 | 丹东腾跃 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/1 | 8 |
| 3 | 延边龙鼎 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/4 | 8 |
| 4 | 东莞莞联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 7 |
| 5 | 无锡吴钩 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 4 |
| 6 | 泰安天贶 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/7 | 1 |
保级组
保级一组
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴上虞翼龙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/3 | 10 |
| 2 | 湖北青年星 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/3 | 8 |
| 3 | 南通海门珂缔缘 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/4 | 8 |
| 4 | 武汉江城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/6 | 7 |
| 5 | 淄博齐盛 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/9 | 4 |
| 6 | 湖南湘涛 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/12 | 4 |
保级二组
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海琴澳 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8/1 | 11 |
| 2 | 青岛红狮 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/5 | 9 |
| 3 | 海南之星 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/8 | 8 |
| 4 | 江西黑马青年 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/5 | 7 |
| 5 | 泉州亚新 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7/6 | 6 |
| 6 | 内蒙古草上飞 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/11 | 1 |
第一阶段
黔南赛区
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安天贶 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16/7 | 22 |
| 2 | 东莞莞联 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12/4 | 22 |
| 3 | 珠海琴澳 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7/7 | 14 |
| 4 | 江西黑马青年 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10/14 | 11 |
| 5 | 海南之星 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10/17 | 11 |
| 6 | 内蒙古草上飞 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5/11 | 4 |
盐城赛区
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡吴钩 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20/6 | 24 |
| 2 | 丹东腾跃 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14/9 | 19 |
| 3 | 南通海门珂缔缘 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/8 | 18 |
| 4 | 武汉江城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16/11 | 14 |
| 5 | 绍兴上虞翼龙 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12/23 | 7 |
| 6 | 湖南湘涛 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5/30 | 0 |
大连赛区
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南兴洲 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20/7 | 25 |
| 2 | 延边龙鼎 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13/11 | 19 |
| 3 | 泉州亚新 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/9 | 15 |
| 4 | 湖北青年星 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7/9 | 13 |
| 5 | 淄博齐盛 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8/10 | 8 |
| 6 | 青岛红狮 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4/17 | 3 |
