2023年巴甲最新积分榜(截止至1月份)
巴甲是巴西足球甲级联赛的简称。巴甲积分榜是指巴西甲级联赛中各队的积分排名。在巴甲积分榜中,每场胜利会获得3分,平局会获得1分,失败不会获得分数。积分最高的队伍将获得巴西甲级联赛的冠军。2023年巴甲最新积分榜(截止至1月份)如下:

| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 23 | 12 | 3 | 66/27 | 81 |
| 2 | 巴西国际 | 38 | 20 | 13 | 5 | 58/31 | 73 |
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 21 | 7 | 10 | 63/41 | 70 |
| 4 | 科林蒂安 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44/36 | 65 |
| 5 | 弗拉门戈 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60/39 | 62 |
| 6 | 米内罗竞技 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45/37 | 58 |
| 7 | 巴拉纳竞技 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48/48 | 58 |
| 8 | 福塔莱萨 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46/39 | 55 |
| 9 | 圣保罗 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55/42 | 54 |
| 10 | 米内罗美洲 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40/40 | 53 |
| 11 | 博塔弗戈 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41/43 | 53 |
| 12 | 桑托斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44/41 | 47 |
| 13 | 戈亚斯 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40/53 | 46 |
| 14 | 布拉甘蒂诺红牛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49/59 | 44 |
| 15 | 库里蒂巴 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39/60 | 42 |
| 16 | 库亚巴体育 | 38 | 10 | 11 | 17 | 31/42 | 41 |
| 17 | 塞阿拉 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34/41 | 37 |
| 18 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 8 | 12 | 18 | 39/57 | 36 |
| 19 | 阿瓦伊 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34/60 | 35 |
| 20 | 尤文图德 | 38 | 3 | 13 | 22 | 29/69 | 22 |
