2023年亚冠最新积分榜(数据截止1月份)
亚冠积分榜是指亚洲冠军联赛的积分榜,它记录了所有参赛队伍在比赛中获得的积分。积分榜上的队伍根据积分多少进行排名,积分多的队伍排在前面。在亚冠赛制中,每场比赛胜利队伍可以获得3分,平局队伍各获得1分,负队伍不得分。2023年亚冠最新积分榜(数据截止1月份)如下:

| A组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔希拉尔 | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 13 |
| 2 | 赖扬 | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
| 3 | 沙迦 | 亚冠 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
| 4 | 伊提洛尔 | 亚冠 | 1 | 0 | 5 | 5/10 | 3 |
| B组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔沙巴布 | 亚冠 | 5 | 1 | 0 | 18/1 | 16 |
| 2 | 孟买城 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 3/11 | 7 |
| 3 | 巴格达空军体育俱乐部 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 7/10 | 7 |
| 4 | 阿布扎比 | 亚冠 | 1 | 1 | 4 | 4/10 | 4 |
| C组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡齐斯坦钢铁 | 亚冠 | 3 | 3 | 0 | 5/2 | 12 |
| 2 | 迪拜国民 | 亚冠 | 2 | 4 | 0 | 14/7 | 10 |
| 3 | 阿尔加拉法 | 亚冠 | 1 | 2 | 3 | 7/14 | 5 |
| 4 | 阿哈尔 | 亚冠 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | 4 |
| D组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜海勒 | 亚冠 | 5 | 0 | 1 | 17/9 | 15 |
| 2 | 塔亚文 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 13/12 | 7 |
| 3 | 塞帕罕 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 8/12 | 7 |
| 4 | 塔什干棉农 | 亚冠 | 2 | 0 | 4 | 10/15 | 6 |
| E组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费萨里 | 亚冠 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | 9 |
| 2 | 纳萨夫 | 亚冠 | 2 | 3 | 1 | 8/5 | 9 |
| 3 | 阿尔萨德 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 10/11 | 7 |
| 4 | 阿尔维达特 | 亚冠 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 6 |
| F组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大邱 | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 14/4 | 13 |
| 2 | 浦和红钻 | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 20/2 | 13 |
| 3 | 狮城水手 | 亚冠 | 2 | 1 | 3 | 8/14 | 7 |
| 4 | 山东泰山 | 亚冠 | 0 | 1 | 5 | 2/24 | 1 |
| G组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴吞联 | 亚冠 | 3 | 3 | 0 | 11/2 | 12 |
| 2 | 墨尔本城 | 亚冠 | 3 | 3 | 0 | 10/3 | 12 |
| 3 | 全南天龙 | 亚冠 | 2 | 2 | 2 | 5/5 | 8 |
| 4 | 联城 | 亚冠 | 0 | 0 | 6 | 1/17 | 0 |
| H组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
| 2 | 全北现代 | 亚冠 | 3 | 3 | 0 | 7/4 | 12 |
| 3 | 嘉莱黄英 | 亚冠 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | 5 |
| 4 | 悉尼FC | 亚冠 | 0 | 2 | 4 | 3/9 | 2 |
| I组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛DT | 亚冠 | 4 | 1 | 1 | 11/7 | 13 |
| 2 | 川崎前锋 | 亚冠 | 3 | 2 | 1 | 17/4 | 11 |
| 3 | 蔚山现代 | 亚冠 | 3 | 1 | 2 | 14/7 | 10 |
| 4 | 广州队 | 亚冠 | 0 | 0 | 6 | 0/24 | 0 |
| J组 | 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 亚冠 | 2 | 2 | 0 | 10/3 | 8 |
| 2 | 杰志 | 亚冠 | 2 | 1 | 1 | 7/6 | 7 |
| 3 | 清莱联 | 亚冠 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
