山东鲁能泰山队员名单
山东泰山足球俱乐部(Shandong Taishan Football Club),简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。
山东鲁能泰山队员名单
泰山队35人名单:
王大雷、韩镕泽、刘世博、于金永、郑铮、石柯、王彤、贾德松、童磊、孙国文、宋龙、张弛、吉翔、赵剑非、李海龙、齐天羽、刘洋、史松宸、彭啸、刘彬彬、孙准浩、费莱尼、莫伊塞斯、廖力生、依木兰、李源一、黄政宇、胡靖航、买乌郎、段刘愚、郭田雨、克雷桑、费南多、陈蒲、谢文能
号码 | 球员姓名 | 球员位置 | 出生日期 | 身高/cm | 体重/kg | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 童磊 | 后卫 | 1997年12月16日 | 178 | – | 中国 |
4 | 贾德松·克里斯蒂亚诺·席尔瓦·德·莫莱斯 | 后卫 | 1991年11月05日 | 186 | 80 | 巴西 |
5 | 郑铮 | 后卫 | 1989年7月11日 | 185 | – | 中国 |
6 | 王彤 | 后卫 | 1993年2月12日 | 182 | – | 中国 |
7 | 郭田雨 | 前锋 | 1999年3月5日 | 192 | – | 中国 |
9 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 前锋 | 1996年7月7日 | 190 | – | 巴西 |
10 | 莫伊塞斯·利马·马加良斯 | 中场 | 1988年3月17日 | 184 | – | 巴西 |
11 | 刘洋 | 后卫 | 1995年6月17日 | 184 | – | 中国 |
13 | 张弛 | 中场 | 1987年7月8日 | 182 | – | 中国 |
14 | 王大雷 | 门将 | 1989年1月10日 | 185 | – | 中国 |
15 | 齐天羽 | 后卫 | 1993年1月22日 | 182 | – | 中国 |
16 | 李海龙 | 后卫 | 1996年8月2日 | 181 | – | 中国 |
18 | 韩镕泽 | 门将 | 1993年1月15日 | 190 | – | 中国 |
19 | 孙国文 | 后卫 | 1993年9月30日 | 182 | – | 中国 |
20 | 廖力生 | 中场 | 1993年4月29日 | 178 | – | 中国 |
21 | 刘彬彬 | 中场 | 1993年6月16日 | 178 | – | 中国 |
22 | 李源一 | 中场 | 1993年8月28日 | 183 | – | 中国 |
24 | 胡靖航 | 前锋 | 1997年3月23日 | 183 | – | 中国 |
25 | 马鲁万·费莱尼 | 中场 | 1987年11月22日 | 194 | – | 比利时 |
26 | 刘世博 | 门将 | 1997年5月20日 | 189 | – | 中国 |
27 | 石柯 | 后卫 | 1993年1月8日 | 184 | – | 中国 |
28 | 孙准浩 | 中场 | 1992年5月12日 | 178 | – | 韩国 |
29 | 陈蒲 | 前锋 | 1997年1月15日 | 177 | – | 中国 |
31 | 赵剑非 | 后卫 | 1999年1月21日 | 182 | – | 中国 |
32 | 费南多 | 前锋 | 1993年3月16日 | 174 | – | 中国 |
35 | 黄政宇 | 后卫 | 1997年1月24日 | 178 | – | 中国 |
36 | 段刘愚 | 前锋 | 1998年7月24日 | 176 | – | 中国 |
37 | 吉翔 | 中场 | 1990年3月1日 | 185 | – | 中国 |
38 | 谢文能 | 中场 | 2001年2月6日 | 175 | – | 中国 |
39 | 宋龙 | 后卫 | 1989年8月20日 | 180 | – | 中国 |
40 | 史松宸 | 后卫 | 2005年12月30日 | 185 | – | 中国 |
41 | 依木兰·买买提 | 中场 | 2005年5月3日 | 182 | – | 中国 |
42 | 彭啸 | 后卫 | 2005年7月28日 | 188 | – | 中国 |
43 | 买乌郎·米吉提 | 前锋 | 2004年1月27日 | 179 | – | 中国 |
44 | 于金永 | 门将 | 2004年7月6日 | 201 | – | 中国 |
号码 球员姓名 球员位置 出生日期 身高/cm 体重/kg 国籍 2 童磊 后卫 1997年12月16日 178 – 中国 4 贾德松·克里斯蒂亚诺·席尔瓦·德·莫莱斯 后卫 1991年11月05日 186 80 巴西 5 郑铮 后卫 1989年7月11日 185 – 中国 6 王彤 后卫 1993年2月12日 182 – 中国 7 郭田雨 前锋 1999年3月5日 192 – 中国 9 克雷桑·巴塞洛斯 前锋 1996年7月7日 190 – 巴西 10 莫伊塞斯·利马·马加良斯 中场 1988年3月17日 184 – 巴西 11 刘洋 后卫 1995年6月17日 184 – 中国 13 张弛 中场 1987年7月8日 182 – 中国 14 王大雷 门将 1989年1月10日 185 – 中国 15 齐天羽 后卫 1993年1月22日 182 – 中国 16 李海龙 后卫 1996年8月2日 181 – 中国 18 韩镕泽 门将 1993年1月15日 190 – 中国 19 孙国文 后卫 1993年9月30日 182 – 中国 20 廖力生 中场 1993年4月29日 178 – 中国 21 刘彬彬 中场 1993年6月16日 178 – 中国 22 李源一 中场 1993年8月28日 183 – 中国 24 胡靖航 前锋 1997年3月23日 183 – 中国 25 马鲁万·费莱尼 中场 1987年11月22日 194 – 比利时 26 刘世博 门将 1997年5月20日 189 – 中国 27 石柯 后卫 1993年1月8日 184 – 中国 28 孙准浩 中场 1992年5月12日 178 – 韩国 29 陈蒲 前锋 1997年1月15日 177 – 中国 31 赵剑非 后卫 1999年1月21日 182 – 中国 32 费南多 前锋 1993年3月16日 174 – 中国 35 黄政宇 后卫 1997年1月24日 178 – 中国 36 段刘愚 前锋 1998年7月24日 176 – 中国 37 吉翔 中场 1990年3月1日 185 – 中国 38 谢文能 中场 2001年2月6日 175 – 中国 39 宋龙 后卫 1989年8月20日 180 – 中国 40 史松宸 后卫 2005年12月30日 185 – 中国 41 依木兰·买买提 中场 2005年5月3日 182 – 中国 42 彭啸 后卫 2005年7月28日 188 – 中国 43 买乌郎·米吉提 前锋 2004年1月27日 179 – 中国 44 于金永 门将 2004年7月6日 201 – 中国