NBA特里-罗齐尔个人简介及职业数据
特里-罗齐尔是一位美国职业篮球运动员,出生于1994-03-17,2015年参加选秀进入NBA赛场,目前是夏洛特黄蜂队的3号球员,下面一起来看一下特里-罗齐尔介绍。

特里-罗齐尔介绍
| 特里-罗齐尔 | 身高 | 185.4cm | |||
| 体重 | 86.2kg | ||||
| 40号 | 生日 | 1994-03-17 | |||
| 选秀 | 2015 | ||||
| 前锋-中锋 | 经历 | 4年 | |||
| 项目 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 |
| 场均 | 17.5 | 4.5 | 4.1 | 1.0 | 0.2 |
| 联盟排名 | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
NBA数据
常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 凯尔特人 | 39 | 0 | 8.0 | 27.4 | 22.2 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| 2016-17 | 凯尔特人 | 74 | 0 | 17.1 | 36.7 | 31.8 | 77.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 5.5 |
| 2017-18 | 凯尔特人 | 80 | 16 | 25.8 | 39.5 | 38.1 | 77.2 | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 11.3 |
| 2018-19 | 凯尔特人 | 79 | 14 | 22.7 | 38.7 | 35.3 | 78.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 9.0 |
| 2019-20 | 黄蜂 | 63 | 63 | 34.4 | 42.2 | 40.5 | 86.9 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 18.0 |
| 2020-21 | 黄蜂 | 69 | 69 | 34.5 | 45.0 | 38.9 | 81.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 20.4 |
| 2021-22 | 黄峰 | 73 | 73 | 33.7 | 44.4 | 37.4 | 85.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 19.3 |
| NBA生涯 | 477 | 235 | 26.1 | 41.7 | 37.6 | 82.2 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | |
常规赛单场之最
| 项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 33 | 2018-03-25 | 凯尔特人 | 国王 |
| 篮板 | 11 | 2018-01-31 | 凯尔特人 | 尼克斯 |
| 助攻 | 10 | 2018-01-31 | 凯尔特人 | 尼克斯 |
| 盖帽 | 3 | 2018-03-14 | 凯尔特人 | 奇才 |
| 抢断 | 5 | 2018-03-25 | 凯尔特人 | 国王 |
季后赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 凯尔特人 | 5 | 19.7 | 39.1 | 36.4 | 100.0 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 4.8 |
| 2016-17 | 凯尔特人 | 17 | 16.2 | 40.2 | 36.8 | 80.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 5.6 |
| 2017-18 | 凯尔特人 | 19 | 36.5 | 40.6 | 34.7 | 82.1 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 16.5 |
| 2018-19 | 凯尔特人 | 9 | 18.0 | 32.2 | 23.5 | 75.0 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
| NBA生涯 | 50 | 24.6 | 39.3 | 33.5 | 80.9 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 9.8 | |
