篮球运动员布兰登-巴斯的个人简介
布兰登-巴斯(Brandon Bass),1985年4月30日出生于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于CBA辽宁本钢队。
2003年,布兰登-巴斯进入路易斯安那州立大学,2004-05赛季当选东南联盟最佳球员、入选东南联盟最佳阵容第一阵容。2005年,布兰登-巴斯通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、小牛、魔术、凯尔特人、湖人和快船等球队。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 快船 | 52 | 0 | 11.1 | 57.5 | 33.3 | 87.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 5.6 |
2015-16 | 湖人 | 66 | 0 | 20.3 | 54.9 | 0.00 | 84.5 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 7.2 |
2014-15 | 凯尔特人 | 82 | 43 | 23.5 | 50.4 | 28.1 | 79.0 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 10.6 |
2013-14 | 凯尔特人 | 82 | 73 | 27.6 | 48.6 | 33.3 | 85.8 | 2.0 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 11.1 |
2012-13 | 凯尔特人 | 81 | 69 | 27.6 | 48.6 | 0.00 | 86.0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 8.7 |
2011-12 | 凯尔特人 | 59 | 39 | 31.7 | 47.9 | 0.00 | 81.0 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 12.5 |
2010-11 | 魔术 | 76 | 51 | 26.1 | 51.5 | 0.00 | 81.5 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 11.2 |
2009-10 | 魔术 | 50 | 3 | 13.0 | 51.1 | 0.00 | 82.5 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 5.8 |
2008-09 | 小牛 | 81 | 0 | 19.4 | 49.6 | 0.00 | 86.7 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 8.5 |
2007-08 | 小牛 | 79 | 1 | 19.7 | 49.9 | 0.00 | 82.2 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 8.3 |
2006-07 | 黄蜂 | 21 | 3 | 7.7 | 34.1 | 0.00 | 75.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
2005-06 | 黄蜂 | 29 | 1 | 9.2 | 40.0 | 0.00 | 63.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |
NBA生涯 | 758 | 283 | 21.7 | 49.9 | 20.7 | 83.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 8.7 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 快船 | 1 | 0 | 3.8 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2014-15 | 凯尔特人 | 4 | 4 | 21.5 | 35.0 | 0.00 | 60.0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 5.0 |
2012-13 | 凯尔特人 | 6 | 5 | 33.9 | 48.3 | 0.00 | 80.0 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 6.7 |
2011-12 | 凯尔特人 | 20 | 20 | 30.4 | 46.3 | 0.00 | 92.2 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 11.1 |
2010-11 | 魔术 | 6 | 6 | 23.2 | 42.1 | 0.00 | 92.3 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 7.3 |
2009-10 | 魔术 | 7 | 0 | 6.0 | 53.8 | 0.00 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
2008-09 | 小牛 | 10 | 0 | 19.2 | 55.0 | 0.00 | 90.3 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 9.4 |
2007-08 | 小牛 | 5 | 0 | 26.6 | 47.2 | 0.00 | 96.0 | 4.0 | 2.8 | 6.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 11.6 |
NBA生涯 | 59 | 35 | 23.9 | 47.1 | 0.00 | 89.0 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 8.4 |
荣誉记录
个人荣誉 | ||||||||||||
|
人物评价
布兰登·巴斯中距离跳投精准,对抗能力强,虽然身高在内线吃亏,但出色的身体素质仍然保证了篮板的保护能力。
布兰登·巴斯属于球风强硬的矮壮内线球员,中距离跳投精准,能够突破和终结进攻;很少传球,篮板不好,防守平平,缺乏身高,协防是硬伤。
布兰登·巴斯是个非常全面的大前锋,篮板球一直很稳定,在进攻端利用弹跳力、体重和意志来克服身高的限制。