2023年更新88-89赛季NBA常规赛球员得分排名前20

    1988-89赛季是NBA第43个赛季,底特律活塞4:0横扫洛杉矶湖人,历史上首次夺得NBA总冠军。2023年更新88-89赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

    球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
    1 迈克尔-乔丹 88-89 公牛 81 81 3255 53.8% 966 1795 27.6% 27 98 85.0% 674 793 652 149 503 650 234 65 290 247 2633 47 34
    2 卡尔-马龙 88-89 爵士 80 80 3126 51.9% 809 1559 31.3% 5 16 76.6% 703 918 853 259 594 219 144 70 285 286 2326 50 30
    3 达勒-艾利斯 88-89 超音速 82 82 3190 50.1% 857 1710 47.8% 162 339 81.6% 377 462 342 156 186 164 108 22 218 197 2253 47 35
    4 克里斯-穆林 88-89 勇士 82 82 3093 50.9% 830 1630 23.0% 23 100 89.2% 493 553 483 152 331 415 176 39 296 178 2176 43 39
    5 阿历克斯-英格利什 88-89 掘金 82 82 2990 49.1% 924 1881 25.0% 2 8 85.8% 325 379 326 148 178 383 66 12 198 174 2175 44 38
    6 克莱德-德雷克斯勒 88-89 开拓者 78 78 3064 49.6% 829 1672 26.0% 27 104 79.9% 438 548 615 289 326 450 213 54 250 269 2123 38 40
    7 多米尼克-威尔金斯 88-89 老鹰 80 80 2997 46.4% 814 1756 27.6% 29 105 84.4% 442 524 553 256 297 211 117 52 181 138 2099 51 29
    8 汤姆-钱伯斯 88-89 太阳 81 81 3002 47.1% 774 1643 32.6% 28 86 85.1% 509 598 684 143 541 231 87 55 231 271 2085 54 27
    9 查尔斯-巴克利 88-89 76人 79 79 3088 57.9% 700 1208 21.6% 35 162 75.3% 602 799 986 403 583 325 126 67 254 262 2037 44 35
    10 哈基姆-奥拉朱旺 88-89 火箭 82 82 3024 50.8% 790 1556 0.0% 0 10 69.6% 454 652 1105 338 767 149 213 282 275 329 2034 45 37
    11 特里-卡明斯 88-89 雄鹿 80 78 2824 46.7% 730 1563 46.7% 7 15 78.7% 362 460 650 281 369 198 106 72 201 265 1829 48 32
    12 帕特里克-尤因 88-89 尼克斯 80 80 2896 56.7% 727 1282 0.0% 0 6 74.6% 361 484 740 213 527 188 117 281 266 311 1815 50 30
    13 凯文-麦克海尔 88-89 凯尔特 78 74 2876 54.6% 661 1211 0.0% 0 4 81.8% 436 533 637 223 414 172 26 97 196 223 1758 40 38
    14 米奇-里奇蒙德 88-89 勇士 79 79 2717 46.8% 649 1386 36.7% 33 90 81.0% 410 506 468 158 310 334 82 13 269 223 1741 43 36
    15 埃尔文-约翰逊 88-89 湖人 77 77 2886 50.9% 579 1137 31.4% 59 188 91.1% 513 563 607 111 496 988 138 22 312 172 1730 54 23
    16 查克-珀森 88-89 步行者 80 79 3012 48.9% 711 1453 30.7% 63 205 79.2% 243 307 516 144 372 289 83 18 308 280 1728 27 53
    17 泽维尔-麦克丹尼尔 88-89 超音速 82 10 2385 48.9% 677 1385 30.6% 11 36 73.2% 312 426 433 177 256 134 84 40 210 231 1677 47 35
    18 伯纳德-金 88-89 子弹 81 81 2559 47.7% 654 1371 16.7% 5 30 81.9% 361 441 384 133 251 294 64 13 227 219 1674 40 41
    19 詹姆斯-沃西 88-89 湖人 81 81 2960 54.8% 702 1282 8.7% 2 23 78.2% 251 321 489 169 320 288 108 56 182 175 1657 56 25
    20 杰夫-马龙 88-89 子弹 76 75 2418 48.0% 677 1410 5.3% 1 19 87.1% 296 340 179 55 124 219 39 14 165 155 1651 36 40

    Tags