2023年CBA三阶段赛程一览表
2022-23赛季CBA赛程第三阶段赛程日程时间安排:
2023/3/1 19:35 | 山东高速 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/1 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/1 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 北京首钢 |
2023/3/1 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/1 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 上海久事 |
2023/3/1 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/3/1 19:35 | 九台农商银行 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/2 19:35 | 北京控股 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/2 19:35 | 天津先行者 | VS | 浙江东阳光 |
2023/3/3 19:35 | 宁波町渥 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/3 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/3 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/3 19:35 | 山东高速 | VS | 北京首钢 |
2023/3/3 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/3/3 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/3 19:35 | 上海久事 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/4 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/4 19:35 | 广州龙狮 | VS | 北京控股 |
2023/3/4 19:35 | 天津先行者 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/5 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/5 19:35 | 北京首钢 | VS | 上海久事 |
2023/3/5 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/5 19:35 | 宁波町渥 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/5 19:35 | 山东高速 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/6 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/6 19:35 | 广州龙狮 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/3/6 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 北京控股 |
2023/3/6 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/6 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 天津先行者 |
2023/3/7 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/7 19:35 | 北京首钢 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/3/8 19:35 | 北京控股 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/3/8 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/8 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 上海久事 |
2023/3/8 19:35 | 九台农商银行 | VS | 山东高速 |
2023/3/8 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/9 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/9 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 浙江东阳光 |
2023/3/9 19:35 | 天津先行者 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/10 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/10 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/3/10 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 山东高速 |
2023/3/10 19:35 | 宁波町渥 | VS | 北京首钢 |
2023/3/10 19:35 | 九台农商银行 | VS | 上海久事 |
2023/3/11 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/11 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 浙江东阳光 |
2023/3/11 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/11 19:35 | 天津先行者 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/3/11 19:35 | 北京控股 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/12 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/12 19:35 | 上海久事 | VS | 北京首钢 |
2023/3/12 19:35 | 山东高速 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/12 19:35 | 宁波町渥 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/13 19:35 | 广州龙狮 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/13 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/13 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 天津先行者 |
2023/3/13 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/13 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/3/13 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 北京控股 |
2023/3/14 19:35 | 宁波町渥 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/14 19:35 | 山东高速 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/14 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 北京首钢 |
2023/3/15 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/15 19:35 | 广州龙狮 | VS | 天津先行者 |
2023/3/15 19:35 | 上海久事 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/15 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/15 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/16 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/3/16 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 北京控股 |
2023/3/17 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/17 19:35 | 北京首钢 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/17 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 天津先行者 |
2023/3/17 19:35 | 上海久事 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/17 19:35 | 广州龙狮 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/17 19:35 | 九台农商银行 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/3/17 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 山东高速 |
2023/3/18 19:35 | 北京控股 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/18 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/18 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/3/19 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/3/19 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/19 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/19 19:35 | 北京首钢 | VS | 山东高速 |
2023/3/19 19:35 | 九台农商银行 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/20 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 上海久事 |
2023/3/20 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/3/20 19:35 | 北京控股 | VS | 浙江东阳光 |
2023/3/20 19:35 | 天津先行者 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/20 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/21 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/21 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/3/22 19:35 | 北京首钢 | VS | 浙江东阳光 |
2023/3/22 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/3/22 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/22 19:35 | 天津先行者 | VS | 山东高速 |
2023/3/22 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/22 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 北京控股 |
2023/3/22 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 上海久事 |
2023/3/22 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 青岛国信水产 |
2023/3/28 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/28 19:35 | 山东高速 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/3/28 19:35 | 上海久事 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/28 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 广州龙狮 |
2023/3/28 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/28 19:35 | 宁波町渥 | VS | 天津先行者 |
2023/3/28 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/28 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/3/29 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 北京控股 |
2023/3/29 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 北京首钢 |
2023/3/30 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 辽宁本钢 |
2023/3/30 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 四川金荣实业 |
2023/3/30 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 宁波町渥 |
2023/3/30 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/3/30 19:35 | 上海久事 | VS | 天津先行者 |
2023/3/31 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 九台农商银行 |
2023/3/31 19:35 | 深圳马可波罗 | VS | 广东东莞大益 |
2023/3/31 19:35 | 北京控股 | VS | 山东高速 |
2023/4/1 19:35 | 广州龙狮 | VS | 北京首钢 |
2023/4/1 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/4/2 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 福建浔兴股份 |
2023/4/2 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 上海久事 |
2023/4/2 19:35 | 青岛国信水产 | VS | 四川金荣实业 |
2023/4/2 19:35 | 北京控股 | VS | 宁波町渥 |
2023/4/2 19:35 | 九台农商银行 | VS | 浙江东阳光 |
2023/4/2 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 山东高速 |
2023/4/3 19:35 | 北京首钢 | VS | 山西汾酒股份 |
2023/4/3 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 天津先行者 |
2023/4/3 19:35 | 广州龙狮 | VS | 辽宁本钢 |
2023/4/3 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/4/5 19:35 | 山东高速 | VS | 浙江稠州金租 |
2023/4/5 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 新疆伊力王酒 |
2023/4/5 19:35 | 天津先行者 | VS | 深圳马可波罗 |
2023/4/5 19:35 | 九台农商银行 | VS | 广州龙狮 |
2023/4/5 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 浙江东阳光 |
2023/4/5 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 青岛国信水产 |
2023/4/5 19:35 | 上海久事 | VS | 北京控股 |
2023/4/5 19:35 | 宁波町渥 | VS | 南京同曦宙光 |
2023/4/5 19:35 | 北京首钢 | VS | 苏州肯帝亚 |
2023/4/5 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 山西汾酒股份 |
2023 CBA三阶段赛程,充满朝气与活力。它将众多的篮球粉丝们带入一场充满喜悦和激情的角逐之旅。这一切,都为了见证中国最强者,诞生出一只无可撼动的彪悍冠军!
2023 CBA 联赛的三阶段赛程分为“热身赛”、“正赛”和“淘汰赛”。热身赛,将持续到2023年2月底前,每个球队需要参赛32场比赛,用来磨合队伍,为正式比赛做准备。而正赛,将从3月开始,每个球队要参加60场比赛,在这60场比赛中,每个球队将赛程分为两个阶段,其中第一阶段将于27号结束,而第二阶段则是从25号开始,持续到8月初,然后便进入淘汰赛。
在淘汰赛阶段,剩下的16支球队将进入八强赛,这样就将八强赛分成了两局淘汰赛生死决战。然后是四强赛、半决赛和决赛,最终优胜者将被提名为2023 CBA 最强者,独家赢得冠军头衔。
为配合2023 CBA 三阶段赛程的到来,球迷们也准备了精彩的活动,他们早已筹备好各种特色看台,让篮球爱好者们能够见证球队们打出精彩的比赛,欢呼声震天响,庆祝最强者的诞生!
2023 年,CBA 三阶段赛期正式开始,令人期待的斗智斗勇正如火如荼的展开,各支球队在实力对抗的同时,也发挥出了不同的精彩表现,助推这场热情四射的盛宴,让每一位篮球爱好者都可以大放异彩,迎来2023 CBA 联赛的精彩赛季!