2023年更新70-71赛季NBA常规赛球员得分排名前20

    1970-71赛季是NBA第25个赛季,密尔沃基雄鹿4:0击败巴尔的摩子弹获得总冠军。2023年更新70-71赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

    球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
    1 卡里姆-贾巴尔 70-71 雄鹿 82 3288 57.7% 1063 1843 69.0% 470 681 1311 272 264 2596
    2 埃尔文-海耶斯 70-71 火箭 82 3633 42.8% 948 2215 67.2% 454 676 1362 186 225 2350
    3 约翰-哈福利切克 70-71 凯尔特 81 3678 45.0% 892 1982 81.8% 554 677 730 607 200 2338
    4 戴夫-宾 70-71 活塞 82 3065 46.7% 799 1710 79.7% 615 772 364 408 228 2213
    5 鲍伯-乐福 70-71 公牛 81 3482 44.7% 765 1710 82.9% 513 619 690 185 259 2043
    6 卢-哈德森 70-71 老鹰 76 3113 48.4% 829 1713 75.9% 381 502 386 257 186 2039
    7 乔夫-皮特里 70-71 开拓者 82 3032 44.3% 784 1770 77.2% 463 600 280 390 196 2031
    8 皮特-马拉维奇 70-71 老鹰 81 2926 45.8% 738 1613 80.0% 404 505 298 355 238 1880
    9 汤姆-范阿斯戴尔 70-71 皇家 82 3146 45.6% 749 1642 72.1% 377 523 499 181 294 1875
    10 杰里-韦斯特 70-71 湖人 69 2845 49.4% 667 1351 83.2% 525 631 320 655 180 1859
    11 比利-康宁汉姆 70-71 76人 81 3090 46.2% 702 1519 73.4% 455 620 946 395 328 1859
    12 切特-沃克 70-71 公牛 81 2927 46.5% 650 1398 85.9% 480 559 588 179 187 1780
    13 迪克-范阿斯戴尔 70-71 太阳 81 3157 45.2% 609 1346 81.1% 553 682 316 329 246 1771
    14 阿尔奇-克拉克 70-71 76人 82 3245 49.6% 662 1334 78.7% 422 536 391 440 217 1746
    15 沃尔特-弗雷泽 70-71 尼克斯 80 3455 49.4% 651 1317 77.9% 434 557 544 536 240 1736
    16 厄尔-门罗 70-71 子弹 81 2843 44.2% 663 1501 80.2% 406 506 213 354 220 1732
    17 威尔特-张伯伦 70-71 湖人 82 3630 54.5% 668 1226 53.8% 360 669 1493 352 174 1696
    18 斯图-朗姿 70-71 火箭 82 3102 44.8% 585 1305 80.6% 519 644 406 344 230 1689
    19 内特-瑟蒙德 70-71 勇士 82 3351 44.5% 623 1401 73.0% 395 541 1128 257 192 1641
    20 乔乔-怀特 70-71 凯尔特 75 2787 46.4% 693 1494 79.9% 215 269 376 361 255 1601

    Tags