2016年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)
2016年NBA选秀在2016年6月23日在纽约布鲁克林区的巴克莱中心举行。届时,ESPN将向全美直播。2016年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 本-西蒙斯 费城76人
2 布兰顿-英格拉姆 洛杉矶湖人 79 40 28.8 40.2% 3.5 8.7 29.4% 0.7 2.4 62.1% 1.7 2.7 4.0 0.8 3.2 2.1 0.6 0.5 1.5 2.0 9.4
3 杰伦-布朗 波士顿凯尔特人 78 20 17.2 45.5% 2.5 5.4 34.3% 0.6 1.7 68.5% 1.1 1.6 2.8 0.6 2.2 0.8 0.4 0.2 0.9 1.8 6.6
4 德拉甘·本德尔 菲尼克斯太阳 43 0 13.3 35.4% 1.3 3.7 27.7% 0.7 2.3 36.4% 0.1 0.3 2.4 0.5 1.9 0.5 0.2 0.5 0.7 1.7 3.4
5 克里斯-邓恩 明尼苏达森林狼 78 7 17.1 37.7% 1.5 4.0 28.8% 0.3 0.9 61.0% 0.5 0.8 2.1 0.3 1.8 2.4 1.0 0.5 1.1 2.3 3.8
6 巴迪-希尔德 新奥尔良鹈鹕 82 55 23.0 42.6% 4.0 9.4 39.1% 1.8 4.6 84.2% 0.8 0.9 3.3 0.4 2.9 1.5 0.5 0.1 1.2 1.4 10.6
7 贾马尔-穆雷 丹佛掘金 82 9 21.5 40.4% 3.6 8.9 33.4% 1.4 4.2 88.3% 1.3 1.5 2.6 0.5 2.1 2.1 0.6 0.3 1.4 1.5 9.9
8 马基斯-克里斯 萨克拉门托国王 82 75 21.2 44.9% 3.5 7.7 32.1% 0.9 2.7 62.4% 1.4 2.2 4.2 1.2 3.1 0.7 0.8 0.9 1.3 3.2 9.2
9 雅各布-珀尔特尔 犹他爵士 54 4 11.6 58.3% 1.2 2.1 0.0 0.0 54.4% 0.6 1.1 3.1 1.4 1.6 0.2 0.3 0.4 0.5 2.1 3.1
10 索恩-马克 密尔沃基雄鹿 57 34 9.9 45.9% 1.5 3.2 37.8% 0.5 1.3 65.3% 0.6 0.9 2.0 0.7 1.3 0.4 0.2 0.5 0.3 1.5 4.0
11 多曼塔斯-萨博尼斯 奥兰多魔术 81 66 20.1 39.9% 2.4 5.9 32.1% 0.6 2.0 65.7% 0.5 0.8 3.6 0.6 3.0 1.0 0.5 0.4 1.0 2.5 5.9
12 陶林-普林斯 犹他爵士 59 10 16.6 40.0% 1.9 4.8 32.4% 0.6 1.7 78.7% 1.3 1.6 2.7 0.4 2.2 0.9 0.7 0.5 1.0 1.6 5.7
13 乔治斯-帕帕扬尼斯 菲尼克斯太阳 22 0 16.1 54.9% 2.5 4.6 0.0% 0.0 0.1 85.7% 0.5 0.6 3.9 1.1 2.8 0.9 0.1 0.8 1.1 2.0 5.6
14 丹泽尔-瓦伦蒂内 芝加哥公牛 57 0 17.1 35.4% 1.8 5.1 35.1% 1.3 3.6 77.8% 0.2 0.3 2.6 0.2 2.5 1.1 0.5 0.1 0.9 1.5 5.1
15 胡安-埃尔南戈麦斯 丹佛掘金 62 9 13.6 45.1% 1.6 3.6 40.7% 0.7 1.8 75.0% 0.9 1.2 3.0 0.7 2.3 0.5 0.5 0.2 0.5 1.0 4.9
16 盖尔雄-亚布塞莱 波士顿凯尔特人
17 韦德-鲍德温 孟菲斯灰熊 33 1 12.3 31.3% 1.1 3.5 13.6% 0.1 0.7 83.8% 0.9 1.1 1.4 0.3 1.1 1.8 0.5 0.2 1.2 1.2 3.2
18 亨利-埃伦森 底特律活塞 19 2 7.6 35.9% 1.2 3.4 28.6% 0.5 1.8 50.0% 0.2 0.4 2.2 0.4 1.7 0.4 0.1 0.1 0.7 0.3 3.2
19 马里克-比斯利 丹佛掘金 22 1 7.5 45.2% 1.5 3.3 32.1% 0.4 1.3 80.0% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.5 0.5 0.3 0.0 0.4 0.5 3.8
20 卡里斯-勒夫特 印第安纳步行者 57 26 21.6 45.0% 3.0 6.7 32.1% 1.0 3.2 72.0% 1.2 1.6 3.3 0.4 2.9 1.9 0.9 0.1 1.0 1.6 8.2
21 德安德烈-本布里 亚特兰大老鹰 38 1 9.7 48.0% 1.2 2.6 5.6% 0.0 0.5 37.5% 0.2 0.4 1.6 0.4 1.2 0.7 0.2 0.1 0.4 0.6 2.7
22 马拉奇-理查德森 夏洛特黄蜂 22 0 9.0 41.2% 1.3 3.1 28.6% 0.4 1.3 78.9% 0.7 0.9 1.0 0.1 0.9 0.5 0.2 0.0 0.4 1.0 3.6
23 安特-日日奇 波士顿凯尔特人
24 蒂莫西-鲁瓦乌 费城76人 69 19 17.2 40.2% 2.1 5.2 31.1% 0.7 2.3 85.4% 1.5 1.8 2.2 0.4 1.8 1.1 0.5 0.1 1.1 2.2 6.4
25 布莱斯-约翰逊 洛杉矶快船 3 0 3.3 28.6% 0.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 1.3
26 富尔坎-科尔克马兹 费城76人
27 帕斯卡尔-西亚卡姆 多伦多猛龙 55 38 15.6 50.2% 1.9 3.7 14.3% 0.0 0.1 68.8% 0.4 0.6 3.4 1.2 2.2 0.3 0.5 0.8 0.6 2.0 4.2
28 斯卡尔-拉比西埃 菲尼克斯太阳 33 12 18.5 53.7% 3.5 6.6 37.5% 0.1 0.2 70.3% 1.6 2.2 4.9 1.5 3.4 0.8 0.5 0.4 1.1 1.9 8.8
29 德章泰-穆雷 圣安东尼奥马刺 38 8 8.4 43.1% 1.3 3.1 39.1% 0.2 0.6 70.0% 0.6 0.8 1.1 0.2 0.9 1.3 0.2 0.2 1.0 0.8 3.4
30 达米安-琼斯 金州勇士 10 0 8.6 50.0% 0.8 1.6 0.0 0.0 30.0% 0.3 1.0 2.3 0.9 1.4 0.0 0.1 0.4 0.6 1.5 1.9
31 德扬泰-戴维斯 波士顿凯尔特人 36 0 6.6 51.1% 0.7 1.3 0.0 0.0 55.6% 0.3 0.5 1.7 0.6 1.1 0.1 0.1 0.5 0.2 1.1 1.6
32 伊维察-祖巴茨 洛杉矶湖人 38 11 16.1 52.9% 3.3 6.3 0.0% 0.0 0.1 65.3% 0.8 1.3 4.2 1.1 3.1 0.8 0.4 0.9 0.8 1.7 7.5
33 谢赫-迪亚洛 洛杉矶快船 17 0 11.6 47.4% 2.1 4.5 0.0 0.0 71.4% 0.9 1.2 4.3 1.4 2.9 0.2 0.2 0.4 0.4 1.0 5.1
34 泰勒-尤利斯 菲尼克斯太阳 61 15 18.4 42.1% 3.0 7.2 26.6% 0.3 1.3 77.5% 0.9 1.2 1.6 0.3 1.2 3.7 0.8 0.1 1.3 1.2 7.3
36 马尔科姆-布罗格登 密尔沃基雄鹿 75 28 26.4 45.7% 3.9 8.5 40.4% 1.0 2.6 86.5% 1.5 1.7 2.8 0.6 2.2 4.2 1.1 0.2 1.5 1.9 10.2
37 齐纳努-欧努阿库 休斯顿火箭 5 1 10.0 71.4% 1.0 1.4 0.0 0.0 100.0% 0.8 0.8 2.0 0.4 1.6 0.6 0.6 0.2 0.8 1.2 2.8
38 帕特里克-麦考 密尔沃基雄鹿队 71 20 15.2 43.3% 1.5 3.5 33.3% 0.6 1.7 78.4% 0.4 0.5 1.4 0.3 1.1 1.1 0.5 0.2 0.5 0.9 4.0
40 戴蒙得-斯通 新奥尔良鹈鹕 7 0 3.6 23.1% 0.4 1.9 0.0 0.0 100.0% 0.6 0.6 0.9 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.4
41 斯蒂芬-齐默尔曼 奥兰多魔术 19 0 5.8 32.3% 0.5 1.6 0.0 0.0 60.0% 0.2 0.3 1.8 0.6 1.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 1.2
42 伊塞亚-怀特海德 犹他爵士 73 26 22.5 40.2% 2.8 7.0 29.5% 0.6 2.0 80.5% 1.2 1.5 2.5 0.4 2.1 2.6 0.6 0.5 1.9 2.4 7.4
43 周琦 休斯顿火箭队
45 迪米特里厄斯-杰克逊 波士顿凯尔特人 5 0 3.4 75.0% 0.6 0.8 100.0% 0.2 0.2 50.0% 0.6 1.2 0.8 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
46 A.J.-哈蒙斯 达拉斯小牛 22 0 7.3 40.5% 0.8 1.9 50.0% 0.2 0.5 45.0% 0.4 0.9 1.6 0.4 1.3 0.2 0.0 0.6 0.5 1.0 2.2
47 杰克-莱曼 奥兰多魔术 35 1 7.2 29.2% 0.7 2.5 25.5% 0.4 1.5 76.5% 0.4 0.5 0.7 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.6 2.2
48 保罗-齐普泽 芝加哥公牛 44 18 19.1 39.8% 2.0 5.0 33.3% 0.8 2.3 77.5% 0.7 0.9 2.8 0.3 2.5 0.8 0.3 0.4 0.9 1.8 5.5
49 迈克尔-贝纳杰 底特律活塞 9 0 3.4 10.0% 0.1 1.1 0.0% 0.0 0.4 100.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
50 乔治-尼昂 印第安拉步行者 23 0 4.1 25.0% 0.4 1.6 8.3% 0.0 0.5 100.0% 0.1 0.1 0.7 0.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.9
51 本-本蒂尔 波士顿凯尔特人 3 0 3.3 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
52 乔尔-博伦博伊 犹他爵士 12 0 4.5 56.3% 0.8 1.3 25.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.5 1.4 0.3 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 1.8
54 凯-费尔德 亚特兰大老鹰 42 0 9.2 39.2% 1.5 3.8 31.8% 0.2 0.5 71.4% 0.8 1.2 1.0 0.1 0.9 1.4 0.4 0.2 0.7 0.9 4.0
55 马库斯-佩吉 布鲁克林篮网
56 丹尼尔-汉密尔顿 丹佛掘金
58 阿卜杜勒-纳迪尔 波士顿凯尔特人
60 蒂龙-华莱士 犹他爵士