2009年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    2009年NBA选秀(2009 NBA Draft)于6月25日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行。选秀大会透过美国ESPN电视台向全世界203个国家和地区进行直播。2009年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 布雷克-格里芬 洛杉矶快船
    2 哈希姆-塔比特 孟菲斯灰熊 68 13 13.0 58.8% 1.1 1.9 0.0 0.0 58.1% 0.8 1.4 3.6 1.3 2.3 0.2 0.2 1.3 0.6 2.4 3.1
    3 詹姆斯-哈登 俄克拉荷马雷霆 76 0 22.9 40.3% 3.1 7.6 37.5% 1.2 3.3 80.8% 2.6 3.2 3.2 0.6 2.6 1.8 1.1 0.3 1.4 2.6 9.9
    4 泰瑞克-埃文斯 萨克拉门托国王 72 72 37.2 45.8% 7.4 16.2 25.5% 0.5 2.0 74.8% 4.8 6.5 5.3 0.9 4.4 5.8 1.5 0.4 3.0 2.8 20.1
    5 里基-卢比奥 明尼苏达森林狼
    6 乔尼-弗林 明尼苏达森林狼 81 81 28.9 41.7% 4.9 11.8 35.8% 1.0 2.7 82.6% 2.8 3.3 2.4 0.3 2.1 4.4 1.0 0.0 2.9 1.2 13.5
    7 斯蒂芬-库里 金州勇士 80 77 36.2 46.2% 6.6 14.3 43.7% 2.1 4.8 88.5% 2.2 2.5 4.5 0.6 3.9 5.9 1.9 0.2 3.1 3.2 17.5
    8 乔丹-希尔 纽约尼克斯 47 0 13.3 49.3% 2.1 4.3 0.0% 0.0 0.0 67.6% 1.0 1.4 3.7 1.6 2.1 0.4 0.3 0.4 0.6 2.0 5.2
    9 德玛尔-德罗赞 多伦多猛龙 77 65 21.6 49.8% 3.3 6.6 25.0% 0.1 0.2 76.3% 1.9 2.5 2.9 0.9 2.0 0.7 0.6 0.2 0.8 2.3 8.6
    10 布兰登-詹宁斯 密尔沃基雄鹿 82 82 32.6 37.1% 5.5 14.8 37.4% 1.8 4.7 81.7% 2.7 3.3 3.4 0.6 2.8 5.7 1.3 0.2 2.4 2.3 15.5
    11 泰伦斯-威廉姆斯 新泽西篮网 78 9 22.6 40.1% 3.3 8.3 31.0% 0.4 1.3 71.5% 1.3 1.8 4.5 0.6 3.9 2.9 0.6 0.1 1.6 1.6 8.4
    12 杰拉德-亨德森 夏洛特山猫 43 0 8.3 35.6% 0.9 2.4 21.1% 0.1 0.4 74.5% 0.8 1.1 1.3 0.3 0.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 2.6
    13 泰勒-汉斯布鲁 印第安纳步行者 29 1 17.6 36.0% 2.8 7.8 0.0% 0.0 0.1 74.3% 2.9 3.9 4.8 2.1 2.7 1.0 0.6 0.3 0.7 2.4 8.5
    14 厄尔-克拉克 菲尼克斯太阳 51 0 7.5 37.1% 1.1 3.0 40.0% 0.0 0.1 72.2% 0.5 0.7 1.2 0.4 0.9 0.4 0.1 0.3 0.5 0.5 2.7
    15 奥斯丁-达耶 底特律活塞 69 4 13.3 46.4% 2.0 4.3 30.5% 0.4 1.4 82.1% 0.7 0.8 2.5 0.5 2.0 0.5 0.4 0.4 0.7 1.7 5.1
    16 詹姆斯-约翰逊 芝加哥公牛 65 11 11.6 45.2% 1.5 3.2 32.6% 0.2 0.7 72.9% 0.8 1.1 2.0 0.5 1.4 0.7 0.3 0.7 1.0 1.9 3.9
    17 朱-霍勒迪 费城76人 73 51 24.2 44.2% 3.2 7.1 39.0% 0.8 2.2 75.6% 0.9 1.2 2.6 0.8 1.8 3.8 1.1 0.2 2.1 2.1 8.0
    18 泰-劳森 明尼苏达森林狼 65 8 20.2 51.5% 3.1 6.0 41.0% 0.5 1.3 75.7% 1.6 2.2 1.9 0.6 1.3 3.1 0.7 0.0 1.3 1.4 8.3
    19 杰夫-蒂格 亚特兰大老鹰 71 3 10.1 39.6% 1.3 3.2 21.9% 0.1 0.5 83.7% 0.6 0.7 0.9 0.1 0.9 1.7 0.5 0.2 0.7 1.2 3.2
    20 埃里克-梅诺 犹他爵士 81 2 15.7 41.8% 1.9 4.5 31.0% 0.3 0.9 72.2% 0.6 0.9 1.6 0.3 1.3 3.3 0.5 0.1 1.0 1.4 4.7
    21 达伦-科里森 新奥尔良鹈鹕 76 37 27.8 47.7% 4.9 10.4 40.0% 0.6 1.5 85.1% 1.9 2.3 2.5 0.5 2.0 5.7 1.0 0.1 2.7 1.2 12.4
    22 维克托-克拉韦尔 波特兰开拓者
    23 欧米-卡斯比 萨克拉门托国王 77 31 25.1 44.6% 3.9 8.7 36.9% 1.0 2.6 67.2% 1.5 2.3 4.5 1.0 3.6 1.2 0.7 0.2 1.3 1.6 10.3
    24 拜伦-穆伦斯 达拉斯小牛 13 0 4.2 36.8% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 1.0 1.1
    25 罗德里格-布博瓦 俄克拉荷马雷霆 56 16 12.5 51.8% 2.8 5.3 40.9% 0.8 2.0 80.8% 0.8 0.9 1.4 0.2 1.2 1.3 0.5 0.2 1.0 1.5 7.1
    26 泰-吉布森 芝加哥公牛 82 70 26.9 49.4% 3.8 7.7 0.0 0.0 64.6% 1.4 2.1 7.5 2.8 4.7 0.9 0.6 1.3 1.4 3.4 9.0
    27 德马雷-卡罗尔 孟菲斯灰熊 71 1 11.2 39.6% 1.2 3.1 0.0% 0.0 0.1 62.3% 0.5 0.7 2.1 0.7 1.4 0.5 0.4 0.1 0.3 1.5 2.9
    28 韦恩-艾灵顿 明尼苏达森林狼 76 1 18.2 42.4% 2.5 5.9 39.5% 0.8 2.1 87.1% 0.8 0.9 2.1 0.4 1.7 1.0 0.3 0.1 1.0 0.9 6.6
    29 托尼-道格拉斯 洛杉矶湖人 56 12 19.4 45.8% 3.2 7.0 38.9% 1.2 3.1 80.9% 1.0 1.2 1.9 0.7 1.2 2.0 0.8 0.1 1.0 2.1 8.6
    30 克里斯蒂安-埃延加 克里夫兰骑士
    31 杰夫-艾尔斯 萨克拉门托国王 39 4 10.4 66.2% 1.1 1.7 0.0 0.0 90.0% 0.5 0.5 2.5 0.6 1.9 0.0 0.2 0.4 0.3 1.9 2.7
    32 杰梅因-泰勒 华盛顿奇才 31 4 9.8 37.8% 1.5 3.8 22.7% 0.2 0.7 71.7% 1.1 1.5 1.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.1 0.6 0.5 4.1
    33 丹特-康宁汉姆 波特兰开拓者 63 2 11.2 49.5% 1.7 3.4 0.0% 0.0 0.0 64.6% 0.5 0.8 2.5 0.9 1.7 0.2 0.4 0.3 0.2 1.5 3.9
    35 德胡安-萨莫斯 底特律活塞 44 0 9.2 35.4% 1.0 3.0 35.7% 0.3 1.0 71.1% 0.6 0.9 1.0 0.3 0.7 0.4 0.2 0.2 0.4 1.2 3.0
    36 萨姆-杨 孟菲斯灰熊 80 1 16.5 45.1% 2.8 6.2 19.6% 0.1 0.7 77.7% 1.7 2.2 2.5 1.0 1.6 0.7 0.4 0.3 1.2 1.3 7.4
    37 德胡安-布莱尔 圣安东尼奥马刺 82 23 18.2 55.6% 3.4 6.0 0.0% 0.0 0.0 54.7% 1.1 2.0 6.4 2.4 4.0 0.8 0.6 0.5 1.4 2.7 7.8
    38 琼-布罗克曼 波特兰开拓者 52 4 12.6 53.4% 1.1 2.0 0.0 0.0 59.7% 0.7 1.2 4.1 2.0 2.1 0.4 0.3 0.1 0.4 2.2 2.8
    39 约纳斯-杰雷布科 底特律活塞 80 73 27.9 48.1% 3.6 7.5 31.3% 0.5 1.4 71.0% 1.6 2.2 6.0 2.4 3.6 0.7 1.0 0.4 1.0 2.9 9.3
    40 德里克-布朗 夏洛特山猫 57 0 9.4 46.3% 1.2 2.6 28.6% 0.0 0.1 66.7% 0.8 1.3 1.4 0.5 0.8 0.3 0.4 0.2 0.3 0.9 3.3
    41 约迪-米克斯 密尔沃基雄鹿 60 0 12.0 38.8% 1.7 4.5 31.8% 0.7 2.2 79.5% 0.5 0.7 1.7 0.2 1.5 0.7 0.3 0.1 0.4 0.9 4.7
    42 帕特里克-贝弗利 洛杉矶湖人
    43 马库斯-索顿 迈阿密热火 73 17 25.6 45.1% 5.5 12.1 37.4% 1.6 4.3 81.4% 2.0 2.4 2.9 1.0 1.9 1.5 0.8 0.2 1.0 1.7 14.5
    44 蔡斯-巴丁格 底特律活塞 74 4 20.1 44.1% 3.4 7.6 36.9% 1.2 3.4 77.0% 0.9 1.2 3.0 0.5 2.5 1.2 0.5 0.1 0.6 1.1 8.9
    45 尼克-卡拉塞斯 明尼苏达森林狼
    46 丹尼-格林 克里夫兰骑士 20 0 5.8 38.5% 0.8 2.0 27.3% 0.3 1.1 66.7% 0.2 0.3 0.9 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 2.0
    48 泰勒-格里芬 菲尼克斯太阳 8 0 4.0 40.0% 0.5 1.3 0.0% 0.0 0.3 50.0% 0.3 0.5 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 1.3
    52 A.J.-普莱斯 印第安纳步行者 56 2 15.4 41.0% 2.6 6.3 34.5% 1.1 3.1 80.0% 1.1 1.3 1.6 0.2 1.4 1.9 0.6 0.1 1.1 0.9 7.3
    53 南多-德科洛 圣安东尼奥马刺
    55 帕特里克-米尔斯 波特兰开拓者 10 0 3.9 41.7% 1.0 2.4 50.0% 0.2 0.4 57.1% 0.4 0.7 0.2 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.4 0.6 2.6
    58 莱斯特-哈德森 波士顿凯尔特人 25 0 5.2 39.6% 0.8 2.1 31.3% 0.2 0.6 84.6% 0.4 0.5 0.7 0.3 0.4 0.5 0.3 0.1 0.6 0.5 2.3

    Tags