2006年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    2006年NBA选秀(2006 NBA Draft)于2006年6月28日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行。选秀大会透过美国ESPN电视台向全世界202个国家和地区进行直播。2006年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 安德里亚-巴尼亚尼 多伦多猛龙 65 2 25.1 42.7% 4.1 9.6 37.3% 1.5 4.1 82.4% 1.8 2.2 3.9 0.8 3.1 0.8 0.5 0.8 1.6 2.8 11.6
    2 拉玛库斯-阿尔德里奇 芝加哥公牛 63 22 22.1 50.3% 3.8 7.6 0.0% 0.0 0.0 72.2% 1.3 1.8 5.0 2.3 2.7 0.4 0.3 1.2 0.7 3.0 9.0
    3 亚当-莫里森 夏洛特山猫 78 23 29.8 37.6% 4.6 12.1 33.7% 1.1 3.3 71.0% 1.5 2.2 2.9 0.7 2.3 2.1 0.4 0.1 1.7 2.3 11.8
    4 泰鲁斯-托马斯 波特兰开拓者 72 4 13.4 47.5% 1.9 3.9 0.0% 0.0 0.0 60.6% 1.5 2.4 3.7 1.2 2.5 0.6 0.6 1.1 1.3 2.3 5.2
    5 谢尔登-威廉姆斯 亚特兰大老鹰 81 31 18.7 45.5% 2.0 4.5 50.0% 0.0 0.0 76.4% 1.4 1.8 5.4 1.6 3.8 0.5 0.6 0.5 1.2 2.5 5.5
    6 布兰登-罗伊 明尼苏达森林狼 57 55 35.4 45.6% 6.1 13.4 37.7% 1.0 2.6 83.8% 3.5 4.2 4.4 1.0 3.4 4.0 1.2 0.2 2.0 2.4 16.8
    7 兰迪-弗耶 波士顿凯尔特人 82 12 22.9 43.4% 3.7 8.4 36.8% 0.8 2.3 85.4% 2.0 2.3 2.7 0.6 2.1 2.8 0.6 0.3 1.9 2.2 10.1
    8 鲁迪-盖伊 休斯顿火箭 78 43 27.0 42.2% 4.1 9.7 36.4% 0.7 1.8 72.7% 1.9 2.7 4.5 1.2 3.3 1.3 0.9 0.9 1.8 2.5 10.8
    9 帕特里克-奥布莱恩特 金州勇士 16 0 7.4 31.3% 0.6 2.0 0.0 0.0 64.7% 0.7 1.1 1.3 0.4 0.9 0.6 0.4 0.5 0.5 1.6 1.9
    10 穆罕默德-希尼 西雅图超音速 28 3 6.0 36.7% 0.6 1.8 0.0 0.0 58.6% 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 0.0 0.1 0.4 0.4 1.2 1.9
    11 J.J.雷迪克 奥兰多魔术 42 0 14.8 41.0% 1.9 4.6 38.8% 0.9 2.3 90.0% 1.3 1.4 1.2 0.2 1.0 0.9 0.3 0.0 0.5 1.2 6.0
    12 希尔顿-阿姆斯特朗 新奥尔良鹈鹕 56 5 11.3 54.4% 1.2 2.2 0.0 0.0 59.7% 0.7 1.2 2.7 1.0 1.6 0.2 0.2 0.5 0.6 1.4 3.1
    13 萨波-索夫洛萨 费城76人 71 4 12.2 42.6% 1.5 3.6 35.7% 0.2 0.6 51.1% 0.3 0.6 2.2 0.5 1.7 0.8 0.5 0.2 0.8 1.4 3.6
    14 罗尼-布鲁尔 犹他爵士 56 14 12.1 52.8% 1.8 3.4 0.0% 0.0 0.2 67.5% 1.0 1.5 1.3 0.7 0.7 0.4 0.7 0.1 0.4 0.8 4.6
    15 塞德里克-西蒙斯 新奥尔良鹈鹕 43 4 12.4 41.7% 1.3 3.1 0.0 0.0 48.5% 0.4 0.8 2.5 1.0 1.5 0.3 0.2 0.5 0.5 1.7 2.9
    16 罗德尼-卡尼 芝加哥公牛 67 35 17.4 46.4% 2.7 5.9 34.7% 0.4 1.1 60.9% 0.8 1.3 1.9 0.6 1.3 0.4 0.6 0.3 0.6 1.8 6.6
    17 肖恩-威廉姆斯 印第安纳步行者 46 3 12.1 46.9% 1.6 3.5 36.5% 0.4 1.1 55.0% 0.2 0.4 1.8 0.7 1.1 0.5 0.1 0.2 0.5 1.5 3.9
    18 奥雷克谢-佩切罗夫 华盛顿奇才
    19 昆西-杜比 萨克拉门托国王 42 0 8.5 38.1% 1.1 3.0 24.0% 0.3 1.2 73.3% 0.3 0.4 0.9 0.3 0.6 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 2.8
    20 雷纳尔多-巴尔克曼 纽约尼克斯 68 1 15.6 50.5% 2.0 4.0 18.5% 0.1 0.4 56.7% 0.8 1.3 4.3 1.4 2.9 0.6 0.8 0.6 0.7 2.1 4.9
    21 拉简-朗多 菲尼克斯太阳 78 25 23.5 41.8% 2.4 5.8 20.7% 0.1 0.4 64.7% 1.5 2.4 3.7 0.9 2.8 3.8 1.6 0.1 1.8 2.3 6.4
    22 马库斯-威廉姆斯 新泽西篮网 79 2 16.6 39.5% 2.6 6.7 28.2% 0.6 2.1 84.7% 0.9 1.1 2.1 0.4 1.7 3.3 0.4 0.0 1.8 1.2 6.8
    23 约什-布恩 新泽西篮网 61 0 11.0 57.9% 1.6 2.8 0.0 0.0 54.4% 0.9 1.7 2.9 1.0 1.8 0.2 0.2 0.3 0.5 1.5 4.2
    24 凯尔-洛瑞 孟菲斯灰熊 10 0 17.5 36.8% 1.4 3.8 37.5% 0.3 0.8 89.3% 2.5 2.8 3.1 1.2 1.9 3.2 1.4 0.1 1.2 2.0 5.6
    25 香农-布朗 克里夫兰骑士 23 5 8.8 37.8% 1.2 3.2 28.0% 0.3 1.1 71.4% 0.4 0.6 0.9 0.3 0.7 0.4 0.3 0.1 0.6 1.0 3.2
    26 乔丹-法玛尔 洛杉矶湖人 72 2 15.1 42.2% 1.7 4.1 32.8% 0.6 1.9 71.1% 0.4 0.5 1.7 0.3 1.3 1.9 0.6 0.1 1.0 1.1 4.4
    27 赛尔吉奥-罗德里格斯 菲尼克斯太阳 67 1 12.9 42.3% 1.5 3.6 28.2% 0.4 1.3 80.8% 0.3 0.4 1.4 0.3 1.1 3.3 0.5 0.0 1.1 1.1 3.7
    28 莫里斯-艾格 达拉斯小牛 32 1 6.7 31.4% 0.7 2.2 33.3% 0.2 0.5 60.6% 0.6 1.0 0.7 0.0 0.6 0.2 0.1 0.1 0.5 0.8 2.2
    29 马蒂-科林斯 纽约尼克斯 52 9 14.9 38.2% 1.7 4.4 27.7% 0.3 0.9 58.5% 0.9 1.6 2.0 0.5 1.5 1.6 0.6 0.1 1.1 1.4 4.5
    30 乔尔-福利兰德 波特兰开拓者
    31 詹姆斯-怀特 波特兰开拓者 6 2 22.8 43.9% 3.0 6.8 28.6% 0.3 1.2 80.0% 2.0 2.5 3.3 0.5 2.8 0.8 0.5 0.2 0.8 1.2 8.3
    32 史蒂夫-诺瓦克 休斯顿火箭 35 1 5.5 36.0% 0.5 1.4 33.3% 0.4 1.1 100.0% 0.1 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.6 1.5
    33 所罗门-琼斯 亚特兰大老鹰 58 8 11.5 50.8% 1.1 2.2 0.0% 0.0 0.0 78.7% 1.0 1.3 2.3 0.8 1.5 0.2 0.2 0.7 0.4 2.1 3.3
    34 保罗-戴维斯 洛杉矶快船 31 0 5.8 42.3% 0.7 1.7 0.0 0.0 70.0% 0.2 0.3 1.4 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.9 1.6
    35 PJ-塔克 多伦多猛龙 17 0 4.9 50.0% 0.6 1.3 0.0 0.0 57.1% 0.5 0.8 1.4 0.6 0.7 0.2 0.1 0.0 0.4 0.7 1.8
    36 克雷格-史密斯 明尼苏达森林狼 82 5 18.7 53.1% 3.0 5.6 0.0% 0.0 0.1 62.4% 1.4 2.3 5.1 1.8 3.3 0.6 0.6 0.2 0.9 2.7 7.4
    37 鲍比-琼斯 明尼苏达森林狼 44 5 7.6 46.2% 1.0 2.1 11.1% 0.0 0.2 56.1% 0.5 0.9 1.3 0.5 0.8 0.4 0.3 0.0 0.4 1.3 2.5
    38 科斯塔-皮洛维奇 金州勇士
    39 大卫-诺尔 密尔沃基雄鹿 68 0 11.6 36.7% 1.0 2.6 32.1% 0.3 0.8 86.0% 0.5 0.6 1.8 0.6 1.2 1.0 0.4 0.1 0.6 1.1 2.7
    41 詹姆斯-奥古斯丁 奥兰多魔术 2 0 3.5 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
    42 丹尼尔-吉布森 克里夫兰骑士 60 16 16.5 42.4% 1.6 3.9 41.9% 0.9 2.1 71.8% 0.5 0.7 1.5 0.5 1.1 1.2 0.4 0.1 0.7 1.6 4.6
    43 马库斯-文尼休斯 新奥尔良鹈鹕 13 0 7.9 46.7% 0.5 1.2 42.9% 0.2 0.5 71.4% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.7 0.4 0.2 0.1 0.5 0.8 1.7
    45 亚历山大-约翰逊 印第安纳步行者 59 19 12.8 53.8% 1.5 2.9 0.0 0.0 66.1% 1.3 2.0 3.1 0.8 2.2 0.3 0.4 0.6 0.8 2.3 4.4
    46 迪-布朗 犹他爵士 49 0 9.2 32.7% 0.7 2.0 21.4% 0.1 0.6 64.9% 0.5 0.8 0.8 0.2 0.7 1.7 0.4 0.1 0.6 1.0 1.9
    47 保罗-米尔萨普 犹他爵士 82 1 18.0 52.5% 2.5 4.9 33.3% 0.0 0.0 67.3% 1.7 2.5 5.2 2.2 2.9 0.8 0.8 0.9 1.1 2.9 6.8
    49 里昂-鲍威 丹佛掘金 63 2 11.4 44.6% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.0 73.6% 1.7 2.3 3.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 0.7 1.7 4.2
    50 莱恩-霍林斯 夏洛特山猫 27 0 6.9 55.6% 0.7 1.3 0.0 0.0 60.0% 0.9 1.5 1.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.3 0.6 1.5 2.4
    51 切克-撒伯 洛杉矶湖人
    52 吉勒莫-迪亚兹 洛杉矶快船
    54 哈桑-亚当斯 新泽西篮网 61 8 8.1 55.6% 1.2 2.2 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.4 0.6 1.3 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.8 2.9
    59 达米尔-马克塔 圣安东尼奥马刺 30 0 5.7 36.5% 0.6 1.7 37.5% 0.2 0.5 63.6% 0.2 0.4 1.0 0.4 0.7 0.2 0.1 0.0 0.5 0.7 1.7
    60 威尔-布雷洛克 底特律活塞 14 0 11.9 30.0% 0.6 2.1 20.0% 0.1 0.4 100.0% 0.4 0.4 1.1 0.4 0.6 1.2 0.4 0.0 0.9 0.6 1.8

    Tags