2023年更新14-15赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)
2023年更新14-15赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 1 31 52.4% 11 21 33.3% 4 12 80.0% 4 5 5 1 4 7 2 0 4 1 30
约翰-沃尔 1 29 56.3% 9 16 25.0% 1 4 0 0 3 0 3 7 2 0 4 1 19
卡梅罗-安东尼 1 30 30.0% 6 20 15.4% 2 13 0 0 7 3 4 0 1 1 1 2 14
保罗-加索尔 1 25 71.4% 5 7 0 0 0 0 12 4 8 2 1 1 0 0 10
凯尔-洛瑞 1 25 30.8% 4 13 18.2% 2 11 0 0 3 1 2 8 4 0 1 0 10
凯尔-科沃尔 0 15 53.8% 7 13 58.3% 7 12 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 21
杰夫-蒂格 0 13 66.7% 6 9 100.0% 2 2 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 14
凯里-欧文 0 19 44.4% 4 9 33.3% 2 6 100.0% 1 1 6 2 4 5 0 0 1 0 11
克里斯-波什 0 10 66.7% 4 6 50.0% 2 4 0 0 3 1 2 1 2 0 1 0 10
艾尔-霍福德 0 13 66.7% 4 6 0 0 0 0 7 3 4 2 0 0 1 1 8
吉米-巴特勒 0 9 75.0% 3 4 0.0% 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 6
保罗-米尔萨普 0 15 33.3% 2 6 33.3% 1 3 0 0 6 1 5 3 2 0 2 0 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 12人 50.0% 65 130 33.8% 23 68 83.3% 5 6 55 17 38 40 18 2 18 6 158
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
詹姆斯-哈登 1 26 68.8% 11 16 58.3% 7 12 0 0 8 3 5 8 2 0 4 0 29
拉玛库斯-阿尔德里奇 1 18 63.6% 7 11 100.0% 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 18
斯蒂芬-库里 1 26 37.5% 6 16 30.0% 3 10 0 0 9 4 5 5 1 0 5 1 15
克莱-汤普森 1 19 18.2% 2 11 11.1% 1 9 100.0% 2 2 4 1 3 6 0 0 0 0 7
马克-加索尔 1 24 50.0% 3 6 0.0% 0 1 0 0 10 2 8 2 2 0 1 1 6
拉塞尔-威斯布鲁克 0 25 57.1% 16 28 55.6% 5 9 100.0% 4 4 5 3 2 1 3 0 1 0 41
德马库斯-考辛斯 0 18 85.7% 6 7 0 0 66.7% 2 3 7 4 3 0 0 0 1 1 14
克里斯-保罗 0 26 46.2% 6 13 0.0% 0 3 0 0 6 1 5 15 2 0 2 0 12
达米安-利拉德 0 16 33.3% 4 12 33.3% 3 9 0 0 2 2 0 2 1 0 4 0 11
德克-诺维茨基 0 12 40.0% 2 5 50.0% 1 2 0 0 5 2 3 0 2 0 0 0 5
凯文-杜兰特 0 9 16.7% 1 6 16.7% 1 6 0 0 3 0 3 1 1 0 2 0 3
蒂姆-邓肯 0 15 50.0% 1 2 0 0 0 0 9 1 8 2 0 0 0 0 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 12人 48.9% 65 133 38.5% 25 65 88.9% 8 9 70 24 46 42 14 0 21 3 163