2023年更新79-80赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)
2023年更新79-80赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
乔治-格文 1 40 53.8% 14 26 0 0 66.7% 6 9 10 4 6 3 3 0 3 2 34
埃迪-约翰逊 1 32 68.8% 11 16 0 0 0 0 1 1 0 7 6 0 2 2 22
摩西-马龙 1 31 58.3% 7 12 0 0 50.0% 6 12 12 6 6 2 1 2 5 4 20
朱利叶斯-欧文 1 20 33.3% 4 12 0 0 75.0% 3 4 5 2 3 2 2 1 2 5 11
约翰-德鲁 1 15 0.0% 0 4 0 0 80.0% 4 5 3 1 2 0 2 0 3 5 4
丹-劳恩德菲尔德 0 27 46.7% 7 15 0 0 44.4% 4 9 13 9 4 0 1 2 3 2 18
埃尔文-海耶斯 0 29 50.0% 5 10 0 0 100.0% 2 2 5 2 3 4 1 4 3 5 12
比尔-卡特赖特 0 14 50.0% 4 8 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 3 1 8
拉里-伯德 0 23 50.0% 3 6 50.0% 1 2 0 0 6 3 3 7 1 0 3 1 7
米切尔-雷-理查德森 0 13 42.9% 3 7 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 6
奈特-阿奇博尔德 0 21 0.0% 0 8 0 0 66.7% 2 3 3 1 2 6 2 0 2 1 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 11人 46.8% 58 124 50.0% 1 2 61.4% 27 44 62 31 31 34 20 9 31 30 144
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿德里安-丹特利 1 30 53.3% 8 15 0 0 87.5% 7 8 5 4 1 2 2 0 2 1 23
卡里姆-贾巴尔 1 30 35.3% 6 17 0 0 83.3% 5 6 16 5 11 9 0 6 9 5 17
沃尔德-B-弗里 1 21 53.8% 7 13 0 0 0.0% 0 1 3 1 2 5 0 1 5 1 14
埃尔文-约翰逊 1 24 62.5% 5 8 0.0% 0 1 100.0% 2 2 2 2 0 4 3 2 2 3 12
马奎斯-约翰逊 1 34 16.7% 1 6 0 0 100.0% 2 2 4 1 3 1 1 1 0 2 4
保罗-韦斯特法尔 0 27 57.1% 8 14 0.0% 0 2 83.3% 5 6 1 1 0 5 2 1 3 5 21
丹尼斯-约翰逊 0 20 53.8% 7 13 0 0 83.3% 5 6 4 2 2 1 2 1 2 3 19
沃尔特-戴维斯 0 23 50.0% 5 10 0 0 100.0% 2 2 4 2 2 2 4 0 3 2 12
杰克-希科马 0 28 40.0% 4 10 0.0% 0 1 0 0 8 2 6 4 2 3 1 5 8
克米特-华盛顿 0 14 16.7% 1 6 0 0 50.0% 2 4 8 4 4 1 0 1 1 4 4
奥蒂斯-比尔德松 0 14 50.0% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 11人 46.5% 53 114 0.0% 0 4 81.1% 30 37 55 24 31 34 17 16 29 32 136