2023年更新98-99赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

    2023年更新98-99赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第一阵容 蒂姆-邓肯 NBA 50 50 39.3 49.5% 8.4 16.9 14.3% 0.0 0.1 69.0% 4.9 7.2 11.4 3.2 8.2 2.4 0.9 2.5 2.9 2.9 21.7
    第一阵容 杰森-基德 NBA 50 50 41.2 44.4% 6.2 14.0 36.6% 0.9 2.5 75.7% 3.6 4.8 6.8 1.7 5.0 10.8 2.3 0.4 3.0 2.2 16.9
    第一阵容 阿朗佐-莫宁 NBA 46 46 38.1 51.1% 7.0 13.8 0.0% 0.0 0.0 65.2% 6.0 9.2 11.0 3.6 7.4 1.6 0.7 3.9 3.0 3.5 20.1
    第一阵容 加里-佩顿 NBA 50 50 40.2 43.4% 8.0 18.5 29.5% 1.7 5.6 72.1% 4.0 5.5 4.9 1.2 3.6 8.7 2.2 0.2 3.1 2.3 21.7
    第一阵容 卡尔-马龙 NBA 49 49 37.4 49.3% 8.0 16.3 0.0% 0.0 0.0 78.8% 7.7 9.8 9.4 2.2 7.3 4.1 1.3 0.6 3.3 2.7 23.8
    第一阵容 斯科蒂-皮蓬 NBA 50 50 40.2 43.2% 5.2 12.1 34.0% 1.4 4.2 72.1% 2.6 3.7 6.5 1.3 5.2 5.9 2.0 0.7 3.2 2.4 14.5
    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第二阵容 穆奇-布雷洛克 NBA 48 48 36.7 37.9% 5.1 13.6 30.7% 1.6 5.2 75.8% 1.4 1.9 4.7 0.9 3.7 5.8 2.1 0.2 2.4 1.3 13.3
    第二阵容 P.J.-布朗 NBA 50 50 32.2 48.0% 4.6 9.5 0.0 0.0 77.4% 2.3 2.9 6.9 2.3 4.6 1.3 0.9 1.0 1.4 3.3 11.4
    第二阵容 埃迪-琼斯 NBA 50 50 37.6 43.7% 5.2 11.9 33.8% 1.0 2.8 78.2% 4.2 5.4 3.9 1.0 2.9 3.7 2.5 1.2 1.9 2.6 15.6
    第二阵容 迪坎贝-穆托姆博 NBA 50 50 36.6 51.2% 3.5 6.8 0.0 0.0 68.4% 3.9 5.7 12.2 3.8 8.4 1.1 0.3 2.9 1.9 2.9 10.8
    第二阵容 西奥-拉特里夫 NBA 50 50 32.5 47.0% 3.9 8.4 0.0 0.0 72.5% 3.3 4.6 8.1 2.8 5.4 0.6 0.9 3.0 1.8 3.6 11.2

    Tags