nba季后赛篮板榜最新排名
nba季后赛篮板榜最新排名
在NBA季后赛中,篮板球是非常重要的一个统计数据。篮板球的争夺不仅决定了球队的进攻和防守效率,还能够影响球员的士气和比赛节奏。因此,篮板球成为了NBA季后赛中备受关注的指标之一。
1 | 比尔·拉塞尔 | 4104 |
2 | 威尔特·张伯伦 | 3913 |
3 | 蒂姆·邓肯 | 2859 |
4 | 勒布朗·詹姆斯 | 2511 |
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2508 |
6 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 2481 |
7 | 卡尔·马龙 | 2062 |
8 | 韦斯·昂塞尔德 | 1777 |
9 | 罗伯特·帕里什 | 1765 |
10 | 埃尔金·贝勒 | 1724 |
11 | 拉里·伯德 | 1683 |
12 | 丹尼斯·罗德曼 | 1676 |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 1621 |
14 | 斯科蒂·皮蓬 | 1583 |
15 | 查尔斯·巴克利 | 1582 |
16 | 凯文·加内特 | 1534 |
17 | 保罗·西拉斯 | 1527 |
18 | 德怀特·霍华德 | 1473 |
19 | 埃尔文·约翰逊 | 1465 |
20 | 霍勒斯·格兰特 | 1457 |
21 | 本·华莱士 | 1454 |
22 | 德克·诺维茨基 | 1446 |
23 | 查尔斯·奥克利 | 1445 |
24 | 帕特里克·尤因 | 1435 |
25 | 德拉蒙德·格林 | 1391 |
26 | 罗伯特·霍里 | 1361 |
27 | 艾尔·霍福德 | 1308 |
28 | 比尔·布里奇斯 | 1305 |
29 | 鲍勃·佩蒂特 | 1304 |
30 | 凯文·杜兰特 | 1301 |
大卫·罗宾逊 | ||
31 | 摩西·马龙 | 1295 |
32 | 戴夫·考恩斯 | 1285 |
33 | 凯文·麦克海尔 | 1253 |
34 | 保罗·加索尔 | 1245 |
35 | 埃尔文·海耶斯 | 1244 |
36 | 约翰·哈夫利切克 | 1186 |
37 | 戴夫·德布斯切尔 | 1155 |
38 | 迈克尔·乔丹 | 1152 |
39 | 科比·布莱恩特 | 1119 |
40 | 内特·瑟蒙德 | 1101 |
41 | 拉希德·华莱士 | 1099 |
42 | 比尔·兰比尔 | 1097 |
43 | 戴尔·戴维斯 | 1091 |
44 | 埃·斯·格林 | 1084 |
45 | 科怀·伦纳德 | 1073 |
46 | 杰森·基德 | 1058 |
47 | 多尔夫·谢伊斯 | 1051 |
48 | 克莱德·德雷克斯勒 | 1002 |
49 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 999 |
50 | 朱利叶斯·欧文 | 994 |
51 | 保罗·皮尔斯 | 985 |
52 | 赛尔吉·伊巴卡 | 965 |
53 | 迪肯贝·穆托姆博 | 962 |
54 | 拉玛尔·奥多姆 | 955 |
55 | 汤姆·海因索恩 | 951 |
56 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 945 |
杰克·希克马 | ||
57 | 巴克·威廉姆斯 | 941 |
58 | 肖恩·马里昂 | 939 |
59 | 萨姆·帕金斯 | 936 |
60 | 德怀恩·韦德 | 928 |
61 | 卡洛斯·布泽尔 | 920 |
62 | 弗拉德·迪瓦茨 | 913 |
63 | 保罗·米尔萨普 | 878 |
64 | 詹姆斯·哈登 | 877 |
65 | 马努·吉诺比利 | 874 |
66 | 杰里·韦斯特 | 855 |
67 | 肖恩·坎普 | 853 |
68 | 肯德里克·帕金斯 | 843 |
69 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 832 |
70 | 约翰尼·科尔 | 827 |
71 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 822 |
72 | 保罗·乔治 | 813 |
73 | 威利斯·里德 | 801 |
74 | 斯蒂芬·库里 | 786 |
75 | 丹尼斯·约翰逊 | 781 |
76 | 鲁迪·拉鲁索 | 779 |
77 | 安德烈·伊戈达拉 | 776 |
78 | 科特·兰比斯 | 764 |
79 | 托马斯·桑德斯 | 760 |
80 | 肯扬·马丁 | 758 |
81 | 鲍勃·丹德里奇 | 754 |
82 | 马克·加索尔 | 747 |
詹姆斯·沃西 | ||
83 | 拉简·隆多 | 744 |
克里夫·哈根 | ||
84 | 特里·卡明斯 | 742 |
85 | 切特·沃克 | 737 |
86 | 克林特·卡佩拉 | 734 |
87 | 特里斯坦·汤普森 | 732 |
88 | 泰夏安·普林斯 | |
89 | 克里斯·保罗 | 730 |
90 | 唐·尼尔森 | 719 |
91 | 萨姆·琼斯 | 718 |
贾马尔·威尔克斯 | ||
92 | 杰里·卢卡斯 | 717 |
杰罗米·科尔西 | ||
93 | 马库斯·坎比 | 712 |
94 | 鲍勃·麦卡杜 | 711 |
95 | 拉里·福斯特 | 707 |
96 | P.J.布朗 | 700 |
97 | 巴里·霍威尔 | 697 |
98 | 克里斯·韦伯 | 696 |
泽尔莫·贝蒂 | ||
99 | 尼古拉·约基奇 | 695 |
100 | 莫里斯·卢卡斯 | 690 |
领先球员:德拉蒙德-格林
在2019-2020赛季的NBA季后赛中,德拉蒙德-格林成为了篮板榜的领先球员。他在16场比赛中场均贡献10.3个篮板,其中包括2.9个前场篮板和7.4个后场篮板。格林的篮板数据不仅领先于其他球员,而且他的篮板效率也非常高,他的场均篮板率达到了23.6%。
德拉蒙德-格林的篮板能力得到了球迷和媒体的广泛认可。他不仅拥有出色的身体素质和跳跃能力,还具备出色的篮板意识和位置感。在比赛中,他总是能够准确地把握球的落点和反弹轨迹,从而争取到更多的篮板球。
篮板数据与胜负关系密切
篮板球是NBA季后赛中决定胜负的重要因素之一。数据显示,篮板数多的球队在比赛中往往更容易获胜。在2019-2020赛季的季后赛中,每场比赛篮板数更多的球队在胜利方面的胜率达到了81.3%。
篮板球对于球队的战术和战略也有着重要的影响。在比赛中,篮板球的争夺不仅能够影响球队的进攻和防守效率,还能够改变比赛的节奏和氛围。因此,篮板球的重要性不容忽视。
篮板技巧和战术的重要性
在NBA季后赛中,篮板技巧和战术的重要性也不容忽视。篮板球的争夺需要球员具备出色的身体素质和技术能力,同时还需要球队制定出合理的战术和策略。
在比赛中,球员需要通过跳跃、身体接触、位置争夺等方式来争取篮板球。而球队也需要根据对手的特点和自身的优势来制定出不同的篮板战术,如前场篮板、后场篮板、快攻篮板等。
结论
综上所述,篮板球在NBA季后赛中具有非常重要的地位。领先的篮板球员德拉蒙德-格林不仅具备出色的身体素质和技术能力,而且还能够通过出色的篮板意识和位置感来争取到更多的篮板球。篮板数据与胜负关系密切,而篮板技巧和战术的重要性也不容忽视。因此,在NBA季后赛中,球员和球队都需要重视篮板球的争夺,从而提高自身的胜率和比赛水平。