奥运奖牌榜(2008年奥运奖牌榜)
中国在2008年奥运会上的表现

中国在2008年北京奥运会上取得了辉煌的成绩,成为当届奥运会的最大赢家。中国代表团共获得100枚奖牌,其中包括51枚金牌、21枚银牌和28枚铜牌。以下将从六个方面对中国在2008年奥运会上的表现进行详细阐述。
2008年北京奥运奖牌榜前十
1.中国:51金(取消3枚),21银(补发1枚) ,28铜牌(补发2枚);总数:100枚
2.美国:36金,38银,36铜;总数110枚
3.俄罗斯:23金,21银,28铜 ;总数:72枚
4.英国:19金,13银,15铜 ;总数:47枚
5.德国:16金,10银,15铜 ;总数:41枚
6.澳大利亚:14金,15银,17铜 ;总数:46枚
7.韩国:13金,10银,8铜 ;总数:31枚
8.日本:9金,6银,10铜 ;总数:25枚
9.意大利:8金,10银,10铜 ;总数:28枚
10. 法国:7金,16银,17铜 ;总数:40枚
奖牌榜列表
| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国(CHN) | 48 | 22 | 30 | 100 |
| 2 | 美国(USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
| 3 | 俄罗斯(RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
| 4 | 英国(GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
| 5 | 德国(GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 6 | 澳大利亚(AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韩国(KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 8 | 日本(JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | 意大利(ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | 法国(FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
| 11 | 荷兰(NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 12 | 乌克兰(UKR) | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 13 | 肯尼亚(KEN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 14 | 西班牙(ESP) | 5 | 11 | 3 | 19 |
| 15 | 牙买加(JAM) | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 16 | 波兰(POL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 18 | 罗马尼亚(ROU) | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | 古巴(CUB) | 3 | 10 | 17 | 30 |
| 20 | 加拿大(CAN) | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 21 | 匈牙利(HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | 挪威(NOR) | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | 巴西(BRA) | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 24 | 白俄罗斯(BLR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | 捷克(CZE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | 新西兰(NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 28 | 格鲁吉亚(GEO) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 29 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 30 | 丹麦(DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 朝鲜(PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 泰国(THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 33 | 蒙古国(MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | 瑞士(SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 35 | 阿根廷(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | 墨西哥(MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | 比利时(BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 津巴布韦(ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | 斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 印度尼西亚(INA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 42 | 保加利亚(BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 土耳其(TUR) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | 中国台北(TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 芬兰(FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 46 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | 多米尼加(DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 葡萄牙(POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 特立尼达和多巴哥(TTO) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 51 | 印度(IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | 伊朗(IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | 喀麦隆(CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 巴拿马(PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 突尼斯(TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | 瑞典(SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | 立陶宛(LTU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 尼日利亚(NGR) | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 59 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 60 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 希腊(GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 62 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | 奥地利(AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 爱尔兰(IRL) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 塞尔维亚(SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | 阿尔及利亚(ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 巴哈马(BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 摩洛哥(MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 智利(CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 厄瓜多尔(ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 冰岛(ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 萨摩亚(SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 新加坡(SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 南非(RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 苏丹(SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 越南(VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | 埃及(EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 以色列(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 毛里求斯(MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 摩尔多瓦(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 多哥(TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 委内瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 305 | 302 | 352 | 959 | |
1. 主场优势
作为东道主,中国在2008年奥运会上充分利用了主场优势。中国选手在熟悉的环境中表现出色,不仅在体育场馆内取得了优异成绩,还在观众的热情支持下发挥出更高水平。中国代表团在多个项目上展现出了强大的实力,为国家争得了大量的奖牌。
2. 体操项目的统治
中国在体操项目上一直以来都具备强大的实力,2008年奥运会也不例外。中国体操队在男子和女子项目上均取得了优异成绩。杨威、李小鹏等男子选手在各个项目上斩获金牌,而许芳芳、何可欣等女子选手也取得了突出的成绩。中国体操队的统治地位为中国赢得了大量的金牌。
3. 游泳项目的突破
中国游泳队在2008年奥运会上取得了突破性的进展。在过去的奥运会上,中国游泳队在国际舞台上的表现并不出色,但在北京奥运会上,中国游泳队的实力得到了显著提升。傅园慧、孙杨等选手在不同项目上取得了优异成绩,为中国代表团贡献了大量的奖牌。
4. 举重项目的辉煌
中国举重队一直以来都是世界强队,2008年奥运会上也展现了强大的实力。中国举重队在男子和女子项目上均取得了优异成绩,包括金晶、郭秀娟等选手取得了金牌。中国举重队的辉煌成绩为中国代表团增添了不少荣誉。
5. 射击项目的稳定
中国射击队在奥运会上一直表现出色,2008年奥运会也不例外。中国射击队的选手在多个项目上取得了稳定的成绩,包括严格、杨威等选手获得了金牌。中国射击队的稳定发挥为中国代表团贡献了许多奖牌。
6. 羽毛球项目的霸主地位
中国羽毛球队在奥运会上一直占据着强大的地位,2008年奥运会也不例外。中国羽毛球队的选手在男子和女子项目上都表现出色,包括林丹、张宁等选手取得了金牌。中国羽毛球队的霸主地位为中国代表团贡献了大量的奖牌。
中国在2008年奥运会上取得了令人瞩目的成绩。中国代表团以51枚金牌、21枚银牌和28枚铜牌的成绩,总共获得了100枚奖牌。中国选手在主场优势、体操、游泳、举重、射击和羽毛球等项目上展现出了强大的实力,为中国增添了无数的荣誉。这一成绩不仅体现了中国体育的发展水平,也彰显了中国作为东道主的责任和实力。
